Чемпионат и первенство
Смоленской области
18.10.2026,Митино
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN 1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бутылин Максим Александр  SEVEN HILLS                801 2017 12:50:00  2107787           
   2 Валькова Елизавета Конст  PRIZMA               IIIю  802 2010 12:50:00  1501530           
   3 Высоцкая Людмила Виталье  PRIZMA                     803 1987 12:50:00  8067822           
   4 Гусельников Александр Се  Хоренженкова               804 2017 12:50:00  2107790           
   5 Джанян Сергей Владимиров  Хоренженкова         IIIю  805 2015 12:50:00  2107779           
   6 Полевая Яна Леонидовна    Хоренженкова               806 2012 12:50:00  2107759           
   7 Иванова Лариса Ивановна   Сердюк                     807 1982 12:50:00  2107798           
   8 Кукушкин Михаил Алексеев  SOLODteam                  808 2019 12:50:00  2092135           
   9 Лихорай Федор Викторович  Вершина, Лихорай           809 2018 12:50:00  2092026           
  10 Нестеров Максим Сергееви  Войтова                    810 2019 12:50:00  2092141           
  11 Чечерин Кирилл Александр  Войтова                    811 2017 12:50:00  8550119           
  12 Панкратов Артем Геннадье  Смоленск (Пригорская       812 2015 12:50:00  2092104           
  13 Сафроненков Владимир Вла  Смоленск (Пригорская       813 2015 12:50:00  2092140           
  14 Шаренков Владимир Анатол  67.Дудович..Смоленск       814 2013 12:50:00  2110419           
  15 Сергеев Мирон Русланови   Короткина                  815 2017 12:50:00  2165061           
  16 Сергеев Тимофей Русланови Короткина                  816 2014 12:50:00  2165046           
  17 р1                                                   817      12:50:00                    
  18 р2                                                   818      12:50:00                    
  19 р3                                                   819      12:50:00                    
  20 р4                                                   820      12:50:00                    

OPEN 2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бойков Илья Владимирович  SOLODteam                  850 1980 12:50:00  1555112           
   2 Филиппенкова Марина Серг  SOLODteam                  851 1985 12:50:00  2070595           
   3 Белова Марина Сергеевна   Смоленск, лично            852 1983 12:50:00  2110400           
   4 Бондарович Екатерина Вла  Смоленск СШ (Хвастов       853 1995 12:50:00  8671014           
   5 Цветкова Елена Алексеевн  Смоленск СШ (Хвастов МС    854 1983 12:50:00  2110430           
   6 Шанина Марина Александро  SUPERSHHH                  855 1989 12:50:00  2092150           
   7 р1                                                   856      12:50:00                    
   8 р2                                                   857      12:50:00                    
   9 р3                                                   858      12:50:00                    
  10 р4                                                   859      12:50:00                    
  11 р5                                                   860      12:50:00                    

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чевелева Есения Витальев  Сердюк               IIIю  740 2016 12:20:00                    
   2 Лихорай Мария Викторовна  Вершина, Лихорай     IIIю  741 2016 12:20:00  8044707           
   3 Бородкина Василиса Викто  PRIZMA               IIю   742 2016 12:20:00  8537766           
   4 Олейник Стефания Сергеев  SOLODteam            IIIю  743 2016 12:20:00  2092108           
   5 Носикова Василиса Алекса  SEVEN HILLS          IIIю  744 2016 12:20:00  2040131           
   6 Солдатенко Полина Романо  SOLODteam            IIIю  745 2018 12:20:00  8548430           
   7 Малышкина Алиса Александ  SEVEN HILLS                746 2018 12:20:00  2107773           
   8 Гришекина Александра Дми  67.Дудович..Смоленск IIIю  747 2016 12:20:00  2110425           
   9 Дедкова Софья Александро  SEVEN HILLS          IIIю  748 2017 12:20:00  1408331           
  10 Чернышева Валерия Эдуард  Короткина            IIIю  749 2016 12:20:00  2165107           
  11 Масальцева Полина Владим  ДСК ФЕНИКС           IIIю  750 2016 12:20:00  2110405           
  12 Пицхелаури Нина Михайлов  Хоренженкова         IIю   751 2016 12:20:00  2107789           
  13 Кудрова Василиса Дмитрие  SOLODteam                  752 2018 12:20:00  2092115           
  14 Матисова Алёна Сергеевна  Смоленск СШ (Хвастов       753 2017 12:20:00  2110433           
  15 Петяя Милана Сергеевна    Короткина            IIIю  754 2016 12:20:00  2165187           
  16 Лосенкова Алёна Александ  Войтова              IIю   755 2016 12:20:00  2092131           
  17 Кошманова Наталья Дмитри  SOLODteam                  756 2016 12:20:00  2092118           
  18 р1                                                   757      12:20:00                    
  19 р2                                                   758      12:20:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полянскя Олеся Евгеньевн  PRIZMA               IIIю  601 2014 12:30:00  2040777           
   2 Секирова Ксения Романовн  Сердюк               III   602 2014 12:30:00  8333434           
   3 Клямерова Мария Михайлов  PRIZMA               IIю   603 2014 12:30:00  8537736           
   4 Титова Екатерина Алексее  Хвастовская          IIю   604 2014 12:30:00  1633681           
   5 Лышковская Милана Романо  PRIZMA               Iю    605 2015 12:30:00  8537767           
   6 Евдокимова Алена Ильинич  Смоленск СШ (Хвастов I     606 2014 12:30:00  8539660           
   7 Бирюкова Мария Александр  Короткина            IIю   607 2016 12:30:00  2007164           
   8 Брющенкова Алиса Андреев  Сердюк               I     608 2014 12:30:00  8539282           
   9 Красикова Ксения Николае  Короткина            IIIю  609 2014 12:30:00  2055804           
  10 Мальцева Таисия Денисовн  Смоленск СШ (Хвастов IIIю  610 2015 12:30:00  2110449           
  11 Исакова София Дитриевна   SEVEN HILLS          III   611 2015 12:30:00  8532235           
  12 Пашина Дарья Владимировн  Войтова              IIю   612 2015 12:30:00  2092145           
  13 Грекова Серафима Сергеев  PRIZMA               III   613 2014 12:30:00  8537813           
  14 Станкевич Валерия Игорев  Смоленск (Пригорская IIIю  614 2015 12:30:00  2092133           
  15 Селезнева Елизавета Павл  Хоренженкова         Iю    615 2015 12:30:00  2107754           
  16 Зыкова Ксения Михайловна  Короткина            Iю    616 2015 12:30:00  1404509           
  17 Титова Анна Алексеевна    Хвастовская          IIю   617 2015 12:30:00  2101192           
  18 Солодухина Анастасия Але  SOLODteam            I     618 2014 12:30:00  8530836           
  19 Юрочкина Екатерина Дмитр  Короткина            III   619 2014 12:30:00  2165139           
  20 Юркова Полина Игоревна    SOLODteam            II    620 2015 12:30:00  8540435           
  21 Ерастова Валерия Михайлов Короткина                  621 2015 12:30:00  2301596           
  22 Кудрявцева Ольга Андреев  SOLODteam                  622 2014 12:30:00  2092144           
  23 Семенова Алена Константи  Короткина            III   623 2015 12:30:00  8537831           
  24 Гурова Мария Анатольевна  SEVEN HILLS          IIю   624 2015 12:30:00  8543803           
  25 Стефаненкова Ульяна Иван  Короткина            Iю    625 2015 12:30:00  2165143           
  26 Романенко Татьяна Алексе  ДСК ФЕНИКС           IIIю  626 2015 12:30:00  2110408           
  27 Петяя Василиса Сергеевна  Короткина            IIIю  627 2015 12:30:00  2165140           
  28 Фокова Варвара Дмитриевн  Смоленск СШ (Хвастов Iю    628 2014 12:30:00  2110406           
  29 Яковлева Алена Петровна   Короткина                  629 2015 12:30:00  2165132           
  30 Голубева Вероника Алекса  Хоренженкова         IIю   630 2015 12:30:00  2107793           
  31 Федотова Софья Дмитриевн  Короткина            III   631 2014 12:30:00  8333029           
  32 р1                                                   632      12:30:00                    
  33 р2                                                   633      12:30:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зезюлина София Максимовн  PRIZMA               II    401 2013 12:40:00  8513407           
   2 Косенкова Анфиса Дмитрие  Короткина            Iю    402 2013 12:40:00  2110429           
   3 Немцева Эмилия Андреевна  67.Дудович..Смоленск I     403 2013 12:40:00  8511630           
   4 Носикова Анастасия Алекс  SEVEN HILLS          I     404 2012 12:40:00  8513555           
   5 р1                                                   405      12:40:00                    
   6 Щетинова Анна Игоревна    SOLODteam            III   406 2013 12:40:00  8517401           
   7 Мутагорова Арина Максимо  Вершина, Лихорай     Iю    407 2013 12:40:00  2092134           
   8 Степанова Елизавета Серг  Лазаренкова          III   408 2013 12:40:00  2165151           
   9 Пешкова Екатерина Алексе  Сердюк               III   409 2013 12:40:00  2107785           
  10 Кирсанова Софья Александ  Смоленск (Пригорская IIIю  410 2013 12:40:00  2092110           
  11 Рощина Елизавета Дмитрие  PRIZMA               IIю   411 2012 12:40:00  8537754           
  12 Морозова Анастасия Евген  SEVEN HILLS          I     412 2012 12:40:00                    
  13 Шведова Елизавета Юрьевн  Короткина            Iю    413 2013 12:40:00  2165116           
  14 Борисова Екатерина Алекс  SEVEN HILLS          I     414 2013 12:40:00  8066771           
  15 Алыканова Виктория Андре  Сердюк               I     415 2013 12:40:00  8531578           
  16 Никопоренкова Дарья Серг  SOLODteam            II    416 2013 12:40:00  8076578           
  17 Азаренкова Алина Дмитрие  Сердюк               I     417 2013 12:40:00  8455565           
  18 Никулина Кира Петровна    Короткина            III   418 2013 12:40:00  2110403           
  19 Критченкова Милана Юрьев  Смоленск СШ (Хвастов IIю   419 2013 12:40:00  2110404           
  20 Мамонтова Анастасия Дмит  Смоленск (Пригорская       420 2013 12:40:00  2092121           
  21 Золотарева Арианна Алекс  PRIZMA               Iю    421 2013 12:40:00  8537814           
  22 Кулешова Анастасия Юрьев  Смоленск СШ (Хвастов IIю   422 2013 12:40:00  2110445           
  23 Комарова София Максимовн  SEVEN HILLS          I     423 2012 12:40:00  8527476           
  24 Андреева Варвара Романов  Лазаренкова          II    424 2013 12:40:00  2165120           
  25 Разуванова Варвара Евген  SEVEN HILLS          I     425 2012 12:40:00  8501345           
  26 Емельянова Арина Вячесла  SOLODteam            I     426 2012 12:40:00  8530828           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Данилова Мария Александр  Смоленск СШ (Хвастов I     341 2010 12:15:00  2007170           
   2 Носкова Олеся Сергеевна   SEVEN HILLS          I     342 2011 12:15:00  8513568           
   3 Зезюлина Ксения Максимов  PRIZMA               I     343 2010 12:15:00  8526275           
   4 р2                                                   344      12:15:00                    
   5 Савенок Алина Владимиров  SOLODteam            I     345 2011 12:15:00  8511624           
   6 Якуненкова Екатерина Дми  SEVEN HILLS          I     346 2011 12:15:00  8513559           
   7 Дмитриева Вероника Андре  SOLODteam            III   347 2011 12:15:00  8429000           
   8 Дума Дарья Андреевна      Лазаренкова          I     348 2011 12:15:00  8044481           
   9 Зайцева Василиса Фёдоров  SEVEN HILLS          I     349 2010 12:15:00  7010012           
  10 Арсюкова София Викторовн  PRIZMA               II    350 2011 12:15:00  8460275           
  11 Мартынова Полина Евгенье  Короткина            I     351 2011 12:15:00  8510371           
  12 Макеенкова Анастасия Мак  Лазаренкова          Iю    352 2011 12:15:00  1111111           
  13 Семенова Кристина Конста  Короткина            I     353 2011 12:15:00  8520270           
  14 Прохорова Варвара Алексе  SOLODteam            I     354 2011 12:15:00  8520810           
  15 Лисовская София Станисла  Хоренженкова         Iю    355 2011 12:15:00  2107752           
  16 Горанская Полина Алексан  Сердюк               I     356 2010 12:15:00  8539283           
  17 Фабричнова Алена Егоровн  67.Дудович..Смоленск I     357 2010 12:15:00  8530768           
  18 р1                                                   358      12:15:00                    
  19 Сердюк Марья Александров  Сердюк               I     359 2011 12:15:00  8388886           
  20 Логинова Екатерина Михай  SEVEN HILLS          I     360 2011 12:15:00  8524286           
  21 Транжилина Диана Павловн  Сердюк               I     361 2011 12:15:00  2107760           
  22 Черных Милана Дмитриевна  Короткина            I     362 2011 12:15:00  8511625           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ермоленко Анна Николаевн  SEVEN HILLS          КМС   222 2008 12:05:00  8044836           
   2 Вечтомова Алина Сергеевн  Лазаренкова          КМС   224 2009 12:05:00  8427316           
   3 Силаева София Алексеевна  Смоленск СШ (Хвастов КМС   225 2009 12:05:00  8530819           
   4 Савенок Анастасия Сергее  Сердюк               I     226 2008 12:05:00  8501871           
   5 Минченкова Кристина Евге  SOLODteam            КМС   227 2008 12:05:00  8530817           
   6 Киселева Анастасия Никол  Лазаренкова          КМС   228 2009 12:05:00  8530811           
   7 Федорова Алина Алексеевн  Сердюк               II    229 2009 12:05:00  8542936           
   8 Лазаренкова Алиса Максим  Лазаренкова          КМС   230 2009 12:05:00  8001737           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Панасенкова Анастасия Се  SEVEN HILLS          КМС   109 2007 12:10:00                    
   2 Горанская Анастасия Алек  Сердюк               КМС   110 2006 12:10:00  8180012           
   3 р1                                                   111      12:10:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковалёва Наталья Николае  КоШа                       213 1985 12:20:00  8511609           
   2 Кудрова Виктория Вячесла  SOLODteam                  215 1981 12:20:00  1404572           
   3 Лихорай Анна Владимировн  Вершина, Лихорай     Iю    223 1982 12:20:00  2007156           
   4 Тимохович Екатерина Серг  PRIZMA               II    232 1985 12:20:00  8020324           
   5 Ивашина Елена Владировна  SEVEN HILLS                233 1979 12:20:00        1           
   6 Андреева Светлана Алекса  Вершина, Лихорай     IIю   234 1991 12:20:00  1408372           
   7 Помаз Елена Анатолтевна   Лазаренкова          I     235 1986 12:20:00  2165155           
   8 Морозова Юлия Игоревна    Смоленск, лично            236 1987 12:20:00  1404710           
   9 Шереметьева Анастасия Ал  Бегаю как умею)      КМС   237 1984 12:20:00  8300100           
  10 Якушева Алеся Андреевна   Смоленск, лично            238 1987 12:20:00  1404721           
  11 Суходольская Татьяна Вла  Лазаренкова          III   239 1979 12:20:00  8427314           
  12 Солодухина Светлана Нико  SOLODteam            МС    240 1977 12:20:00  8719097           
  13 Тутынина Ольга Викторовн  PRIZMA               МС    241 1967 12:20:00  8519867           
  14 Киселёва Екатерина Игоре  Граццирагацци        I     252 1986 12:20:00  8055959           
  15 Солдатенко Ирина Вячесла  SOLODteam                  253 1987 12:20:00  2055975           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреенкова Татьяна Иван  С.Н. Пятыгин         II    370 1973 12:00:00  2055814           
   2 Хоренженкова Ольга Влади  Хоренженкова         II    371 1971 12:00:00  1404598           
   3 Васильева Зинаида Василье Смоленск                   372 1966 12:00:00        1           
   4 р1                                                   373      12:00:00                    

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Малахова Галина Юрьевна   Короткина                  427 1962 12:05:00  8540474           
   2 Шангина Марина Геннадьев  Бегаю как умею)            428 1960 12:05:00  2055951           
   3 Осипенкова Елена Анатоль  PRIZMA               III   429 1961 12:05:00  2164988           
   4 р1                                                   430      12:05:00                    

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кухаренкова Оксана Алекс  SOLODteam                   10 1994 12:00:00  1404568           
   2 Якушева Юлия Владимировн  Смоленск             МС     11 1990 12:00:00  8654757           
   3 Милёхина Агата Олеговна   SEVEN HILLS          КМС    12 2004 12:00:00  8501275           
   4 Березина Вера Анатольевн  PRIZMA               II     13 1982 12:00:00  8520640           
   5 Селезнева Анна Вячеславо  SEVEN HILLS          КМС    14 2007 12:00:00  8418038           
   6 Иванова Марина Александр  Лазаренкова          I      15 1996 12:00:00  1408374           
   7 Войтова Анастасия Алекса  Войтова              МС     16 1995 12:00:00  8537553           
   8 Лазаренкова Наталья Влади Лазаренкова          I      17 1981 12:00:00        1           
   9 Ситдикова Алия Рифхатовн  SEVEN HILLS          МС     18 1976 12:00:00  8437000           
  10 р1                                                    19      12:00:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Прокопенков Матвей Серге  Короткина                  701 2016 12:35:00  2165148           
   2 Орешкин Артём Александро  ДСК ФЕНИКС           IIIю  702 2016 12:35:00  2110426           
   3 Игнатьев Тимофей Алексее  Короткина            IIю   703 2016 12:35:00  8542695           
   4 Борисов Максим Алексееви  ДСК ФЕНИКС           IIIю  704 2016 12:35:00  2138699           
   5 р3                                                   705      12:35:00                    
   6 Шалдыкин Андрей Евгеньев  Сердюк               IIю   706 2016 12:35:00  2107767           
   7 Бесмертныйй Денис Максим  PRIZMA               IIIю  707 2016 12:35:00  2040709           
   8 Балыкин Михаил Дмитриеви  Войтова              IIIю  708 2017 12:35:00  2092120           
   9 Потапчук Евгений Максимо  Сердюк               IIю   709 2016 12:35:00  8536686           
  10 Коробанов Максим Николаев Короткина            IIIю  710 2016 12:35:00  2110435           
  11 Павлов Дмитрий Андреевич  Войтова                    711 2017 12:35:00  2092024           
  12 Карпов Елисей Романович   Хвастовская                712 2016 12:35:00  8549436           
  13 Лосенков Никита Александ  Войтова              IIIю  713 2017 12:35:00  2092138           
  14 Косцов Алексей Дмитриеви  PRIZMA               IIIю  714 2016 12:35:00        1           
  15 Целуев Захар Ильич        Сердюк                     715 2017 12:35:00  2107799           
  16 Цветков Ярослав Васильев  Смоленск СШ (Хвастов       716 2017 12:35:00  8530850           
  17 Зайцев Артём Александров  Сердюк               IIIю  717 2016 12:35:00  2107774           
  18 р1                                                   718      12:35:00                    
  19 Грошев Яромир Иванович    Короткина                  719 2016 12:35:00  2070305           
  20 Кулаков Владимир Сергеев  Сердюк               IIIю  720 2018 12:35:00  2107791           
  21 Беляев Михаил Сергеевич   SEVEN HILLS                721 2017 12:35:00  2107800           
  22 Петрусев Илья Николаевич  Короткина            IIIю  722 2016 12:35:00  2165105           
  23 Высоцкий Павел Романович  PRIZMA               IIю   723 2016 12:35:00  8537751           
  24 Золотарев Роман Николаев  Войтова              IIIю  724 2016 12:35:00  2092143           
  25 Павлюченков Семен Артемо  Смоленск СШ (Хвастов       725 2017 12:35:00  2110410           
  26 Маклаков Артём Павлович   Сердюк               IIIю  726 2016 12:35:00  2107765           
  27 Гаранин Ярослав Игоревич  SEVEN HILLS          IIIю  727 2016 12:35:00  2107758           
  28 Иванов Савелий Юрьевич    SOLODteam                  728 2016 12:35:00  2092146           
  29 Орешкин Андрей Александр  ДСК ФЕНИКС           IIIю  729 2016 12:35:00  2110411           
  30 Гетьман Ярослав Олегович  SOLODteam                  730 2016 12:35:00  2092127           
  31 Нестеров Кирилл Сергееви  Войтова              IIIю  731 2017 12:35:00  2092114           
  32 Бондарович Петр Максимов  Смоленск СШ (Хвастов IIIю  732 2016 12:35:00  8530860           
  33 р2                                                   733      12:35:00                    
  34 Иванов Артём Тимофеевич   Сердюк               IIIю  734 2016 12:35:00  2107782           
  35 Шатыркин Дмитрий Алексее  Смоленск (Пригорская       735 2016 12:35:00  2092124           
  36 Кочубеев Александр Серге  Сердюк               IIю   736 2016 12:35:00  2107776           
  37 Якушев Михаил Дмитриевич  SEVEN HILLS          IIIю  737 2018 12:35:00  1301677           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овчинников Артём Владими  Сердюк               I     501 2014 12:25:00  8545983           
   2 Шарков Макар Ильич        PRIZMA               Iю    502 2015 12:25:00  8539645           
   3 Филиппенков Петр Сергеев  SOLODteam            IIIю  503 2014 12:25:00  2092119           
   4 Пестунов Роман Владимиро  SEVEN HILLS          IIю   504 2014 12:25:00  8546722           
   5 Мамонтов Максим Дмитриев  Смоленск (Пригорская IIIю  505 2015 12:25:00  2092130           
   6 Кукушкин Максим Алексеев  SOLODteam            II    506 2014 12:25:00  8520712           
   7 Тимофеев Макар Александр  Хоренженкова         Iю    507 2014 12:25:00  2107771           
   8 Петров Иосиф Сергеевич    Смоленск (Пригорская КМС   508 2014 12:25:00  2092107           
   9 Данилов Миша Сергеевич    Лазаренкова          III   509 2015 12:25:00  1451252           
  10 Карпов Артём Александров  Смоленск СШ (Хвастов Iю    510 2016 12:25:00  2055841           
  11 Шпаков Сергей Дмитриевич  SEVEN HILLS          III   511 2014 12:25:00  8534434           
  12 Сидоркин Тимофей Алексан  Короткина            II    512 2014 12:25:00  8541696           
  13 Пупырев Дмитрий Максимов  Смоленск СШ (Хвастов II    513 2014 12:25:00  2092021           
  14 Кулаков Александр Сергее  Сердюк               III   514 2014 12:25:00  2107768           
  15 Майоров Павел Алексеевич  SEVEN HILLS          II    515 2014 12:25:00  8530792           
  16 Поздняков Николай Алекса  Вершина, Лихорай     Iю    516 2014 12:25:00  2092111           
  17 Зайцев Артем Алексеевич   Смоленск (Пригорская IIIю  517 2014 12:25:00  2092129           
  18 Гетьман Андрей Олегович   SOLODteam            IIIю  518 2015 12:25:00  2092132           
  19 Байкузов Сергей Александ  Короткина            IIIю  519 2015 12:25:00  2070518           
  20 Кирилко Федор Сергеевич   SEVEN HILLS          IIIю  520 2015 12:25:00  8761983           
  21 Куликов Матвей Алексееви  Хоренженкова         IIIю  521 2016 12:25:00  2107784           
  22 Якушев Вячеслав Дмитриев  SEVEN HILLS          III   522 2015 12:25:00  8531130           
  23 Терехов Матвей Сергеевич  Хоренженкова         IIIю  523 2015 12:25:00  2107788           
  24 Малышкин Даниил Александ  SEVEN HILLS                524 2015 12:25:00  2107769           
  25 Ермаков Алексей Максимов  67.Дудович..Смоленск IIIю  525 2014 12:25:00  2110412           
  26 Самуськов Арсений Евгень  Короткина            III   526 2015 12:25:00        1           
  27 Нестеров Артём Павлович   67.Дудович..Смоленск I     527 2014 12:25:00  8530762           
  28 Тикарь Михаил Павлович    SEVEN HILLS          IIIю  528 2015 12:25:00  1841348           
  29 Воронов Марк Михайлович   67.Дудович..Смоленск IIIю  529 2015 12:25:00  2110432           
  30 Поляков Кирилл Владимиро  Смоленск (Пригорская       530 2014 12:25:00  2092149           
  31 Никифоров Иван Дмитриеви  SEVEN HILLS          IIю   531 2015 12:25:00  2107761           
  32 Кузьмичев Елисей Алексее  PRIZMA                     532 2015 12:25:00        1           
  33 Михайлов Иван Алексеевич  67.Дудович..Смоленск IIIю  533 2015 12:25:00  2110428           
  34 Александров Степан Макси  Короткина            IIIю  534 2015 12:25:00  2055806           
  35 Ряпосов Ярослав Алексеев  67.Дудович..Смоленск IIIю  535 2015 12:25:00  2110441           
  36 Покорук Тимофей Русланов  Хоренженкова               536 2014 12:25:00  2107766           
  37 Логутев Святослав Вадимо  67.Дудович..Смоленск Iю    537 2015 12:25:00  2110402           
  38 Востриков Василий Конста  SEVEN HILLS          III   538 2014 12:25:00  8528707           
  39 Переливский Михаил Антон  Короткина            Iю    539 2014 12:25:00  2165047           
  40 Евграфов Максим Алексеев  SEVEN HILLS          IIIю  540 2015 12:25:00  2107778           
  41 Афанасьев Матвей Алексее  Хоренженкова         IIю   541 2014 12:25:00  2107757           
  42 Воронов Роман Михайлович  67.Дудович..Смоленск III   542 2015 12:25:00  8536285           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елистратов Федор Павлови  SEVEN HILLS          I     301 2012 12:45:00  8460276           
   2 Кожин Андрей Евгеньевич   SEVEN HILLS          I     302 2012 12:45:00  8418041           
   3 Майоров Егор Витальевич   SEVEN HILLS          II    303 2013 12:45:00  8530813           
   4 Панфилов Матвей Алексеев  SEVEN HILLS          I     304 2012 12:45:00  8418040           
   5 Сироткин Даниил Денисови  SEVEN HILLS          III   305 2013 12:45:00  8711957           
   6 Федотов Данила Сергеевич  SEVEN HILLS                306 2013 12:45:00  2107780           
   7 Астапенков Матвей Алекса  PRIZMA               Iю    307 2013 12:45:00  8537787           
   8 Климаков Степан Михайлов  Сердюк               III   308 2013 12:45:00  2107777           
   9 Потапчук Матвей Максимов  Сердюк               II    309 2013 12:45:00  8528355           
  10 Томилов Егор Олегович     Сердюк               I     310 2013 12:45:00  8040005           
  11 Вильченко Алексей Романо  SOLODteam            II    311 2013 12:45:00  8536250           
  12 Зайцев Александр Артемов  SOLODteam            II    312 2012 12:45:00  2092128           
  13 Макаренков Владислав Иго  SOLODteam            I     313 2012 12:45:00  8530635           
  14 Рулев Кирилл Сергеевич    SOLODteam            Iю    314 2013 12:45:00  2055802           
  15 Хроменков Егор Тимурович  SOLODteam            II    315 2013 12:45:00  8100698           
  16 Лихорай Степан Викторови  Вершина, Лихорай     I     316 2012 12:45:00  8520706           
  17 Чуваев Степан Александро  Вершина, Лихорай     Iю    317 2012 12:45:00  8539303           
  18 Асташенков Кирилл Андрее  Смоленск (Пригорская IIю   318 2013 12:45:00  2092103           
  19 Волкорезов Ярослав Алекс  Смоленск (Пригорская IIю   319 2013 12:45:00  2092139           
  20 Горохов Константин Алекс  Смоленск (Пригорская Iю    320 2012 12:45:00  2092109           
  21 Владимиров Михаил Сергее  67.Дудович..Смоленск II    321 2012 12:45:00  2055845           
  22 Кондратьев Иван Алексеев  67.Дудович..Смоленск II    322 2012 12:45:00  2110417           
  23 Кононов Глеб Юрьевич      67.Дудович..Смоленск IIIю  323 2013 12:45:00  2110434           
  24 Михайлов Владимир Алексе  67.Дудович..Смоленск IIIю  324 2013 12:45:00  2110413           
  25 Петров Александр Юрьевич  67.Дудович..Смоленск I     325 2013 12:45:00  8481666           
  26 Скутенков Макар Юрьевич   67.Дудович..Смоленск I     326 2012 12:45:00  8513125           
  27 Ширяев Евгений Алексееви  67.Дудович..Смоленск Iю    327 2013 12:45:00  2110439           
  28 Горлачев Николай Владими  Смоленск СШ (Хвастов IIIю  328 2012 12:45:00  1005304           
  29 Карпов Максим Александро  Смоленск СШ (Хвастов I     329 2013 12:45:00  8533157           
  30 Матисов Сергей Сергеевич  Смоленск СШ (Хвастов II    330 2012 12:45:00  1404582           
  31 Шанин Иван Владимирович   Смоленск СШ (Хвастов Iю    331 2013 12:45:00                    
  32 Антонишкис Кирилл Алексе  Короткина            Iю    332 2012 12:45:00  2055832           
  33 Гришин Артем Сергеевич    Короткина            Iю    333 2012 12:45:00  1393510           
  34 Зносок Роман Михайлович   Короткина            II    334 2012 12:45:00  8509209           
  35 Панков Юрий Александрови  Короткина            Iю    335 2012 12:45:00  8513347           
  36 Карпов Арсений Романович  Хвастовская          Iю    336 2012 12:45:00  8548436           
  37 Жабченко Егор Витальевич  Лазаренкова          II    337 2012 12:45:00  8539650           
  38 Помаз Максим Владимирови  Лазаренкова          II    338 2012 12:45:00  2165050           
  39 Середа Иван Дмитриевич    Лазаренкова          IIю   339 2013 12:45:00  2165137           
  40 р1                                                   340      12:45:00                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мартынов Александр Валер  Смоленск СШ (Хвастов II    201 2010 12:10:00  8067794           
   2 Слизков Владимир Дмитрие  SOLODteam            I     202 2010 12:10:00  8418104           
   3 Дедков Павел Александров  SEVEN HILLS          II    203 2011 12:10:00  8525746           
   4 Фролов Артём Антонович    SOLODteam            I     204 2010 12:10:00  8530786           
   5 Дровненков Кирилл Игорев  Смоленск (Пригорская IIю   205 2011 12:10:00  2092126           
   6 Лапицкий Марк Владиславо  Короткина            III   206 2011 12:10:00  2110427           
   7 Волчков Андрей Денисович  Лазаренкова          III   207 2010 12:10:00  2165071           
   8 Троян Максим Иванович     PRIZMA               II    208 2011 12:10:00  8537774           
   9 Бескостов Александр Нико  Смоленск СШ (Хвастов II    209 2011 12:10:00  8136942           
  10 Помаз Андрей Владимирови  Лазаренкова          I     210 2010 12:10:00  2040117           
  11 Бойков Артем Ильич        SOLODteam            I     211 2011 12:10:00  8535709           
