Кубок России
Всероссийские спортивные соревнования
по спортивному ориентированию
Кросс - лонг
24 августа 2024 г., пгт. Пржевальское
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж14, 11 КП, 3,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Петрова Майя г. Москва II 173 2011 00:31:07 +00:00 1
2 Зимакова Елизавета г. Москва I 138 2010 00:31:50 +00:43 2
3 Тимошина Алиса г. Москва I 448 2010 00:31:54 +00:47 3
4 Огрызкова Елизавета Московская обл. I 362 2010 00:32:09 +01:02 4
5 Жукова Вера Ярославская обл. I 475 2010 00:33:58 +02:51 5
6 Максикова Марфа г. Москва I 149 2010 00:34:03 +02:56 6
7 Рыбакова Александра г. Москва I 169 2010 00:35:48 +04:41 7
8 Семкина Дарья Брянская обл. I 217 2010 00:36:13 +05:06 8
9 Дума Дарья Смоленская обл. I 24 2010 00:39:11 +08:04 9
10 Семенова Кристина Смоленская обл. II 18 2011 00:39:37 +08:30 10
11 Фабричнова Алена Смоленская обл. III 271 2010 00:39:46 +08:39 11
12 Латышева Варвара г. Санкт-Петербург I 106 2010 00:40:43 +09:36 12
13 Черных Милана Смоленская обл. III 20 2011 00:42:57 +11:50 13
14 Ваганова Анна г. Москва I 134 2010 00:42:59 +11:52 14
15 Семкина Александра Брянская обл. I 216 2010 00:44:33 +13:26 15
16 Данилова Мария Смоленская обл. II 587 2010 00:45:23 +14:16 16
17 Арсюкова София Смоленская обл. III 69 2011 00:45:37 +14:30 17
18 Мартынова Полина Смоленская обл. II 16 2011 00:46:29 +15:22 18
19 Марченко Вера г. Москва I 444 2010 00:46:35 +15:28 19
20 Аверьянова Динара Московская обл. I 298 2010 00:48:57 +17:50 20
21 Вишнякова Таисия г. Москва II 465 2011 00:51:06 +19:59 21
22 Овчинникова Маргарита Смоленская обл. I 283 2010 00:51:46 +20:39 22
23 Сердюк Марья Смоленская обл. II 288 2011 00:54:39 +23:32 23
24 Кондратьева Маша Смоленская обл. II 266 2010 00:55:36 +24:29 24
25 Логинова Екатерина Смоленская обл. Iю 88 2011 00:59:44 +28:37 25
26 Бирюкова Анастасия Смоленская обл. Iю 185 2011 01:01:22 +30:15 26
27 Транжилина Диана Смоленская обл. II 291 2011 01:04:19 +33:12 27
28 Зезюлина Ксения Смоленская обл. III 83 2010 01:06:02 +34:55 28
29 Куликова Варвара Смоленская обл. Iю 193 2011 01:08:41 +37:34 29
30 Сняткова Александра г. Санкт-Петербург Iю 108 2011 01:10:57 +39:50 30
31 Шалдыкина Елизавета Смоленская обл. Iю 295 2011 01:11:17 +40:10 31
32 Елистратова Мария Смоленская обл. III 80 2010 01:41:49 +10:42 32
Ж16, 13 КП, 4,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Здебловская Юлия г. Санкт-Петербург КМС 510 2008 00:36:55 +00:00 1
2 Храмова Дарья Новгородская обл. КМС 639 2009 00:40:47 +03:52 2
3 Новикова Мария Белгородская обл. КМС 323 2008 00:41:02 +04:07 3
4 Папазова Анна Ярославская обл. I 478 2009 00:43:07 +06:12 4
5 Грибанова Елизавета г. Москва КМС 437 2009 00:44:08 +07:13 5
6 Якуненкова Дарья Смоленская обл. I 655 2008 00:44:45 +07:50 6
7 Киселева Анастасия Смоленская обл. I 27 2009 00:45:08 +08:13 7
8 Ладонычева Валерия г. Москва КМС 441 2008 00:45:21 +08:26 8
9 Повышева Анастасия г. Москва I 466 2009 00:46:11 +09:16 9
10 Голубева Анастасия Смоленская обл. I 237 2008 00:46:39 +09:44 10
11 Лазаренкова Алиса Смоленская обл. I 28 2009 00:46:41 +09:46 11
12 Силаева София Смоленская обл. I 599 2009 00:47:26 +10:31 12
13 Ермоленко Анна Смоленская обл. I 81 2008 00:50:26 +13:31 13
14 Дмитриева Мария г. Санкт-Петербург I 102 2008 00:51:16 +14:21 14
15 Шалдышева Дарья г. Москва I 449 2008 00:51:47 +14:52 15
16 Вечтомова Алина Смоленская обл. I 22 2009 00:52:05 +15:10 16
17 Копосова Валерия Смоленская обл. I 39 2009 00:53:38 +16:43 17
18 Карчевская Нина г. Москва I 311 2009 00:53:51 +16:56 18
19 Максименкова Анастасия Смоленская обл. I 282 2008 00:58:23 +21:28 19
20 Орлова Ольга Новгородская обл. КМС 644 2008 00:59:34 +22:39 20
21 Петрухина Мария г. Москва I 208 2009 01:00:51 +23:56 21
22 Вишнякова Ника г. Москва III 464 2009 01:25:55 +49:00 22
23 Колдунова София Смоленская обл. II 610 2008 п.3.13.12.2
Ж18, 14 КП, 5,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Селезнева Анна Смоленская обл. КМС 95 2007 00:50:19 +00:00 1
2 Мельникова Анна г. Москва КМС 447 2006 00:52:35 +02:16 2
3 Зубкова Дарья г. Москва КМС 164 2006 00:52:53 +02:34 3
4 Кононова Дарья Орловская обл. КМС 331 2006 00:53:25 +03:06 4
5 Вдовина Софья г. Москва КМС 434 2007 00:54:26 +04:07 5
6 Зелина Елизавета г. Санкт-Петербург КМС 497 2006 00:56:28 +06:09 6
7 Марченко Нина г. Москва КМС 445 2006 00:58:05 +07:46 7
8 Панасенкова Анастасия Смоленская обл. I 91 2007 00:58:24 +08:05 8
9 Тайманова Светлана г. Москва КМС 156 2007 00:59:51 +09:32 9
10 Жучкова Ольга Смоленская обл. I 590 2006 01:00:28 +10:09 10
11 Фабричнова Александра Смоленская обл. I 270 2006 01:00:57 +10:38 11
12 Бобкова Ульяна Смоленская обл. I 586 2006 01:13:13 +22:54 12
Женщины, 16 КП, 7,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Рудная Анастасия Владимирская обл. МСМК 336 1990 00:50:41 +00:00 1
2 Шмайлова Ольга г. Санкт-Петербург МС 507 2005 00:52:35 +01:54 2
3 Лазарева Ирина Воронежская обл. МС 484 2000 00:56:15 +05:34 3
4 Рябкина Татьяна Новгородская обл. МСМК 425 1980 00:56:46 +06:05 4
5 Новикова Юлия Новгородская обл. МСМК 335 1980 00:56:49 +06:08 5
6 Якушева Юлия Смоленская обл. МС 226 1990 00:57:37 +06:56 6
7 Никитина Екатерина Новгородская обл. МС 381 1988 00:57:56 +07:15 7
8 Сафронова Анна Тульская обл. МС 548 2001 00:58:08 +07:27 8
9 Кустова Мария Воронежская обл. МС 487 2005 00:58:42 +08:01 9
10 Державина Анна Воронежская обл. МС 618 1990 01:00:21 +09:40 10
11 Репенко Диана г. Москва МС 355 2001 01:01:35 +10:54 11
12 Ситдикова Алия Московская обл. МС 59 1976 01:05:04 +14:23 12
13 Белякова Анастасия Тамбовская обл. МС 405 2004 01:05:11 +14:30 13
14 Ботова Анастасия Ленинградская обл. МС 432 2001 01:05:15 +14:34 14
15 Бородулина Ольга Ленинградская обл. МС 456 1992 01:06:07 +15:26 15
16 Макаренко Елизавета Смоленская обл. КМС 223 2004 01:06:16 +15:35 16
17 Сергеева Анастасия Забайкальский край МС 338 1993 01:07:35 +16:54 17
18 Малышева Злата г. Санкт-Петербург МС 499 1997 01:08:10 +17:29 18
19 Кунцевич Наталья _ULTRA, Минск МС 658 1983 01:10:05 +19:24 19
20 Грибанова Татьяна г. Москва МС 438 1980 01:11:19 +20:38 20
21 Ботова Елизавета Ленинградская обл. МС 433 2001 01:11:25 +20:44 21
22 Темякова Нина Ленинградская обл. МС 231 1982 01:11:54 +21:13 22
23 Левит Кристина Ленинградская обл. МС 409 2000 01:12:22 +21:41 23
24 Холомянская Мария Иркутская обл. МС 342 1997 01:12:48 +22:07 24
25 Курова Анастасия Воронежская обл. МС 490 2004 01:13:33 +22:52 25
26 Бевза Татьяна г. Санкт-Петербург МС 492 1994 01:15:53 +25:12 26
27 Климочкина Софья г. Санкт-Петербург КМС 520 2005 01:16:31 +25:50 27
28 Фомина Екатерина г. Москва КМС 183 2005 01:16:57 +26:16 28
29 Карнаухова Наталья Ленинградская обл. КМС 515 1991 01:19:30 +28:49 29
30 Милёхина Агата Смоленская обл. КМС 224 2004 01:20:24 +29:43 30
31 Меркулова Анна Орловская обл. КМС 333 2003 01:20:30 +29:49 31
32 Евдокимова София г. Санкт-Петербург КМС 495 2005 01:23:10 +32:29 32
33 Рыбакова Ульяна г. Москва КМС 170 2004 01:25:33 +34:52 33
34 Рахманина Елена Тульская обл. МС 181 2000 01:25:54 +35:13 34
35 Покровская Агния г. Москва КМС 153 2004 01:27:10 +36:29 35
36 Маслова Евгения Ленинградская обл. КМС 455 1992 01:36:58 +46:17 36
37 Морозова Полина г. Санкт-Петербург МС 500 2005 п.3.13.12.2
М14, 13 КП, 3,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фролов Егор г. Москва I 360 2010 00:28:11 +00:00 1
2 Скитяев Георгий г. Москва I 171 2010 00:30:24 +02:13 2
3 Чернышов Андрей г. Москва II 630 2011 00:30:56 +02:45 3
4 Чигирев Семен Смоленская обл. I 601 2010 00:32:25 +04:14 4
5 Никонов Тимур Смоленская обл. I 32 2010 00:32:26 +04:15 5
6 Рябкин Илья Краснодарский край I 423 2010 00:33:21 +05:10 6
7 Смыков Иван Брянская обл. I 218 2010 00:34:52 +06:41 7
8 Моргунов Вадим Смоленская обл. I 597 2011 00:35:11 +07:00 8
9 Червоткин Илья г. Санкт-Петербург I 112 2010 00:38:18 +10:07 9
10 Здебловский Константин г. Санкт-Петербург I 496 2011 00:39:06 +10:55 10
11 Кубо Александр Смоленская обл. III 592 2011 00:39:41 +11:30 11
12 Чурин Дмитрий Брянская обл. I 220 2010 00:39:44 +11:33 12
13 Богданов Алексей г. Москва I 450 2011 00:40:54 +12:43 13
14 Рубени Мирон г. Москва I 357 2010 00:41:13 +13:02 14
15 Алексеев Игорь _КСО 'Метолит', Минс II 652 2010 00:41:39 +13:28 15
16 Торохов Лев г. Москва I 157 2010 00:41:58 +13:47 16
17 Вакуленко Денис Смоленская обл. II 261 2010 00:42:29 +14:18 17
18 Васильков Владимир Смоленская обл. I 3 2010 00:44:00 +15:49 18
19 Бращенков Артем Смоленская обл. I 2 2010 00:45:05 +16:54 19
20 Егоров Ярослав г. Санкт-Петербург Iю 103 2011 00:45:54 +17:43 20
21 Чевелев Илья Смоленская обл. II 293 2010 00:46:38 +18:27 21
22 Ткачев Никон г. Санкт-Петербург I 505 2010 00:47:14 +19:03 22
23 Матвиенко Глеб г. Москва Iю 150 2011 00:47:58 +19:47 23
24 Склеймин Даниил Тульская обл. Iю 549 2010 00:48:45 +20:34 24
25 Косачев Егор г. Москва Iю 119 2011 00:49:54 +21:43 25
26 Кудрявцев Даниил Ленинградская обл. Iю 574 2011 00:51:05 +22:54 26
27 Злотов Захар Смоленская обл. III 187 2010 00:51:47 +23:36 27
28 Бурмакин Николай Смоленская обл. I 236 2010 00:51:59 +23:48 28
29 Минченков Евгений Смоленская обл. Iю 178 2011 00:53:18 +25:07 29
30 Помаз Андрей Смоленская обл. II 33 2010 00:55:59 +27:48 30
31 Волчков Андрей Смоленская обл. III 23 2010 00:56:53 +28:42 31
32 Лопаев Дмитрий Смоленская обл. III 14 2011 00:59:28 +31:17 32
33 Лапицкий Марк Смоленская обл. Iю 12 2011 01:00:02 +31:51 33
34 Дедков Павел Смоленская обл. III 77 2011 01:00:48 +32:37 34
35 Мазуров Иван г. Москва II 315 2010 01:02:28 +34:17 35
36 Мотиенко Максим Орловская обл. I 302 2011 01:03:41 +35:30 36
37 Алексеев Роман г. Санкт-Петербург I 99 2010 01:03:52 +35:41 37
38 Федоров Егор Смоленская обл. II 257 2010 01:04:43 +36:32 38
39 Воронин Евгений Смоленская обл. II 279 2010 01:05:08 +36:57 39
40 Макунин Антон г. Санкт-Петербург III 523 2010 01:10:19 +42:08 40
41 Бескостов Александр Смоленская обл. Iю 602 2011 01:12:50 +44:39 41
42 Цибизов Юрий г. Санкт-Петербург II 111 2010 01:14:58 +46:47 42
43 Краснов Арсений Смоленская обл. Iю 192 2010 01:15:55 +47:44 43
44 Троян Максим Смоленская обл. Iю 198 2011 01:24:10 +55:59 44
45 Тюриков Алексей г. Москва Iю 124 2011 01:27:50 +59:39 45
46 Малинин Антон г. Москва Iю 120 2011 01:29:51 +01:40 46
47 Шапошников Николай г. Москва Iю 634 2011 01:32:39 +04:28 47
48 Кадыров Арсений Смоленская обл. Iю 190 2010 01:37:29 +09:18 48
49 Токорев Григорий Смоленская обл. Iю 600 2011 01:50:27 +22:16 49
50 Хоботов Владислав Смоленская обл. Iю 201 2010 п.3.13.12.2
51 Креков Артем Смоленская обл. Iю 10 2010 п.3.13.12.2
52 Муравьёв Лев Ленинградская обл. Iю 575 2011 п.3.13.12.2
53 Васильков Михаил Смоленская обл. Iю 4 2010 п.3.13.12.2
М16, 15 КП, 5,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Алейников Алексей г. Москва КМС 162 2008 00:42:19 +00:00 1
2 Мельников Николай г. Москва КМС 446 2008 00:42:25 +00:06 2
3 Майоров Максим Смоленская обл. КМС 245 2008 00:44:46 +02:27 3
4 Бацуля Константин Курская обл. КМС 347 2009 00:45:00 +02:41 4
5 Хованский Владимир Воронежская обл. КМС 366 2009 00:45:02 +02:43 5
6 Шевченко Сергей г. Москва I 370 2009 00:45:22 +03:03 6
7 Завгородний Олег г. Москва I 439 2008 00:45:46 +03:27 7
8 Николаев Артем Курская обл. I 348 2008 00:46:39 +04:20 8
9 Спиридонов Юрий г. Санкт-Петербург I 504 2009 00:47:04 +04:45 9
10 Ботов Алексей г. Санкт-Петербург I 493 2009 00:48:33 +06:14 10
11 Матвиенко Никита г. Москва I 151 2009 00:48:35 +06:16 11
12 Куропаткин Мирон г. Москва II 165 2008 00:50:05 +07:46 12
13 Крупий Ярослав Тульская обл. I 543 2009 00:50:40 +08:21 13
14 Перелыгин Ярослав Тульская обл. I 367 2009 00:51:14 +08:55 14
15 Кочанов Даниил Смоленская обл. I 591 2008 00:55:25 +13:06 15
16 Арсюков Давид Смоленская обл. I 68 2009 00:55:29 +13:10 16
17 Федин Александр Смоленская обл. III 96 2009 00:57:46 +15:27 17
18 Скоробогатов Фёдор г. Москва I 468 2009 00:58:20 +16:01 18
19 Белаш Арсений Смоленская обл. II 71 2009 00:59:01 +16:42 19
20 Пацко Максим Смоленская обл. I 248 2008 00:59:26 +17:07 20
21 Моченков Даниил Смоленская обл. I 267 2009 00:59:32 +17:13 21
22 Лагутин Дмитрий г. Санкт-Петербург I 521 2008 01:03:09 +20:50 22
23 Сыроваткин Никита г. Москва III 319 2009 01:05:54 +23:35 23
24 Туркин Евгений г. Санкт-Петербург III 110 2008 01:10:52 +28:33 24
25 Линник Антон г. Москва I 442 2009 01:12:00 +29:41 25
26 Петухов Григорий г. Москва I 168 2009 01:13:08 +30:49 26
27 Бакшеев Сергей Ленинградская обл. III 569 2009 01:13:40 +31:21 27
28 Мансуров Федор Смоленская обл. I 15 2009 01:16:49 +34:30 28
29 Паршаков Ростислав г. Санкт-Петербург III 107 2009 01:21:19 +39:00 29
30 Алехин Виктор г. Москва I 127 2008 01:22:53 +40:34 30
31 Красовский Матвей Ленинградская обл. I 573 2009 01:23:42 +41:23 31
32 Воронцов Сергей г. Москва II 308 2008 01:35:42 +53:23 32
33 Короткин Матвей Смоленская обл. I 8 2009 01:36:10 +53:51 33
34 Алексеев Георгий г. Москва II 306 2008 01:40:36 +58:17 34
35 Мальцев Всеволод Смоленская обл. I 594 2008 01:48:57 +06:38 35
36 Дударев Иван Смоленская обл. III 78 2009 02:00:26 +18:07 36
37 Андреев Герман г. Москва I 163 2009 02:01:08 +18:49 37
38 Майса Григорий г. Москва III 316 2009 02:02:56 +20:37 38
39 Бобров Илья Смоленская обл. II 177 2008 п.3.13.12.2
40 Микишанов Ярослав Смоленская обл. I 596 2008 п.3.13.12.2
М18, 17 КП, 7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Калинин Матвей г. Москва КМС 452 2006 00:53:01 +00:00 1
2 Щучкин Кирилл Краснодарский край КМС 422 2007 00:55:56 +02:55 2
3 Саид Самир г. Москва КМС 211 2006 00:57:01 +04:00 3
4 Кожин Леонид Смоленская обл. КМС 86 2006 01:00:23 +07:22 4
5 Попов Александр Ивановская обл. КМС 491 2007 01:01:30 +08:29 5
6 Жуков Павел Ярославская обл. КМС 473 2007 01:02:07 +09:06 6
7 Ведманкин Андрей Воронежская обл. КМС 453 2007 01:06:06 +13:05 7
8 Лаврушин Вячеслав Орловская обл. КМС 332 2006 01:06:08 +13:07 8
9 Урубков Иван Смоленская обл. КМС 255 2007 01:07:46 +14:45 9
10 Рубени Даниил г. Москва КМС 356 2006 01:08:57 +15:56 10
11 Бадюлин Сергей Смоленская обл. I 70 2007 01:08:57 +15:56 = 10
12 Блинов Даниил Смоленская обл. I 72 2006 01:11:27 +18:26 12
13 Близниченко Дмитрий Калининградская обл. II 303 2006 01:13:26 +20:25 13
14 Грибанов Федор г. Москва КМС 436 2006 01:15:58 +22:57 14
15 Кузнецов Михаил г. Санкт-Петербург КМС 105 2006 01:17:46 +24:45 15
16 Дюжев Даниил Ленинградская обл. I 571 2007 01:21:47 +28:46 16
17 Шавелкин Вячеслав Смоленская обл. I 272 2007 01:22:54 +29:53 17
18 Строев Демьян Смоленская обл. I 254 2007 01:23:09 +30:08 18
19 Юрчук Андрей г. Москва КМС 470 2006 п.3.13.12.2
Мужчины, 22 КП, 8,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тутынин Марк Владимирская обл. МС 385 2003 00:54:30 +00:00 1
2 Наконечный Дмитрий Калининградская обл. МС 345 1991 00:56:34 +02:04 2
3 Кудрявцев Николай г. Санкт-Петербург МС 498 2000 00:57:47 +03:17 3
4 Малыгин Илья Воронежская обл. МС 485 2004 00:57:53 +03:23 4
5 Новиков Валентин Новгородская обл. МСМК 334 1974 00:59:09 +04:39 5
6 Иванов Павел Ленинградская обл. МС 410 2003 01:00:17 +05:47 6
7 Поляков Дмитрий г. Санкт-Петербург МС 502 1994 01:00:51 +06:21 7
8 Шувалов Андрей Тверская обл. МС 581 1987 01:01:23 +06:53 8
9 Александров Степан Ленинградская обл. МС 457 2003 01:02:06 +07:36 9
10 Кулешов Михаил Воронежская обл. МС 483 1997 01:02:17 +07:47 10
11 Яганов Алексей Ленинградская обл. МС 232 1995 01:02:48 +08:18 11
12 Папазов Арсений г. Санкт-Петербург МС 501 2003 01:03:04 +08:34 12
13 Сухарев Петр г. Москва МС 209 1992 01:03:53 +09:23 13
14 Рогов Илья Владимирская обл. МС 384 2004 01:03:55 +09:25 14
15 Гуменников Александр г. Санкт-Петербург МС 494 2002 01:04:09 +09:39 15
16 Масный Юрий г. Москва МС 451 1985 01:04:09 +09:39 = 15
17 Рослов Дмитрий г. Санкт-Петербург МС 503 2003 01:05:05 +10:35 17
18 Данчишен Даниил Ленинградская обл. МС 408 2002 01:05:51 +11:21 18
19 Максименко Михаил Ленинградская обл. МС 386 2005 01:06:02 +11:32 19
20 Семенов Максим Саратовская обл. МС 407 1993 01:06:29 +11:59 20
21 Патрин Дмитрий Респ. Бурятия МС 382 1991 01:06:55 +12:25 21
22 Крылов Дмитрий Тверская обл. МС 580 1997 01:07:08 +12:38 22
23 Шубин Андрей Смоленская обл. МС 225 2002 01:07:10 +12:40 23
24 Потылицын Иван Воронежская обл. МС 486 1990 01:07:56 +13:26 24
25 Беляков Михаил Тамбовская обл. МС 404 2002 01:08:43 +14:13 25
26 Потапов Денис Респ. Карелия КМС 402 2003 01:09:52 +15:22 26
27 Каппаров Кирилл Новгородская обл. МС 51 2002 01:09:57 +15:27 27
28 Шорохов Сергей г. Москва МС 568 1989 01:11:29 +16:59 28
29 Жихарев Вячеслав Тульская обл. МС 542 1997 01:12:13 +17:43 29
30 Дедков Александр Смоленская обл. КМС 221 1982 01:13:22 +18:52 30
31 Качурин Алексей Тульская обл. МС 577 1987 01:13:49 +19:19 31
32 Алдобаев Максим г. Москва МС 207 2004 01:14:08 +19:38 32
33 Ильченко Даниил г. Москва МС 354 2002 01:15:25 +20:55 33
34 Герасимов Андрей Калужская обл. I 623 1994 01:18:15 +23:45 34
35 Тимофеев Никита Московская обл. МС 398 2000 01:20:46 +26:16 35
36 Ивашин Максим Смоленская обл. КМС 222 2005 01:21:20 +26:50 36
37 Борисенков Никита г. Москва КМС 307 2003 01:21:26 +26:56 37
38 Кандауров Евгений Воронежская обл. КМС 454 1984 01:22:14 +27:44 38
39 Юткин Богдан г. Москва КМС 172 2005 01:22:38 +28:08 39
40 Сапожников Данила Смоленская обл. КМС 598 2005 01:24:11 +29:41 40
41 Русаков Александр г. Москва I 344 2005 01:24:23 +29:53 41
42 Козин Андрей Орловская обл. КМС 330 2005 01:24:51 +30:21 42
43 Авдошко Максим Московская обл. КМС 390 2002 01:26:29 +31:59 43
44 Рыженков Даниил Московская обл. КМС 394 2002 01:27:36 +33:06 44
45 Шустов Александр Московская обл. МС 401 2004 01:28:19 +33:49 45
46 Волков Петр г. Санкт-Петербург КМС 519 2004 01:29:17 +34:47 46
47 Савельев Григорий Калужская обл. МС 625 1989 01:29:36 +35:06 47
48 Храмов Тимофей г. Санкт-Петербург КМС 506 2004 01:36:16 +41:46 48
49 Васин Святослав Орловская обл. КМС 329 2004 01:37:08 +42:38 49
50 Стафеев Илья Ярославская обл. КМС 477 2001 01:38:22 +43:52 50
51 Андреев Лев г. Москва КМС 128 2005 01:48:53 +54:23 51
52 Убогий Иван Московская обл. I 399 2003 01:53:18 +58:48 52
53 Савенок Андрей Смоленская обл. I 250 2004 01:58:27 +03:57 53
54 Симак Кирилл Московская обл. КМС 397 2004 п.3.13.12.2
55 Иванов Алексей Смоленская обл. КМС 239 2003 п.3.13.12.2
56 Вартанян Дмитрий Тверская обл. МС 579 1999 п.3.13.12.2
57 Яншин Алексей Воронежская обл. МС 488 2004 п.3.13.12.2
58 Козявин Валентин Приморский край МС 337 1995 п.3.13.12.2
59 Логинов Владислав г. Санкт-Петербург МС 511 2003 п.3.13.12.2
М10, 7 КП, 1,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Майоров Павел Смоленская обл. IIю 246 2014 00:09:32 +00:00 1
2 Якушев Вячеслав Смоленская обл. IIIю 98 2015 00:10:52 +01:20 2
3 Костылев Михаил г. Москва IIIю 341 2014 00:10:56 +01:24 3
4 Федосенко Степан Брянская обл. Iю 219 2015 00:11:30 +01:58 4
5 Иванов Максим Смоленская обл. IIIю 26 2014 00:12:33 +03:01 5
6 Пупырев Дмитрий Смоленская обл. IIIю 37 2014 00:13:13 +03:41 6
7 Шпаков Сергей Смоленская обл. 97 2014 00:14:16 +04:44 7
8 Федоров Даниил Смоленская обл. IIIю 256 2015 00:15:17 +05:45 8
9 Востриков Василий Смоленская обл. IIIю 75 2014 00:15:34 +06:02 9
10 Кукушкин Максим Смоленская обл. IIю 243 2014 00:15:55 +06:23 10
11 Шапиро Николай Смоленская обл. IIIю 274 2014 00:16:44 +07:12 11
12 Сафронов Мирон Тульская обл. IIIю 547 2014 00:16:53 +07:21 12
13 Тремпольцев Никита г. Москва 320 2014 00:17:05 +07:33 13
14 Поздняк Александр Тульская обл. 546 2014 00:18:52 +09:20 14
15 Пестунов Роман Смоленская обл. IIIю 93 2014 00:21:41 +12:09 15
16 Лышковский Виктор Смоленская обл. 204 2014 00:22:27 +12:55 16
17 Говорун Николай Смоленская обл. 76 2014 00:23:43 +14:11 17
18 Игнатьев Михаил Смоленская обл. 7 2014 00:24:12 +14:40 18
19 Потапчук Евгений Смоленская обл. 284 2016 00:25:34 +16:02 19
20 Плющенков Иван Смоленская обл. IIIю 249 2015 00:34:14 +24:42 20
21 Самохвалов Леонид Смоленская обл. 607 2014 п.3.13.12.2
Ж10, 7 КП, 1,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Алифанова Анастасия г. Санкт-Петербург 563 2014 00:12:17 +00:00 1
2 Максикова Дарья г. Москва IIю 147 2014 00:12:18 +00:01 2
3 Зимакова Екатерина г. Москва IIIю 137 2014 00:12:41 +00:24 3
4 Солодухина Анастасия Смоленская обл. IIю 252 2014 00:13:29 +01:12 4
5 Евдокимова Алена Смоленская обл. IIю 589 2014 00:13:44 +01:27 5
6 Безволева Ксения г. Москва 132 2015 00:14:58 +02:41 6
7 Секирова Ксения Смоленская обл. IIIю 287 2014 00:16:01 +03:44 7
8 Безволева Надежда г. Москва 133 2016 00:17:18 +05:01 8
9 Мальцева Таисия Смоленская обл. 595 2015 00:19:15 +06:58 9
10 Исакова София Смоленская обл. 85 2015 00:19:26 +07:09 10
11 Егорова Лада г. Санкт-Петербург IIIю 104 2014 00:19:34 +07:17 11
12 Фокина Маргарита г. Москва IIIю 210 2014 00:19:55 +07:38 12
13 Плешкова Юлия г. Москва 152 2014 00:20:30 +08:13 13
14 Грекова Серафима Смоленская обл. 186 2014 00:22:45 +10:28 14
15 Клямерова Мария Смоленская обл. 191 2014 00:22:48 +10:31 15
16 Мальцева Александра Смоленская обл. 604 2014 00:22:54 +10:37 16
17 Лышковская Милана Смоленская обл. 194 2015 00:27:24 +15:07 17
18 Титова Екатерина Смоленская обл. 609 2014 00:36:48 +24:31 18
М12, 8 КП, 2,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Хованский Василий Воронежская обл. I 365 2012 00:16:37 +00:00 1
2 Панфилов Матвей Смоленская обл. III 92 2012 00:17:29 +00:52 2
3 Елистратов Федор Смоленская обл. III 79 2012 00:18:18 +01:41 3
4 Михайлов Артемий г. Москва III 166 2012 00:18:28 +01:51 4
5 Безволев Степан г. Москва IIю 131 2013 00:18:45 +02:08 5
6 Соколов Андрей г. Москва I 317 2012 00:19:22 +02:45 6
7 Толстых Владислав г. Санкт-Петербург III 328 2012 00:20:03 +03:26 7
8 Томилов Егор Смоленская обл. II 290 2013 00:21:32 +04:55 8
9 Скутенков Макар Смоленская обл. III 269 2012 00:21:53 +05:16 9
10 Вэйсман Ярослав г. Санкт-Петербург I 100 2012 00:22:26 +05:49 10
11 Владимиров Михаил Смоленская обл. II 262 2012 00:23:14 +06:37 11
12 Кондратьев Иван Смоленская обл. II 265 2012 00:24:06 +07:29 12
13 Исаенков Глеб Смоленская обл. II 280 2012 00:24:34 +07:57 13
14 Разумовский Кирилл г. Санкт-Петербург Iю 327 2012 00:24:59 +08:22 14
15 Лихорай Степан Смоленская обл. Iю 30 2012 00:25:00 +08:23 15
16 Петров Александр Смоленская обл. IIIю 268 2013 00:25:33 +08:56 16
17 Зносок Роман Смоленская обл. III 6 2012 00:26:44 +10:07 17
18 Гирин Влад Смоленская обл. IIю 263 2013 00:26:52 +10:15 18
19 Коршунов Тимур г. Москва IIю 314 2012 00:27:53 +11:16 19
20 Карпов Арсений Смоленская обл. IIIю 603 2012 00:29:41 +13:04 20
21 Потапчук Матвей Смоленская обл. IIIю 285 2013 00:29:57 +13:20 21
22 Хвостов Макар Смоленская обл. Iю 179 2012 00:30:11 +13:34 22
23 Креков Федор Смоленская обл. IIIю 11 2012 00:30:17 +13:40 23
24 Салов Лев Смоленская обл. IIIю 197 2012 00:30:23 +13:46 24
25 Анкудинов Арсений Смоленская обл. 67 2013 00:31:24 +14:47 25
26 Голик Илья г. Москва IIю 309 2012 00:31:32 +14:55 26
27 Чернышов Николай г. Москва Iю 632 2013 00:32:08 +15:31 27
28 Голосов Федор г. Санкт-Петербург Iю 101 2012 00:32:20 +15:43 28
