Кубок России
Всероссийские спортивные соревнования
по спортивному ориентированию
Кросс - классика
23 августа 2024 г., пгт. Пржевальское
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бирюкова Анастасия        67_СмолТурОриент, См Iю    185 2011 11:01:00  2040119           
   2 Сняткова Александра       78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С Iю    108 2011 11:03:00  2040058           
   3 Арсюкова София            67_SEVEN HILLS, Смол III    69 2011 11:05:00  8460275           
   4 Шалдыкина Елизавета       67_Сердюк, Смоленск  Iю    295 2011 11:07:00  2040106           
   5 Вишнякова Таисия          77_СК Фотон, Москва  II    465 2011 11:09:00  8117971           
   6 Зезюлина Ксения           67_SEVEN HILLS, Смол III    83 2010 11:11:00  2110409           
   7 Жукова Вера               76_Жуки, Ярославль   I     475 2010 11:13:00  8516218           
   8 Мартынова Полина          67_Короткина, Смолен II     16 2011 11:15:00  8510371           
   9 Рыбакова Александра       77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     169 2010 11:17:00  8026220           
  10 Черных Милана             67_Короткина, Смолен III    20 2011 11:19:00  8511625           
  11 Аверьянова Динара         50_СШ им. Горелова,  I     298 2010 11:21:00  8666276           
  12 Логинова Екатерина        67_SEVEN HILLS, Смол Iю     88 2011 11:23:00  2107766           
  13 Семкина Александра        32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск  I     216 2010 11:25:00  2135028           
  14 Куликова Варвара          67_СмолТурОриент, См Iю    193 2011 11:27:00  2040709           
  15 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I     134 2010 11:29:00  8020346           
  16 Фабричнова Алена          67_67.Дудович..Смоле III   271 2010 11:31:00  2107791           
  17 Марченко Вера             77_О-Фрязино, Москва I     444 2010 11:33:00  8502712           
  18 Транжилина Диана          67_Сердюк, Смоленск  II    291 2011 11:35:00  2040127           
  19 Елистратова Мария         67_SEVEN HILLS, Смол III    80 2010 11:37:00  1408339           
  20 Петрова Майя              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    173 2011 11:39:00        1           
  21 Дума Дарья                67_Лазаренкова, Смол I      24 2010 11:41:00  8044481           
  22 Огрызкова Елизавета       50_Сборная г.о.Истра I     362 2010 11:43:00  8118855           
  23 Овчинникова Маргарита     67_Сердюк, Смоленск  I     283 2010 11:45:00  2092123           
  24 Данилова Мария            67_Смоленск СШ (Хвас II    587 2010 11:47:00        1           
  25 Зимакова Елизавета        77_Ориента-СКРУМ, Мо I     138 2010 11:49:00  8052228           
  26 Семенова Кристина         67_Короткина, Смолен II     18 2011 11:51:00  8520270           
  27 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо I     149 2010 11:53:00  8520205           
  28 Сердюк Марья              67_Сердюк, Смоленск  II    288 2011 11:55:00  2018410           
  29 Семкина Дарья             32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск  I     217 2010 11:57:00  2134980           
  30 Кондратьева Маша          67_67.Дудович..Смоле II    266 2010 11:59:00  2107753           
  31 Латышева Варвара          78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I     106 2010 12:01:00  2040055           
  32 Тимошина Алиса            77_О-Фрязино, Москва I     448 2010 12:03:00  8099777           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вишнякова Ника            77_СК Фотон, Москва  III   464 2009 11:01:00  2097951           
   2 Колдунова София           67_Смоленск СШ (Хвас II    610 2008 11:03:00        1           
   3 Шалдышева Дарья           77_О-Фрязино, Москва I     449 2008 11:05:00  8519678           
   4 Вечтомова Алина           67_Лазаренкова, Смол I      22 2009 11:07:00  8427316           
   5 Храмова Дарья             53_53_Великий Новгор КМС   639 2009 11:09:00        1           
   6 Силаева София             67_Смоленск СШ (Хвас I     599 2009 11:11:00  2092150           
   7 Дмитриева Мария           78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I     102 2008 11:13:00  8219729           
   8 Максименкова Анастасия    67_Сердюк, Смоленск  I     282 2008 11:15:00  8501871           
   9 Петрухина Мария           77_Искатель, Москва  I     208 2009 11:17:00  8510674           
  10 Киселева Анастасия        67_Лазаренкова, Смол I      27 2009 11:19:00  8219612           
  11 Ладонычева Валерия        77_О-Фрязино, Москва КМС   441 2008 11:21:00  8488880           
  12 Лазаренкова Алиса         67_Лазаренкова, Смол I      28 2009 11:23:00  8001737           
  13 Грибанова Елизавета       77_О-Фрязино, Москва КМС   437 2009 11:25:00  8519676           
  14 Голубева Анастасия        67_SOLODteam, Смолен I     237 2008 11:27:00  8013789           
  15 Здебловская Юлия          78_NORD WEST-СДЮШ ОР КМС   510 2008 11:29:00  8622143           
  16 Ермоленко Анна            67_SEVEN HILLS, Смол I      81 2008 11:31:00  8044836           
  17 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I     466 2009 11:33:00  8522529           
  18 Копосова Валерия          67_Лазаренкова, Смол I      39 2009 11:35:00  8219870           
  19 Орлова Ольга              53_Орловы- Великий Н КМС   644 2008 11:37:00  8070599           
  20 Карчевская Нина           77_Малахит, Москва С I     311 2009 11:39:00  8085166           
  21 Папазова Анна             76_Ярославль, лично  I     478 2009 11:41:00  8055761           
  22 Новикова Мария            31_СШ 'Турист' Немин КМС   323 2008 11:43:00  8520615           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пигарёва Ксения           67_О-Simba, Рославль II    378 2006 11:02:00  2092130           
   2 Фабричнова Александра     67_67.Дудович..Смоле I     270 2006 11:04:00  2107760           
   3 Вдовина Софья             77_О-Фрязино, Москва КМС   434 2007 11:06:00  8052232           
   4 Степенок Дарья            67_Короткина, Смолен I      19 2007 11:08:00  8641050           
   5 Марченко Нина             77_О-Фрязино, Москва КМС   445 2006 11:10:00  8502698           
   6 Бобкова Ульяна            67_Смоленск СШ (Хвас I     586 2006 11:12:00  1005304           
   7 Мельникова Анна           77_О-Фрязино, Москва КМС   447 2006 11:14:00  8030697           
   8 Жучкова Ольга             67_Смоленск СШ (Хвас I     590 2006 11:16:00  8275229           
   9 Тайманова Светлана        77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   156 2007 11:18:00  8410607           
  10 Кононова Дарья            57_Орловская обл, Ор КМС   331 2006 11:20:00  8269165           
  11 Селезнева Анна            67_SEVEN HILLS, Смол КМС    95 2007 11:22:00  8418038           
  12 Зелина Елизавета          78_NORD WEST-СДЮШ ОР КМС   497 2006 11:24:00  8136939           
  13 Панасенкова Анастасия     67_SEVEN HILLS, Смол I      91 2007 11:26:00  8511320           
  14 Зубкова Дарья             77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   164 2006 11:28:00  8000497           

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Милёхина Агата            67_67_Смоленская обл КМС   224 2004 11:02:00  8501275           
   2 Покровская Агния          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   153 2004 11:04:00  8638596           
   3 Меркулова Анна            57_Орловская обл, Ор КМС   333 2003 11:06:00  8005386           
   4 Климочкина Софья          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС   520 2005 11:08:00  8122882           
   5 Евдокимова София          78_NORD WEST-СДЮШ ОР КМС   495 2005 11:10:00  8060105           
   6 Карнаухова Наталья        47_Петровское, Приоз КМС   515 1991 11:12:00  8026254           
   7 Ситдикова Алия            50_Московская обл.,  МС     59 1976 11:14:00  8437000           
   8 Сергеева Анастасия        75_Забайкальский кра МС    338 1993 11:16:00  8051193           
   9 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   170 2004 11:18:00  8655994           
  10 Макаренко Елизавета       67_67_Смоленская обл КМС   223 2004 11:20:00  8275218           
  11 Маслова Евгения           47_Ленинградская обл КМС   455 1992 11:22:00  8006638           
  12 Морозова Полина           78_NORD WEST-СДЮШ ОР МС    500 2005 11:24:00  8719100           
  13 Рахманина Елена           71_ЦДЮТ и ПВ Рахмани МС    181 2000 11:26:00  8654867           
  14 Фомина Екатерина          77_СК Фотон, Москва  КМС   183 2005 11:28:00  8021425           
  15 Бородулина Ольга          47_Ленинградская обл МС    456 1992 11:30:00  8517408           
  16 Грибанова Татьяна         77_О-Фрязино, Москва МС    438 1980 11:32:00  8658968           
  17 Темякова Нина             47_Ленинградская обл МС    231 1982 11:34:00  9200922           
  18 Никитина Екатерина        53_Новгородская обла МС    381 1988 11:36:00  8219614           
  19 Бевза Татьяна             78_NORD WEST-СДЮШ ОР МС    492 1994 11:38:00  8199498           
  20 Рябкина Татьяна           53_ЦСП Новгородской  МСМК  425 1980 11:40:00  8275103           
  21 Белякова Анастасия        68_Тамбов            МС    405 2004 11:42:00  8666222           
  22 Державина Анна            36_Воронеж           МС    618 1990 11:44:00  8516102           
  23 Курова Анастасия          36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро МС    490 2004 11:46:00  8261360           
  24 Ботова Елизавета          47_Ленинградская обл МС    433 2001 11:48:00  8510621           
  25 Репенко Диана             77_Москомпас-Ориента МС    355 2001 11:50:00  8062602           
  26 Холомянская Мария         38_Иркутск           МС    342 1997 11:52:00  8627931           
  27 Левит Кристина            47_Всеволожский р-н  МС    409 2000 11:54:00  8510518           
  28 Якушева Юлия              67_67_Смоленская обл МС    226 1990 11:56:00  8654757           
  29 Малышева Злата            78_NORD WEST-СДЮШ ОР МС    499 1997 11:58:00  8219800           
  30 Ботова Анастасия          47_Ленинградская обл МС    432 2001 12:00:00  8518882           
  31 Кустова Мария             36_СШОР 18 ОРИОН, Во МС    487 2005 12:02:00  8275259           
  32 Лазарева Ирина            36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро МС    484 2000 12:04:00  1222122           
  33 Новикова Юлия             53_Великий Новгород  МСМК  335 1980 12:06:00  8625713           
  34 Рудная Анастасия          33_Владимир, Владими МСМК  336 1990 12:08:00  8275027           
  35 Сафронова Анна            71_СШ 'Юность' Жихар МС    548 2001 12:10:00  8656086           
  36 Шмайлова Ольга            78_NORD WEST-СДЮШ ОР МС    507 2005 12:12:00  8660045           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Минченков Евгений         67_ДЮСШ г.Демидов, Д Iю    178 2011 11:02:00  1404716           
   2 Малинин Антон             77_Лосиный остров, М Iю    120 2011 11:04:00  1901904           
   3 Кудрявцев Даниил          47 _ Кинеф           Iю    574 2011 11:06:00  8219601           
   4 Васильков Михаил          67_Короткина, Смолен Iю      4 2010 11:08:00  1404509           
   5 Склеймин Даниил           71_СШ 'Юность' Жихар Iю    549 2010 11:10:00  8219618           
   6 Креков Артем              67_Короткина, Смолен Iю     10 2010 11:12:00  2301596           
   7 Тюриков Алексей           77_Лосиный остров, М Iю    124 2011 11:14:00  1901905           
   8 Лопаев Дмитрий            67_Короткина, Смолен III    14 2011 11:16:00  8513092           
   9 Мазуров Иван              77_Малахит, Москва С II    315 2010 11:18:00  2229224           
  10 Егоров Ярослав            78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С Iю    103 2011 11:20:00  2040042           
  11 Злотов Захар              67_СмолТурОриент, См III   187 2010 11:22:00  2055807           
  12 Шапошников Николай        77_О-клуб 'Воробьевы Iю    634 2011 11:24:00  2221773           
  13 Лапицкий Марк             67_Короткина, Смолен Iю     12 2011 11:26:00  1393510           
  14 Косачев Егор              77_Лосиный остров, М Iю    119 2011 11:28:00  1901900           
  15 Дедков Павел              67_SEVEN HILLS, Смол III    77 2011 11:30:00  8525746           
  16 Муравьёв Лев              47 _ Кинеф           Iю    575 2011 11:32:00  8219617           
  17 Кадыров Арсений           67_СмолТурОриент, См Iю    190 2010 11:34:00  1404706           
  18 Макунин Антон             78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ III   523 2010 11:36:00  8670678           
  19 Бескостов Александр       67_Хвастовская, Смол Iю    602 2011 11:38:00        1           
  20 Матвиенко Глеб            77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю    150 2011 11:40:00  8502055           
  21 Токорев Григорий          67_Смоленск СШ (Хвас Iю    600 2011 11:42:00        1           
  22 Чернышов Андрей           77_О-клуб 'Воробьевы II    630 2011 11:44:00  8007586           
  23 Хоботов Владислав         67_СмолТурОриент, См Iю    201 2010 11:46:00  1404724           
  24 Скитяев Георгий           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     171 2010 11:48:00  8168109           
  25 Краснов Арсений           67_СмолТурОриент, См Iю    192 2010 11:50:00        1           
  26 Цибизов Юрий              78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С II    111 2010 11:52:00  2107622           
  27 Троян Максим              67_СмолТурОриент, См Iю    198 2011 11:54:00  2024664           
  28 Чевелев Илья              67_Сердюк, Смоленск  II    293 2010 11:56:00  2092121           
  29 Здебловский Константин    78_NORD WEST-СДЮШ ОР I     496 2011 11:58:00  8424000           
  30 Никонов Тимур             67_Лазаренкова, Смол I      32 2010 12:00:00  2110414           
  31 Кубо Александр            67_Смоленск СШ (Хвас III   592 2011 12:02:00  2070319           
  32 Воронин Евгений           67_Сердюк, Смоленск  II    279 2010 12:04:00  2092104           
  33 Торохов Лев               77_Ориента-СКРУМ, Мо I     157 2010 12:06:00  8117999           
  34 Богданов Алексей          77_О-Фрязино, Москва I     450 2011 12:08:00        1           
  35 Рябкин Илья               23_Геленджик Надежда I     423 2010 12:10:00  8013787           
  36 Моргунов Вадим            67_Смоленск СШ (Хвас I     597 2011 12:12:00        1           
  37 Волчков Андрей            67_Лазаренкова, Смол III    23 2010 12:14:00  2092118           
  38 Фролов Егор               77_Бутово-Team, Моск I     360 2010 12:16:00  8219733           
  39 Помаз Андрей              67_Лазаренкова, Смол II     33 2010 12:18:00  1841344           
  40 Алексеев Роман            78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I      99 2010 12:20:00  2107617           
  41 Васильков Владимир        67_Короткина, Смолен I       3 2010 12:22:00  2070305           
  42 Смыков Иван               32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск  I     218 2010 12:24:00  8513493           
  43 Бращенков Артем           67_Короткина, Смолен I       2 2010 12:26:00  8219840           
  44 Червоткин Илья            78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I     112 2010 12:28:00  8427310           
  45 Федоров Егор              67_SOLODteam, Смолен II    257 2010 12:30:00  1427105           
  46 Чурин Дмитрий             32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск  I     220 2010 12:32:00  8460294           
  47 Вакуленко Денис           67_67.Дудович..Смоле II    261 2010 12:34:00  2107793           
  48 Мотиенко Максим           57_Орловская обл, Ор I     302 2011 12:36:00  8519895           
  49 Чигирев Семен             67_Смоленск СШ (Хвас I     601 2010 12:38:00  8659151           
  50 Ткачев Никон              78_NORD WEST-СДЮШ ОР I     505 2010 12:40:00  9071175           
  51 Бурмакин Николай          67_SOLODteam, Смолен I     236 2010 12:42:00  1404589           
  52 Рубени Мирон              77_Москомпас-Ориента I     357 2010 12:44:00  8133214           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Майса Григорий            77_Малахит, Москва С III   316 2009 11:02:00  2131722           
   2 Дударев Иван              67_SEVEN HILLS, Смол III    78 2009 11:04:00  2107785           
   3 Сыроваткин Никита         77_Малахит, Москва С III   319 2009 11:06:00   238333           
   4 Бакшеев Сергей            47 _ Кинеф           III   569 2009 11:08:00  8219611           
   5 Туркин Евгений            78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С III   110 2008 11:10:00  2040091           
   6 Федин Александр           67_SEVEN HILLS, Смол III    96 2009 11:12:00  8460273           
   7 Паршаков Ростислав        78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С III   107 2009 11:14:00  7207952           
   8 Красовский Матвей         47 _ Кинеф           I     573 2009 11:16:00  8219608           
   9 Воронцов Сергей           77_Малахит, Москва С II    308 2008 11:18:00  8524243           
  10 Бобров Илья               67_ДЮСШ г.Демидов, Д II    177 2008 11:20:00  2040138           
  11 Алексеев Георгий          77_Малахит, Москва С II    306 2008 11:22:00  2301773           
  12 Белаш Арсений             67_SEVEN HILLS, Смол II     71 2009 11:24:00  2110446           
  13 Куропаткин Мирон          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    165 2008 11:26:00  8067786           
  14 Короткин Матвей           67_Короткина, Смолен I       8 2009 11:28:00  8009200           
  15 Бацуля Константин         46_СШ№1 Курск, Курск КМС   347 2009 11:30:00  8418115           
  16 Пацко Максим              67_SOLODteam, Смолен I     248 2008 11:32:00  8517401           
  17 Спиридонов Юрий           78_NORD WEST-СДЮШ ОР I     504 2009 11:34:00  8304080           
  18 Мансуров Федор            67_Короткина, Смолен I      15 2009 11:36:00  8136937           
  19 Кочанов Даниил            67_Смоленск СШ (Хвас I     591 2008 11:38:00  8044785           
  20 Завгородний Олег          77_О-Фрязино, Москва I     439 2008 11:40:00  8007550           
  21 Майоров Максим            67_SOLODteam, Смолен КМС   245 2008 11:42:00  8219717           
  22 Матвиенко Никита          77_Ориента-СКРУМ, Мо I     151 2009 11:44:00  8016154           
  23 Арсюков Давид             67_SEVEN HILLS, Смол I      68 2009 11:46:00  8460274           
  24 Алехин Виктор             77_Ориента-СКРУМ, Мо I     127 2008 11:48:00  8444485           
  25 Мальцев Всеволод          67_Смоленск СШ (Хвас I     594 2008 11:50:00  8418043           
  26 Мельников Николай         77_О-Фрязино, Москва КМС   446 2008 11:52:00  8330721           
  27 Перелыгин Ярослав         71_СШ 'Юность' - Пав I     367 2009 11:54:00  8261359           
  28 Линник Антон              77_О-Фрязино, Москва I     442 2009 11:56:00  8625718           
  29 Микишанов Ярослав         67_Смоленск СШ (Хвас I     596 2008 11:58:00  8136733           
  30 Скоробогатов Фёдор        77_СК Фотон, Москва  I     468 2009 12:00:00  8658969           
  31 Николаев Артем            46_СШ№1 Курск, Курск I     348 2008 12:02:00  8510824           
  32 Алейников Алексей         77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   162 2008 12:04:00  8520035           
  33 Ботов Алексей             78_NORD WEST-СДЮШ ОР I     493 2009 12:06:00  8136819           
  34 Шевченко Сергей           77_ЮЗАО-Теам, Москва I     370 2009 12:08:00  8643043           
  35 Хованский Владимир        36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   366 2009 12:10:00  8117993           
  36 Лагутин Дмитрий           78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I     521 2008 12:12:00  8495000           
  37 Крупий Ярослав            71_СШ 'Юность' Жихар I     543 2009 12:14:00  8183007           
  38 Моченков Даниил           67_67.Дудович..Смоле I     267 2009 12:16:00  2107759           
  39 Петухов Григорий          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     168 2009 12:18:00  8137504           
  40 Андреев Герман            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     163 2009 12:20:00  8513489           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Строев Демьян             67_SOLODteam, Смолен I     254 2007 11:40:00  8509162           
   2 Дюжев Даниил              47 _ Кинеф           I     571 2007 11:42:00  8219616           
   3 Близниченко Дмитрий       39_Калининград, личн II    303 2006 11:44:00  8219606           
   4 Калинин Матвей            77_Тропа, Москва ЮЗА КМС   452 2006 11:46:00  8655804           
   5 Юрчук Андрей              77_СК Фотон, Москва  КМС   470 2006 11:48:00  8219705           
   6 Кожин Леонид              67_SEVEN HILLS, Смол КМС    86 2006 11:50:00  8122822           
   7 Блинов Даниил             67_SEVEN HILLS, Смол I      72 2006 11:52:00  8136898           
   8 Щучкин Кирилл             23_ЦСКА Геленджик, Г КМС   422 2007 11:54:00  8520595           
   9 Шавелкин Вячеслав         67_67.Дудович..Смоле I     272 2007 11:56:00  2107780           
  10 Лаврушин Вячеслав         57_Орловская обл, Ор КМС   332 2006 11:58:00  8372295           
  11 Саид Самир                77_Искатель, Москва  КМС   211 2006 12:00:00  8052252           
  12 Жуков Павел               76_Жуки, Ярославль   КМС   473 2007 12:02:00  8055759           
  13 Бадюлин Сергей            67_SEVEN HILLS, Смол I      70 2007 12:04:00  8044463           
  14 Попов Александр           37_Ивановская обл, И КМС   491 2007 12:06:00  8664473           
  15 Ведманкин Андрей          36_Юго-Запад, Вороне КМС   453 2007 12:08:00  8067939           
  16 Грибанов Федор            77_О-Фрязино, Москва КМС   436 2006 12:10:00  8136936           
  17 Урубков Иван              67_SOLODteam, Смолен КМС   255 2007 12:12:00  8006653           
  18 Кузнецов Михаил           78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С КМС   105 2006 12:14:00  8641352           
  19 Рубени Даниил             77_Москомпас-Ориента КМС   356 2006 12:16:00  8508115           

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савенок Андрей            67_SOLODteam, Смолен I     250 2004 11:01:00  2055967           
   2 Ивашин Максим             67_67_Смоленская обл КМС   222 2005 11:03:00  8275244           
   3 Юткин Богдан              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   172 2005 11:05:00  8000648           
   4 Русаков Александр         77_Тропа, Москва ЮЗА I     344 2005 11:07:00  8512466           
   5 Герасимов Андрей          40_Сборная Калужской I     623 1994 11:09:00  8418067           
   6 Волков Петр               78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС   519 2004 11:11:00  8666521           
   7 Дедков Александр          67_67_Смоленская обл КМС   221 1982 11:13:00        1           
   8 Авдошко Максим            50_Голицыно, Одинцов КМС   390 2002 11:15:00  8510440           
   9 Ильченко Даниил           77_Москомпас-Ориента МС    354 2002 11:17:00  8042002           
  10 Папазов Арсений           78_NORD WEST-СДЮШ ОР МС    501 2003 11:19:00  8006699           
  11 Убогий Иван               50_Голицыно, Одинцов I     399 2003 11:21:00  8767321           
  12 Кандауров Евгений         36_Юго-Запад, Вороне КМС   454 1984 11:23:00  8519884           
  13 Жихарев Вячеслав          71_СШ 'Юность' Жихар МС    542 1997 11:25:00  8400600           
  14 Алдобаев Максим           77_Искатель, Москва  МС    207 2004 11:27:00  8330708           
  15 Савельев Григорий         40_Сборная Калужской МС    625 1989 11:29:00  8460295           
  16 Шорохов Сергей            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо МС    568 1989 11:31:00  8652411           
  17 Семенов Максим            64_Саратов           МС    407 1993 11:33:00  8136810           
  18 Рослов Дмитрий            78_NORD WEST-СДЮШ ОР МС    503 2003 11:35:00  8219734           
  19 Рыженков Даниил           50_Голицыно, Одинцов КМС   394 2002 11:37:00  8071846           
  20 Иванов Алексей            67_SOLODteam, Смолен КМС   239 2003 11:39:00  8076578           
  21 Тимофеев Никита           50_Голицыно, Одинцов МС    398 2000 11:41:00  8122960           
  22 Храмов Тимофей            78_NORD WEST-СДЮШ ОР КМС   506 2004 11:43:00  8030199           
  23 Котов Вячеслав            78_Dлительный, р-н К МС    403 2001 11:45:00  8002610           
  24 Шустов Александр          50_Голицыно, Одинцов МС    401 2004 11:47:00  8060104           
  25 Борисенков Никита         77_Малахит, Москва С КМС   307 2003 11:49:00  8418084           
  26 Козин Андрей              57_Орловская обл, Ор КМС   330 2005 11:51:00  8005395           
  27 Андреев Лев               77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   128 2005 11:53:00  8519880           
  28 Вартанян Дмитрий          69_Тверская обл.     МС    579 1999 11:55:00  8136451           
  29 Васин Святослав           57_Орловская обл, Ор КМС   329 2004 11:57:00  8005389           
  30 Шубин Андрей              67_67_Смоленская обл МС    225 2002 11:59:00  8660048           
  31 Сухарев Петр              77_Искатель, Москва  МС    209 1992 12:01:00  8647661           
  32 Стафеев Илья              76_Медведь - МИГ, Яр КМС   477 2001 12:03:00  8140576           
  33 Яганов Алексей            47_Ленинградская обл МС    232 1995 12:05:00  8669935           
  34 Симак Кирилл              50_Голицыно, Одинцов КМС   397 2004 12:07:00  8510399           
  35 Потылицын Иван            36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро МС    486 1990 12:09:00  8664427           
  36 Крылов Дмитрий            69_Тверская обл.     МС    580 1997 12:11:00  8665182           
  37 Гуменников Александр      78_NORD WEST-СДЮШ ОР МС    494 2002 12:13:00  8477775           
  38 Сапожников Данила         67_Смоленск СШ (Хвас КМС   598 2005 12:15:00        1           
  39 Потапов Денис             10_Петрозаводск      КМС   402 2003 12:17:00  8007549           
  40 Масный Юрий               77_SKIRUNNER.RU, Мос МС    451 1985 12:19:00  8643979           
  41 Качурин Алексей           71_Тула, лично       МС    577 1987 12:21:00  8067733           
  42 Рогов Илья                33_Владимир, Владими МС    384 2004 12:23:00  8520460           
  43 Иванов Павел              47_Всеволожский р-н  МС    410 2003 12:25:00  8277778           
  44 Каппаров Кирилл           53_Великий Новгород  МС     51 2002 12:27:00  8502017           
  45 Козявин Валентин          25_Владивосток       МС    337 1995 12:29:00  8067789           
  46 Данчишен Даниил           47_Всеволожский р-н  МС    408 2002 12:31:00  8102020           
  47 Кудрявцев Николай         78_NORD WEST-СДЮШ ОР МС    498 2000 12:33:00  8219789           
  48 Максименко Михаил         47_Dлительный, Сосно МС    386 2005 12:35:00  8510353           
  49 Беляков Михаил            68_Тамбов            МС    404 2002 12:37:00  8666237           
  50 Логинов Владислав         78_р-н Пушкинский    МС    511 2003 12:39:00  8662038           
  51 Никитин Иван              53_Новгородская обла МС    380 1988 12:41:00  8219607           
  52 Александров Степан        47_Nord West, Всевол МС    457 2003 12:43:00  8510368           
  53 Яншин Алексей             36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро МС    488 2004 12:45:00  8661701           
  54 Поляков Дмитрий           78_NORD WEST-СДЮШ ОР МС    502 1994 12:47:00  8060494           
  55 Шувалов Андрей            69_Тверская область, МС    581 1987 12:49:00  8514447           
  56 Малыгин Илья              36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро МС    485 2004 12:51:00  8061253           
  57 Тутынин Марк              33_ДЮСШ по СО (Я), В МС    385 2003 12:53:00  8000802           
  58 Патрин Дмитрий            3_Респ. Бурятия      МС    382 1991 12:55:00  8665948           
  59 Новиков Валентин          53_Великий Новгород  МСМК  334 1974 12:57:00  8625712           
  60 Кулешов Михаил            36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро МС    483 1997 12:59:00  8067953           
  61 Наконечный Дмитрий        39_Калининградская о МС    345 1991 13:01:00  8150191           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лышковский Виктор         67_СмолТурОриент, См       204 2014 11:01:00  2092131           
   2 Пупырев Дмитрий           67_Смоленск СШ (Хвас IIIю   37 2014 11:02:00  2092021           
   3 Иванов Максим             67_Лазаренкова, Смол IIIю   26 2014 11:03:00  8219619           
   4 Кукушкин Максим           67_SOLODteam, Смолен IIю   243 2014 11:04:00  2018414           
   5 Федосенко Степан          32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск  Iю    219 2015 11:05:00  2101467           
   6 Майоров Павел             67_SOLODteam, Смолен IIю   246 2014 11:06:00  1404573           
   7 Шпаков Сергей             67_SEVEN HILLS, Смол        97 2014 11:07:00  2110447           
   8 Тремпольцев Никита        77_Малахит, Москва С       320 2014 11:08:00  2086308           
   9 Якушев Вячеслав           67_SEVEN HILLS, Смол IIIю   98 2015 11:09:00  8136737           
  10 Федоров Даниил            67_SOLODteam, Смолен IIIю  256 2015 11:10:00  2018420           
  11 Востриков Василий         67_SEVEN HILLS, Смол IIIю   75 2014 11:11:00  2107779           
  12 Сафронов Мирон            71_СШ 'Юность' Жихар IIIю  547 2014 11:12:00  1009306           
  13 Говорун Николай           67_SEVEN HILLS, Смол        76 2014 11:13:00  2110449           
  14 Игнатьев Михаил           67_Короткина, Смолен         7 2014 11:14:00  2055832           
  15 Поздняк Александр         71_СШ 'Юность' Жихар       546 2014 11:15:00  1451829           
  16 Шапиро Николай            67_67.Дудович..Смоле IIIю  274 2014 11:16:00  2107774           
  17 Пестунов Роман            67_SEVEN HILLS, Смол IIIю   93 2014 11:17:00  2107773           
  18 Самохвалов Леонид         67_Хвастовская, Смол       607 2014 11:18:00        1           
  19 Костылев Михаил           77_СК Фотон, Москва  IIIю  341 2014 11:19:00  8050518           
  20 Плющенков Иван            67_SOLODteam, Смолен IIIю  249 2015 11:20:00  2055802           
