Чемпионат и первенство федерации Смоленской области
по спортивному ориентированию
Кросс - классика
21.04.2024,Катынский мемориал
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN 1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шалдыкин Андрей Сердюк 846 2016 11:46:00 2107790
2 Метелицкая Арина СмолТурОриент 848 2016 11:48:00 2110430
3 р1 резерв 850 11:50:00
4 р1 резерв 852 11:52:00
OPEN 2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бойков Илья SOLODteam 854 1980 11:54:00 4645428
2 Козыревич Олеся SEVEN HILLS 856 1990 11:56:00 2092140
3 Плющенкова Ульяна SOLODteam 858 1984 11:58:00 2107765
4 Клямеров Михаил СмолТурОриент 860 1977 12:00:00 2110405
5 р1 резерв 862 12:02:00
6 Чевелев Виталий Сердюк 864 1984 12:04:00 2055969
7 р2 резерв 866 12:06:00
8 Сапожников Александр SOLODteam 868 1982 12:08:00 8275105
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Слюнкова Ксения О-Смоленск 131 2015 11:31:00 2110402
2 Брющенкова Алиса Сердюк IIIю 133 2014 11:33:00 4624952
3 Брашкова Ксения О-Смоленск 135 2015 11:35:00 2055832
4 Клямерова Мария СмолТурОриент 137 2014 11:37:00 2092111
5 Семенова Алена О-Смоленск 139 2015 11:39:00 2107800
6 Исакова София SEVEN HILLS 141 2015 11:41:00 2040129
7 Горбачева Мария О-Смоленск 143 2015 11:43:00 2107778
8 Розгон Валерия Скрипцова 145 2014 11:45:00 2018413
9 Юрочкина Екатерина О-Смоленск 147 2014 11:47:00 2110435
10 Сенчурина Екатерина Скрипцова 149 2014 11:49:00 2040108
11 Грекова Серафима СмолТурОриент 151 2014 11:51:00 2024655
12 Гончарова Анастасия Анас Скрипцова 153 2014 11:53:00 2092141
13 Горбачева Мария О-Смоленск 155 2015 11:55:00 2107788
14 Секирова Ксения Сердюк IIIю 157 2014 11:57:00 2107754
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федотова Софья О-Смоленск 255 2013 11:55:00 1393510
2 Щетинова Анна SOLODteam IIIю 257 2013 11:57:00 2092119
3 Мутагорова Арина Вершина 259 2013 11:59:00 2018414
4 Азаренкова Алина Сердюк IIIю 261 2013 12:01:00 2107782
5 Бурдакова Дарья Скрипцова IIю 263 2012 12:03:00 2092147
6 Ковжарова Ксения О-Смоленск 265 2013 12:05:00 2110436
7 р1 резерв 267 12:07:00
8 Шведова Елизавета О-Смоленск 269 2013 12:09:00 2110434
9 Андреева Варвара Вершина IIIю 271 2013 12:11:00 2092127
10 Галицына Виктория Сердюк IIю 273 2012 12:13:00 2107791
11 Суходольская Ульяна Вершина Iю 275 2013 12:15:00 2092135
12 Рощина Елизавета СмолТурОриент IIIю 277 2012 12:17:00 2138715
13 Беланович Милана Скрипцова IIIю 279 2013 12:19:00 1005162
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Овчинникова Маргарита Сердюк I 756 2010 11:56:00 2110445
2 Прохорова Варвара SOLODteam III 758 2011 11:58:00 7876787
3 Черных Милана О-Смоленск III 760 2011 12:00:00 8511625
4 Шалдыкина Елизавета Сердюк Iю 762 2011 12:02:00 2110433
5 р1 резерв 764 12:04:00
6 Савенок Алина SOLODteam III 766 2011 12:06:00 8511624
7 Данилова Мария Смоленск СШ (Хвастов II 768 2010 12:08:00 2092108
8 Семенова Кристина О-Смоленск II 770 2011 12:10:00 8520270
9 Сердюк Марья Сердюк III 772 2011 12:12:00 2070502
10 Бирюкова Анастасия СмолТурОриент 774 2011 12:14:00 2040777
11 Мартынова Полина О-Смоленск Iю 776 2011 12:16:00 8510371
12 Клевцова Екатерина SOLODteam 778 2011 12:18:00 2107780
13 Воронина Милена Сердюк III 780 2010 12:20:00 2110442
14 Газьянц Виктория SOLODteam III 782 2010 12:22:00 2107771
15 Куликова Варвара СмолТурОриент 784 2011 12:24:00 2040709
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Копосова Валерия О-Смоленск I 655 2009 11:55:00 8219870
2 р1 резерв 656 11:56:00
3 Максименкова Анастасия Сердюк I 657 2008 11:57:00 8501871
4 р1 резерв 658 11:58:00
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Горшкова Ксения SOLODteam I 555 2007 11:55:00 2070595
2 Горанская Анастасия Сердюк I 558 2006 11:58:00 2107776
3 Степенок Дарья О-Смоленск I 561 2007 12:01:00 8641050
4 Бобкова Ульяна Смоленск СШ (Хвастов I 564 2006 12:04:00 1005304
5 р1 резерв 567 12:07:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тимофеева Станислава Туристы, СШ 2 430 1999 11:30:00 2070286
2 Голубева Анастасия SOLODteam I 432 2008 11:32:00 8013789
3 р резерв 434 11:34:00
4 Терещенко Анна Смоленск, лично I 436 1983 11:36:00 8500495
5 р резерв 438 11:38:00
6 Филипченкова Анастасия Смоленск, лично 440 2001 11:40:00 1404703
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Помаз Елена Вершина 659 1984 11:59:00 2040142
2 Карпова Ирина Смоленск СШ (Хвастов 661 1987 12:01:00 2040144
3 р1 резерв 663 12:03:00
4 Ковалёва Наталья КоШа 665 1985 12:05:00 8511609
5 Суходольская Татьяна Вершина 667 1987 12:07:00 2092104
6 Дума Анастасия KoBANDA 669 1986 12:09:00 8655999
7 Филиппенкова Марина SOLODteam 671 1985 12:11:00 2092024
8 Тутынина Ольга СмолТурОриент МС 673 1967 12:13:00 8519867
9 Кукушкина Мария SOLODteam 675 1986 12:15:00 2110448
10 Лихорай Анна Вершина 677 1972 12:17:00 1
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шангина Марина Смоленск, лично II 945 1960 11:45:00 2055951
2 р1 резерв 948 11:48:00
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Филиппенков Петя SOLODteam 231 2014 11:31:00 2107756
2 Переливский Михаил О-Смоленск 233 2014 11:33:00 2110408
3 р1 резерв 235 11:35:00
4 Ильин Дмитрий Сердюк IIю 237 2014 11:37:00 2110404
5 Плющенков Иван SOLODteam IIIю 239 2015 11:39:00 2107767
6 Овчинников Артём Сердюк IIIю 241 2014 11:41:00 2110417
7 Игнатьев Михаил О-Смоленск 243 2014 11:43:00 2110414
8 Иванов Максим Вершина IIIю 245 2014 11:45:00 2018442
9 Кукушкин Максим SOLODteam IIю 247 2014 11:47:00 2110429
10 Поздняков Николай Вершина 249 2014 11:49:00 2092116
11 Карпова Артём Смоленск СШ (Хвастов 251 2015 11:51:00 2018428
12 Потапчук Евгений Сердюк 253 2016 11:53:00 2107753
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хромов Степан SOLODteam IIIю 730 2013 11:30:00 2040127
2 Помаз Максим Вершина IIIю 731 2013 11:31:00 2040117
3 Парфененков Артем О-Смоленск 732 2013 11:32:00 2070518
4 Томилов Егор Сердюк IIю 733 2013 11:33:00 2114424
5 Зносок Роман О-Смоленск Iю 734 2012 11:34:00 809209
6 Калачихин Дмитрий Скрипцова IIIю 735 2012 11:35:00 2092138
7 Вильченко Алексей SOLODteam IIю 736 2013 11:36:00 2110441
8 Гришин Артем О-Смоленск IIIю 737 2012 11:37:00 2107784
9 Иванов Матвей Скрипцова 738 2013 11:38:00 2092132
10 Шатохин Артем SOLODteam Iю 739 2012 11:39:00 2040106
11 Миренков Андрей Смоленск СШ (Хвастов Iю 740 2012 11:40:00 886887
12 Шлеперов Николай О-Смоленск 741 2013 11:41:00 2110409
13 Потапчук Матвей Сердюк IIIю 742 2013 11:42:00 2107766
14 Зайцев Александр SOLODteam Iю 743 2012 11:43:00 2110412
15 Бобко Дамир О-Смоленск 744 2013 11:44:00 2107779
16 Мельников Тимофей Скрипцова IIIю 745 2013 11:45:00 2018444
17 Салов Лев СмолТурОриент 746 2012 11:46:00 1404706
18 Верейкин Максим О-Смоленск 747 2013 11:47:00 2107787
19 Воротников Олег Смоленск СШ (Хвастов IIIю 748 2012 11:48:00 2007175
20 Сидоров Максим СмолТурОриент 749 2012 11:49:00 2110447
21 Колесников Артем Скрипцова IIIю 750 2013 11:50:00 2092144
22 Панков Юрий О-Смоленск IIю 751 2012 11:51:00 2070305
23 Вишневский Максим Скрипцова IIIю 752 2013 11:52:00 2018402
24 Рубцов Егор Вершина 753 2013 11:53:00 2040110
25 р1 резерв 754 11:54:00
26 Карпов Максим Смоленск СШ (Хвастов Iю 755 2013 11:55:00 2040122
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 р1 резерв 631 11:31:00
2 Фролов Артём SOLODteam I 632 2010 11:32:00 2040119
3 Семченков Семен Скрипцова IIIю 633 2011 11:33:00 2040145
4 Терещенков Андрей SOLODteam 634 2011 11:34:00 2107752
5 Помаз Андрей Вершина II 635 2010 11:35:00 2092136
6 Филонов Артём SOLODteam II 636 2010 11:36:00 2092109
7 Троян Максим СмолТурОриент 637 2011 11:37:00 2024664
8 Павлюченков Павел SOLODteam II 638 2011 11:38:00 8512744
9 Васильков Владимир О-Смоленск Iю 639 2010 11:39:00 2110410
10 Бойков Артем SOLODteam III 640 2011 11:40:00 2110427
11 Сосков Артём Сердюк 641 2011 11:41:00 2110415
12 Хоботов Владислав СмолТурОриент 642 2010 11:42:00 2107759
13 Креков Артем О-Смоленск Iю 643 2010 11:43:00 2146734
14 Чевелев Илья Сердюк Iю 644 2010 11:44:00 2110446
15 Слизков Владимир SOLODteam IIю 645 2010 11:45:00 8418104
16 Воронин Евгений Сердюк II 646 2010 11:46:00 2110432
17 Миренков Иван Скрипцова IIIю 647 2011 11:47:00 2092121
18 Бращенков Артем О-Смоленск II 648 2010 11:48:00 8219840
19 Краснов Арсений СмолТурОриент 649 2010 11:49:00 1404706
20 Шанов Дмитрий Скрипцова IIIю 650 2010 11:50:00 2018441
21 Васильков Михаил О-Смоленск IIю 651 2010 11:51:00 2110428
22 Злотов Захар СмолТурОриент 652 2010 11:52:00 2055807
23 Бурмакин Николай SOLODteam I 653 2010 11:53:00 2107760
24 Лопаев Дмитрий О-Смоленск Iю 654 2011 11:54:00 8513092
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Акулов Иван Сердюк II 511 2008 12:11:00 2107789
2 Мансуров Федор О-Смоленск I 513 2009 12:13:00 8136937
3 р1 резерв 515 12:15:00
4 Короткин Матвей О-Смоленск I 517 2009 12:17:00 8009200
5 Пацко Максим SOLODteam I 519 2008 12:19:00 2055975
6 Хомель Егор О-Смоленск Iю 521 2009 12:21:00 2040229
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Савенок Андрей SOLODteam I 360 2004 12:00:00 2055967
2 Андреев Илья SOLODteam I 362 2007 12:02:00 8509162
3 Ткачёв Владимир SOLODteam III 364 2004 12:04:00 2107798
4 Тронин Даниил SOLODteam III 366 2004 12:06:00 2107777
5 Бабушанов Алексей SOLODteam III 368 2005 12:08:00 2110411
6 Романенков Андрей SOLODteam I 370 2004 12:10:00 8429000
7 Губченко Олег SOLODteam III 372 2004 12:12:00 2107761
8 Сосенков Семен Сердюк I 374 2007 12:14:00 2040139
9 Строев Демьян SOLODteam I 376 2007 12:16:00 2107774
10 Чернышев Максим О-Смоленск I 378 2006 12:18:00 1404509
11 Канищев Никита SOLODteam III 380 2004 12:20:00 2110400
12 р резерв 382 12:22:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тромасин Андрей SOLODteam III 330 2001 11:30:00 2110449
2 Ермишин Даниил SOLODteam III 332 2001 11:32:00 2107799
3 Новиков Никита SOLODteam I 334 1995 11:34:00 2110413
4 Горбачев Денис SOLODteam III 336 2000 11:36:00 2110403
5 Квасенков Даниил SOLODteam I 338 2003 11:38:00 2107769
6 Якушева Юлия СГУС МС 340 1990 11:40:00 1301677
7 Фролов Александр SOLODteam I 342 2003 11:42:00 2040133
8 Иванов Андрей SOLODteam III 344 2000 11:44:00 2110401
9 Рыков Илья SOLODteam III 346 2001 11:46:00 2110439
10 Шматко Алексей КоШа III 348 1987 11:48:00 8512747
11 Мерзликин Александр SOLODteam I 350 1997 11:50:00 8517401
12 Иванов Алексей SOLODteam КМС 352 2003 11:52:00 8076578
13 Казаченков Сергей SOLODteam III 354 2002 11:54:00 2107785
14 Язев Игорь SOLODteam 356 1980 11:56:00 8372104
15 р резерв 358 12:00:00
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лучкин Роман Смоленск, лично 442 1980 11:42:00 8505997
2 Шангин Николай Смоленск, лично II 444 1985 11:44:00 8666195
3 Пестунов Владимир Смоленск 446 1985 11:46:00 1404704
4 Бращенков Алексей О-Смоленск 448 1982 11:48:00 1420938
5 Емельянов Алексей Ale_Ksu_Run 450 1982 11:50:00 8215555
6 Кукушкин Алексей SOLODteam 452 1983 11:52:00 2110419
7 Потапчук Максим Сердюк 454 1988 11:54:00 2055968
8 Злотов Николай СмолТурОриент 456 1978 11:56:00 1404590
9 р1 резерв 458 11:58:00
10 Зайцев Артём SOLODteam 460 1989 12:00:00 7205333
11 Язев Виктор SOLODteam 462 1984 12:02:00 2092124
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Киселев Андрей СмолТурОриент 531 1967 11:31:00 2110426
2 р1 резерв 533 11:33:00
3 Терещенков Валерий Пятыгин 535 1969 11:35:00 2018419
4 Соболев Олег PBG I 537 1967 11:37:00 8266667
5 Потапенков Борис Смоленск, лично 539 1968 11:39:00 8136902
6 Лужецкий Андрей Личный зачёт 541 1968 11:41:00 8219730
7 Мансуров Алексей О-Смоленск 543 1974 11:43:00 8372098
8 Изгородин Михаил Смоленск, лично 545 1963 11:45:00 8011276
9 Мальченков Алексей Скрипцова 547 1970 11:47:00 8275250
10 Вартанян Александр Сердюк III 549 1971 11:49:00 8171990
11 Дыко Дмитрий PBG I 551 1969 11:51:00 8654797
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Леоненков Александр Смоленск, лично 932 1953 11:32:00 2007127
2 р1 резерв 935 11:35:00
3 Иванчилов Сергей Смоленск, лично 938 1957 11:38:00 8020324