Чемпионат и первенство Смоленской области
по спортивному ориентированию
Лыжная гонка - классика
18.02.2024,СЦ "Каменка"
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Open1мал
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тянутова София Сердюк 238 2014 12:38:00
2 Пешкова Анастасия Сердюк 239 1991 12:39:00
3 Потапчук Евгений Сердюк 240 2015 12:40:00
4 Алыканова Ксения Сердюк 241 2015 12:41:00
5 Алыканова Евгения Сердюк 242 2015 12:42:00
6 Шалдыкин Андрей Сердюк 243 2015 12:43:00
7 Чевелев Виталий Сердюк 244 1986 12:44:00
8 Алыканова Виктория Сердюк 245 2013 12:45:00
9 р1 246 12:46:00
10 р2 247 12:47:00
Open2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Троян Максим СмолТурОриент 829 2011 12:29:00 2024664
2 Куликова Варвара СмолТурОриент 1832 2011 12:32:00 2092111
3 Краснов Арсений СмолТурОриент 835 2011 12:35:00 2040777
4 Козыревич Олеся SEVEN HILLS 838 2000 12:38:00
5 р1 841 12:41:00
6 р2 844 12:44:00
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Евдокимова Алёна САХ 101 2014 12:01:00
2 Исакова София SEVEN HILLS 103 2015 12:03:00
3 Грекова Серафима СмолТурОриент 105 2014 12:05:00 2024655
4 Пешкова Екатерина Сердюк 107 2014 12:07:00
5 р1 109 12:09:00
6 р2 111 12:11:00
7 Секирова Ксения Сердюк 113 2014 12:13:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 р2 301 12:01:00
2 Емельянова Арина Дудович IIю 303 2012 12:03:00
3 р1 305 12:05:00
4 Суходольская Ульяна Смоленская область IIю 307 2013 12:07:00
5 Яковлева Эвелина Дудович 309 2012 12:09:00
6 Никопоренкова Дарья SOLODteam 311 2013 12:11:00
7 Зезюлина София SEVEN HILLS IIIю 313 2013 12:13:00
8 Галицына Виктория Сердюк 315 2012 12:15:00
9 Борисова Екатерина SEVEN HILLS 317 2013 12:17:00 8066771
10 Андреева Варвара Смоленская область IIIю 319 2013 12:19:00
11 Кулешова Анастасия САХ 321 2013 12:21:00
12 Морозова Анастасия SEVEN HILLS IIю 323 2012 12:23:00 8501258
13 Немцева Эмилия Дудович IIю 325 2013 12:25:00 8511630
14 Ковжарова Ксения Смоленск Короткина 327 2013 12:27:00
15 Комарова София SEVEN HILLS 329 2012 12:29:00
16 Мутагорова Арина Смоленская область IIIю 331 2013 12:31:00
17 Микишанова Анастасия САХ 333 2012 12:33:00 2055974
18 Носикова Анастасия SEVEN HILLS Iю 335 2012 12:35:00 8513555
19 Мизиренкова Алисия Дудович IIIю 337 2012 12:37:00
20 Тянутова Мария Сердюк 339 2013 12:39:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Овчинникова Маргарита Сердюк IIю 502 2010 12:02:00
2 Данилова Мария САХ III 504 2010 12:04:00 1005304
3 Новикова Елена Смоленская область III 506 2011 12:06:00
4 Прохорова Варвара SOLODteam III 508 2011 12:08:00
5 Куртова Виктория Смоленск Короткина 510 2011 12:10:00
6 Дума Дарья Смоленская область II 512 2011 12:12:00
7 Шалдыкина Елизавета Сердюк IIю 514 2011 12:14:00
8 Чехова Дарья SOLODteam II 516 2010 12:16:00
9 Носкова Олеся SEVEN HILLS IIю 518 2011 12:18:00 8513568
10 Семенова Кристина Смоленск Короткина Iю 520 2011 12:20:00
11 Сердюк Марья Сердюк IIIю 522 2011 12:22:00 2070502
12 Фабричнова Алёна Дудович Iю 524 2010 12:24:00
13 р2 526 12:26:00
14 Савенок Алина SOLODteam III 528 2011 12:28:00
15 Якуненкова Екатерина SEVEN HILLS IIю 530 2011 12:30:00 8513559
16 Черных Милана Смоленск Короткина Iю 532 2011 12:32:00
17 Клевцова Екатерина SOLODteam 534 2011 12:34:00
18 Горанская Полина Сердюк Iю 536 2010 12:36:00
19 р1 538 12:38:00
20 Зезюлина Ксения SEVEN HILLS IIю 540 2010 12:40:00
21 Мартынова Полина Смоленск Короткина Iю 542 2011 12:42:00
22 Газьянц Виктория SOLODteam III 544 2010 12:44:00
23 Транжилина Диана Сердюк 546 2011 12:46:00
24 Грищенкова Яна SOLODteam Iю 548 2011 12:48:00
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Панасенкова Анастасия SEVEN HILLS I 701 2007 12:01:00 8511320
2 р1 704 12:04:00
3 Копосова Валерия Смоленск Короткина I 707 2009 12:07:00 8219870
4 Лазаренкова Алиса Смоленская область I 710 2009 12:10:00 1405047
5 Ермоленко Анна SEVEN HILLS I 713 2008 12:13:00 8044836
6 Степенок Дарья Смоленск Короткина I 716 2007 12:16:00 8641050
7 Киселева Анастасия Смоленская область I 719 2009 12:19:00 2055823
8 Селезнева Анна SEVEN HILLS КМС 722 2007 12:22:00 8418038
9 Колдунова София САХ 725 2008 12:25:00
10 Вечтомова Алина Смоленская область I 728 2009 12:28:00 8427316
11 Якуненкова Дарья SEVEN HILLS I 731 2008 12:31:00 8511325
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 р1 931 12:31:00
2 Бобкова Ульяна САХ I 933 2006 12:33:00 1005304
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Филипченкова Анастасия СГУС 901 2000 12:01:00
2 Горанская Анастасия Сердюк I 904 2006 12:04:00 8418052
3 Милехина Агата SEVEN HILLS КМС 907 2004 12:07:00 8501275
4 Солодухина Светлана SOLODteam МС 910 1977 12:10:00 8719097
5 Сердюк Виктория Сердюк 913 1985 12:13:00
6 р1 916 12:16:00
7 Лихорай Анна СШ 5, Вершина II 919 1982 12:19:00
8 Терещенко Анна Смоленск 922 1983 12:22:00
9 р2 925 12:25:00
10 Ситдикова Алия SEVEN HILLS МС 928 1976 12:28:00 8437000
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Помаз Елена Смоленская область III 832 1986 12:32:00
2 р1 833 12:33:00
3 Суходольская Татьяна Смоленская область III 834 1986 12:34:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тутынина Ольга СмолТурОриент КМС 734 1967 12:34:00 8519867
2 р1 737 12:37:00
3 Хвастовская Светлана САХ I 740 1973 12:40:00
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федоров Данила SOLODteam 115 2015 12:15:00
2 Ильин Дмитрий Сердюк 117 2014 12:17:00
3 Филиппенков Пётр SOLODteam 119 2014 12:19:00
4 Востриков Василий SEVEN HILLS 121 2014 12:21:00
5 Савельев Алексей Сердюк 123 2014 12:23:00
6 Поздняков Николай Смоленская область IIIю 125 2014 12:25:00
7 Новиков Кирилл Сердюк 127 2015 12:27:00
8 Пупырев Дмитрий САХ 129 2014 12:29:00
9 Майоров Павел SOLODteam IIю 131 2014 12:31:00
10 р1 133 12:33:00
11 Переливский Михаил Смоленск Короткина 135 2014 12:35:00
12 Калинин Глеб Сердюк 137 2014 12:37:00
13 Плющенков Иван SOLODteam 139 2015 12:39:00
14 Иванов Максим Смоленская область IIIю 141 2014 12:41:00
15 Якушев Вячеслав SEVEN HILLS 143 2015 12:43:00 8654757
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Потапчук Матвей Сердюк 202 2013 12:02:00
2 Панков Юрий Смоленск Короткина IIIю 203 2012 12:03:00
3 Карпов Максим САХ Iю 204 2013 12:04:00
4 Гирин Влад Дудович 205 2013 12:05:00
5 Кизимов Егор САХ 206 2013 12:06:00
6 Анкудинов Арсений SEVEN HILLS 207 2013 12:07:00
7 Жабченко Егор Смоленская область IIIю 208 2012 12:08:00
8 Миренков Андрей САХ Iю 209 2012 12:09:00
9 Петров Александр Дудович 210 2013 12:10:00
10 Рулев Кирилл SOLODteam 211 2013 12:11:00
11 Владимиров Михаил Дудович IIю 212 2012 12:12:00
12 Бобко Дамир Смоленск Короткина 213 2013 12:13:00
13 Хромов Степан SOLODteam 214 2013 12:14:00
14 Карпов Арсений САХ 215 2012 12:15:00
15 Майоров Егор SEVEN HILLS IIю 216 2013 12:16:00 659824
16 Смохвалов Леонид САХ 217 2013 12:17:00
17 Зносок Роман Смоленск Короткина IIIю 218 2012 12:18:00
18 р1 219 12:19:00
19 Алхимов Максим Дудович IIIю 220 2011 12:20:00
20 Климаков Степан Сердюк 221 2013 12:21:00
21 Парфененков Артём Смоленск Короткина 222 2013 12:22:00
22 Моисейченков Захар SEVEN HILLS 223 2012 12:23:00
23 Антонишкис Кирилл Смоленск Короткина IIIю 224 2012 12:24:00
24 р2 225 12:25:00
25 Шлеперов Николай Смоленск Короткина 226 2013 12:26:00
26 Лихорай Степан СШ 5, Вершина I 227 2012 12:27:00 2092026
27 Савельев Михаил Сердюк 228 2012 12:28:00
28 Воротников Олег САХ 229 2012 12:29:00 2007175
29 Худобко Трофим SOLODteam IIIю 230 2013 12:30:00
30 Помаз Максим Смоленская область IIIю 231 2013 12:31:00
31 Вильченко Алексей SOLODteam IIIю 232 2013 12:32:00
32 Елистратов Федор SEVEN HILLS Iю 233 2012 12:33:00 8460276
33 Зайцев Александр SOLODteam IIю 234 2012 12:34:00
34 Томилов Егор Сердюк 235 2013 12:35:00
35 Гришин Артём Смоленск Короткина IIIю 236 2012 12:36:00
36 Скутенков Макар Дудович IIIю 237 2012 12:37:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 р1 612 12:12:00
2 Федоров Егор SOLODteam II 614 2010 12:14:00 1427105
3 Моргунов Вадим САХ Iю 616 2011 12:16:00
4 Дедков Павел SEVEN HILLS Iю 618 2011 12:18:00 8055959
5 Бращенков Артём Смоленск Короткина Iю 620 2010 12:20:00 8219840
6 Никонов Тимур Смоленская область II 622 2010 12:22:00
7 Каранчук Егор SEVEN HILLS IIю 624 2011 12:24:00
8 Филонов Артём SOLODteam II 626 2010 12:26:00
9 Васильков Владимир Смоленск Короткина Iю 628 2010 12:28:00
10 Волчков Андрей Смоленская область Iю 630 2010 12:30:00
11 Перескоков Сергей Дудович II 632 2010 12:32:00
12 Помаз Андрей Смоленская область II 634 2010 12:34:00
13 Подачев Михаил Дудович IIIю 636 2011 12:36:00
14 Чинков Арсений SEVEN HILLS IIIю 638 2010 12:38:00
15 Чигирев Семен САХ II 640 2010 12:40:00
16 Васильков Михаил Смоленск Короткина Iю 642 2010 12:42:00
17 Чевелев Илья Сердюк 644 2010 12:44:00
18 Павлюченков Павел SOLODteam III 646 2011 12:46:00
19 Дубов Владимир SEVEN HILLS Iю 648 2010 12:48:00 8044839
20 Хаустов Денис САХ Iю 650 2011 12:50:00
21 Креков Артём Смоленск Короткина Iю 652 2010 12:52:00 2146734
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кочанов Даниил САХ I 802 2008 12:02:00 8044785
2 Пацко Максим SOLODteam I 804 2008 12:04:00
3 Костюков Максим Смоленская область III 806 2008 12:06:00
4 Кожин Андрей SEVEN HILLS Iю 808 2012 12:08:00 8418041 в/к
5 Хаустов Евгений САХ II 810 2009 12:10:00 2055822
6 Строев Демьян SOLODteam I 812 2007 12:12:00
7 Белаш Арсений SEVEN HILLS Iю 814 2009 12:14:00
8 Микишанов Ярослав САХ I 816 2008 12:16:00
9 Андреев Илья SOLODteam I 818 2007 12:18:00
10 р1 820 12:20:00
11 Панфилов Матвей SEVEN HILLS Iю 822 2012 12:22:00 8418040 в/к
12 Михеев Михаил Дудович I 824 2008 12:24:00
13 Майоров Максим SOLODteam КМС 826 2008 12:26:00 8219717
14 Морозов Максим SEVEN HILLS Iю 828 2009 12:28:00 8275107
15 Мальцев Всеволод САХ Iю 830 2008 12:30:00
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 р1 19 12:19:00
2 Зайцев Владимир Сердюк I 23 2007 12:23:00
3 Савенок Андрей SOLODteam I 27 2004 12:27:00
4 Ивашин Максим SEVEN HILLS КМС 31 2005 12:31:00 8275244
5 Сердюк Марк Сердюк I 35 2006 12:35:00 1602253
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Квасенков Даниил SOLODteam III 3 2003 12:03:00 2070595
2 Майоров Виталий o-smol МС 7 1981 12:07:00 8136733
3 р1 11 12:11:00
4 Кожин Леонид SEVEN HILLS КМС 15 2006 12:15:00 8122822
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ильин Виктор Сердюк 434 1986 12:34:00 2055968
2 романков Евгений Смоленск 436 1987 12:36:00
3 Короткин Сергей Смоленск Короткина I 438 1978 12:38:00
4 р1 440 12:40:00
5 Язев Виктор SOLODteam 442 1984 12:42:00
6 Злотов Николай Смоленск 444 1978 12:44:00
7 Бращенков Алексей Смоленск Короткина 446 1980 12:46:00 1420938
8 Микишанов Алексей Смоленск 448 1977 12:48:00 8660080
9 Дедков Александр Граццирагацци МС 450 1982 12:50:00 8122982
10 Евдокимов Алексей Смоленск 452 1980 12:52:00
11 Язев Игорь SOLODteam 454 1980 12:54:00 8372104
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мансуров Алексей Смоленск Короткина 0 1973 12:36:00 2007172
2 Дыко Дмитрий Смоленск 0 1969 12:38:00 8654797
3 Колдунов Александр САХ 0 1973 12:40:00
4 Подземельных Николай САХ I 0 1960 12:42:00
5 р1 0 12:44:00
6 Хвастовский Сергей САХ I 0 1970 12:46:00 8659151
7 Вартанян Александр Сердюк 0 1973 12:48:00
8 ЛУЖЕЦКИЙ АНДРЕЙ Смоленск 0 1968 12:50:00
9 Подвалков Андрей Смоленск Короткина 0 1971 12:52:00 2055974
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Герасимов Игорь SEVEN HILLS 602 1957 12:02:00 8372112
2 р1 604 12:04:00
3 Терещенков Иван САХ I 606 1944 12:06:00 237320
4 Леоненков Александр Смоленск 608 1954 12:08:00 2007127