Чемпионат и первенство области
по спортивному ориентированию
16.04.2023,Колодня
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пестунов Роман О-Реадовка 902 2014 12:27:00 2040141
2 Шереметьева Диана Смоленск СШ (Хвастов IIIю 916 2009 12:29:00 1111111
3 Сапожников Александр SOLODteam 918 12:31:00 2092140
4 Сапожников Арсений SOLODteam 919 2015 12:33:00 2107787
5 Гребнев Дмитрий Хвастовская 920 2014 12:35:00 2055848
6 Лухменев Антон Хвастовская 921 2008 12:37:00 2040144
7 р1 Резерв 922 12:39:00 1404725
8 р2 Резерв 923 12:41:00 2040108
OPEN2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Борисова Валентина ДСК ФЕНИКС 930 1991 12:26:00 2138699
2 Воротникова Александра Смоленский район (Пр 931 1990 12:28:00 2007175
3 Дума Анастасия KoBANDA 932 1986 12:30:00 2092133
4 Зайцев Артём SOLODteam 933 1989 12:32:00 2110431
5 Ленточкин Геннадий Смоленск, лично 936 1970 12:34:00 4644577
6 Федоров Андрей Смоленск, лично 937 1959 12:36:00 2055846
7 Новикова Анна КоBANDA IIIю 938 1987 12:38:00 2092107
8 Суходольская Татьяна Лазаренкова IIIю 939 1987 12:40:00 2110402
9 Лебедь Татьяна СГУС 940 12:42:00 2055837
10 р2 Резерв 941 12:44:00 2040111
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Золотарева Арианна СмолТурОриент 110 2013 12:02:00 1404730
2 р1 Резерв 119 12:04:00 2040106
3 Борисова Екатерина О-Реадовка Iю 101 2013 12:06:00 8066771
4 Солодухина Анастасия SOLODteam 109 2014 12:08:00 2018430
5 Брющенкова Алиса Сердюк 104 2014 12:10:00 1841347
6 Юрочкина Екатерина Короткина 118 2013 12:12:00 1404702
7 Немцева Эмилия 67.Дудович..Смоленск Iю 107 2013 12:14:00 2040121
8 Ермоленко Ирина О-Реадовка 102 2013 12:16:00 2107799
9 р2 Резерв 120 12:18:00 2110409
10 Ковжарова Ксения Короткина 116 2013 12:20:00 2107782
11 Суходольская Ульяна Лазаренкова IIIю 113 2013 12:22:00 2110425
12 Комиссарова Алена Короткина 117 2014 12:24:00 2018443
13 Павлова Наталья 67.Дудович..Смоленск IIIю 108 2013 12:26:00 2055808
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Емельянова Арина 67.Дудович..Смоленск IIю 223 2012 12:01:00 2107789
2 Парменова Валерия SOLODteam IIю 204 2012 12:03:00 2018437
3 Носикова Анастасия О-Реадовка Iю 205 2012 12:05:00 2092108
4 Прохорова Варвара SOLODteam Iю 226 2011 12:07:00 2092024
5 Семенова Кристина Короткина III 202 2011 12:09:00 2070518
6 Транжилина Диана Сердюк IIIю 216 2011 12:11:00 2092143
7 Грищенкова Яна SOLODteam Iю 206 2011 12:13:00 2092125
8 Черных Милана Короткина III 215 2011 12:15:00 2018445
9 Шалдыкина Елизавета Сердюк IIю 227 2011 12:17:00 2110427
10 Якуненкова Екатерина О-Реадовка Iю 212 2011 12:19:00 2055834
11 Подберезкина Мария СмолТурОриент 214 2011 12:21:00 2040709
12 Новикова Елена Лазаренкова Iю 219 2011 12:23:00 2092134
13 Арсюкова София О-Реадовка IIю 213 2011 12:25:00
14 Новикова Анастасия 67.Дудович..Смоленск IIIю 203 2012 12:27:00 2092114
15 Сердюк Марья Сердюк Iю 210 2011 12:29:00 1602253
16 Семененкова Вероника Короткина 220 2011 12:31:00 2110449
17 Шапиро Мария 67.Дудович..Смоленск IIю 208 2012 12:33:00 2107761
18 Рощина Елизавета СмолТурОриент 201 2012 12:35:00 2138715
19 Савенок Алина SOLODteam Iю 218 2011 12:37:00 1408332
20 Мизиренкова Алисия 67.Дудович..Смоленск IIIю 221 2012 12:39:00 2110433
21 Комарова София О-Реадовка 207 2012 12:41:00 2040147
22 Дума Дарья Лазаренкова III 228 2011 12:43:00 2040709
23 Микишанова Анастасия Смоленск СШ (Хвастов IIю 225 2012 12:45:00 2055974
24 Куртова Виктория Короткина Iю 217 2011 12:47:00 2110429
25 Бурдакова Дарья Скрипцова IIIю 211 2012 12:49:00 2092147
26 Разуванова Варвара О-Реадовка Iю 222 2012 12:51:00 8501345
27 Галицына Виктория Сердюк IIIю 224 2012 12:53:00 2107793
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Данилова Алина Лазаренкова III 308 2009 12:03:00 1451252
2 Фабричнова Алена 67.Дудович..Смоленск III 303 2010 12:05:00 2040127
3 Вечтомова Алина Лазаренкова I 305 2009 12:07:00 8427316
4 Данилова Мария Смоленск СШ (Хвастов III 314 2010 12:09:00 2092119
5 Лазаренкова Алиса Лазаренкова I 310 2009 12:11:00 8001737
6 Фёдорова Алина Сердюк I 302 2009 12:13:00 1408338
7 Газьянц Виктория SOLODteam III 301 2010 12:15:00 7876787
8 Киселева Анастасия СШ 5, Смоленск I 306 2009 12:17:00 2055823
9 Силаева София Хвастовская 307 2009 12:19:00
10 Копосова Валерия Короткина I 312 2009 12:21:00 8219870
11 Горанская Полина Сердюк Iю 311 2010 12:23:00 2055964
12 Чехова Дарья SOLODteam III 304 2010 12:25:00 2040135
13 Овчинникова Маргарита Сердюк Iю 309 2010 12:27:00 2107776
14 р1 399 12:29:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 р2 499 12:12:00
2 Куницына Александра О-Реадовка I 401 2008 12:31:00 2107752
3 Боровнева Кристина Лазаренкова I 402 2008 12:33:00 8427314
4 Лукьянова Елизавета Короткина I 403 2007 12:35:00 2070432
5 Горшкова Ксения SOLODteam I 404 2007 12:37:00 2110412
6 Голубева Ульяна Скрипцова IIIю 405 2008 12:39:00 1005162
7 Слизкова Елизавета SOLODteam I 406 2008 12:41:00 8418104
8 Ермоленко Анна О-Реадовка I 407 2008 12:43:00 8044836
9 Степенок Дарья Короткина I 408 2007 12:45:00 8641050
10 Максименкова Анастасия Сердюк I 409 2008 12:47:00 2055967
11 Минченкова Кристина Абрис I 410 2008 12:49:00 2092113
12 р1 Резерв 411 12:51:00 2055841
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мельникова Ксения СШ 5, Смоленск I 589 2005 12:10:00 2092018
2 Горанская Анастасия Сердюк I 592 2006 12:12:00 2110440
3 Бобкова Ульяна Хвастовская I 587 2006 12:14:00 1005304
4 Фабричнова Александра 67.Дудович..Смоленск I 590 2006 12:16:00 1404722
5 Степенок Екатерина Короткина I 594 2006 12:18:00
6 Ковалева Анастасия Хвастовская 593 2006 12:20:00 2110415
7 Юрочкина Алена Короткина II 588 2006 12:22:00 2055845
8 Рыбакова Дарья Смоленск СШ (Хвастов 591 2006 12:24:00 2055829
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федорова Ирина SOLODteam 501 1984 12:26:00 7211257
2 Киселёва Екатерина Граццирагацци I 503 1986 12:28:00 8055959
3 Солодухина Светлана SOLODteam МС 505 1977 12:30:00 8719097
4 Ковалёва Наталья КоШа 506 1985 12:32:00 2092115
5 Терещенко Анна ТерЛи I 508 1983 12:34:00 8500495
6 Тутынина Ольга СмолТурОриент МС 509 1967 12:36:00 8519867
7 Шереметьева Анастасия KoBANDA КМС 512 1984 12:38:00 8300100
8 р1 Резерв 599 12:40:00
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванчилова Елена Смоленск, лично 840 1962 12:06:00 2007148
2 Шангина Марина Смоленск, лично II 841 1960 12:08:00 2055951
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дувиряк Ольга Сердюк 315 1956 12:01:00 2070502
2 р1 Резерв 316 12:02:00 2018444
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 р1 699 12:04:00
2 р2 698 12:16:00
3 Шевардина Алина Смоленск СШ (Хвастов I 606 2005 12:28:00 2040116
4 Ситдикова Алия О-Реадовка МСМК 603 1976 12:30:00 8437000
5 Лазаренкова Наталья Лазаренкова МС 602 1981 12:32:00 2055807
6 Тимофеева Станислава СГУС КМС 604 1999 12:34:00 8408888
7 Филипченкова Анастасия Боевые гномы 605 2001 12:36:00 2040136
8 Гришкевич Анастасия Короткина I 601 1995 12:38:00 1009362
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Филиппенков Петя SOLODteam 138 2014 12:01:00 2040113
2 Гирин Влад 67.Дудович..Смоленск 132 2013 12:03:00 1404727
3 Вильченко Алексей SOLODteam IIIю 134 2013 12:05:00 2055813
4 Шлеперов Николай Короткина 151 2013 12:07:00 2018411
5 Потапчук Матвей Сердюк 127 2014 12:09:00 1404717
6 Худобко Трофим SOLODteam IIIю 140 2013 12:11:00 2040129
7 Бобко Дамир Короткина 146 2013 12:13:00 2092132
8 Вишневский Максим Скрипцова IIIю 122 2013 12:15:00 2092027
9 Осипцов Кирилл Короткина 149 2013 12:17:00 2107771
10 р2 Резерв 153 12:19:00 2055822
11 Хромов Степан SOLODteam IIIю 139 2013 12:21:00 2018410
12 Якушев Вячеслав О-Реадовка 121 2015 12:23:00 8136923
13 Томилов Егор Сердюк IIIю 128 2013 12:25:00 2114424
14 Парфененков Артем Короткина 150 2013 12:27:00 2107768
15 Рулев Кирилл SOLODteam IIIю 136 2013 12:29:00 2107770
16 Носков Константин Короткина 148 2013 12:31:00 2110435
17 Данилов Миша Лазаренкова 142 2015 12:33:00 2055836
18 р3 Резерв 154 12:35:00 2110410
19 Масютин Константин 67.Дудович..Смоленск IIIю 133 2013 12:37:00 2092116
20 Федоров Даниил SOLODteam 137 2015 12:39:00 2040124
21 р1 Резерв 152 12:41:00 2110430
22 Верейкин Максим Короткина 147 2013 12:43:00 2040123
23 Овчинников Артём Сердюк 126 2014 12:45:00 2110419
24 Майоров Павел SOLODteam 135 2014 12:47:00 2040110
25 Карпов Максим Смоленск СШ (Хвастов Iю 130 2013 12:49:00 2092109
26 Чмаров Тимофей Сердюк IIIю 129 2013 12:51:00 2018428
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Антонишкис Кирилл Короткина 730 2012 12:01:00 2055832
2 Бойков Артем SOLODteam 721 2011 12:02:00 2107792
3 Зносок Роман Короткина Iю 732 2012 12:03:00 2018409
4 Хоботов Владислав СмолТурОриент 728 2011 12:04:00 1404704
5 Воротников Олег Смоленск СШ (Хвастов IIIю 712 2012 12:05:00 2107751
6 Скутенков Макар 67.Дудович..Смоленск IIIю 720 2012 12:06:00 2092124
7 Гришин Артем Короткина IIIю 731 2012 12:07:00 2107784
8 Павлюченков Павел SOLODteam Iю 724 2011 12:08:00 2092128
9 Баранов Василий Короткина 738 2011 12:09:00 1841348
10 Шатохин Артем SOLODteam 725 2012 12:10:00 2110405
11 Панфилов Матвей О-Реадовка Iю 709 2012 12:11:00 8418040
12 Хаустов Денис Смоленск СШ (Хвастов Iю 715 2011 12:12:00 2092137
13 Дедков Павел О-Реадовка Iю 704 2011 12:13:00 1408331
14 Лапицкий Марк Короткина Iю 734 2011 12:14:00 2040229
15 Блинов Никита О-Реадовка IIIю 701 2012 12:15:00 2092145
16 Подачёв Михаил 67.Дудович..Смоленск IIIю 719 2011 12:16:00 2110420
17 Исаенков Глеб Сердюк IIIю 711 2012 12:17:00 8418052
18 Моргунов Вадим Смоленск СШ (Хвастов III 714 2011 12:18:00 2092121
19 Карпов Арсений Хвастовская 737 2012 12:19:00 2110403
20 Миренков Андрей Смоленск СШ (Хвастов Iю 713 2012 12:20:00 2040101
21 Лихорай Степан СШ 5, Смоленск IIIю 729 2012 12:21:00 2092026
22 Кононов Павел 67.Дудович..Смоленск IIIю 718 12:22:00 2092122
23 Гребнев Роман Хвастовская 736 2012 12:23:00 2107800
24 Кондратьев Иван 67.Дудович..Смоленск IIю 717 2012 12:24:00 2107757
25 Гурьев Леонид О-Реадовка Iю 703 2011 12:25:00 2040105
26 Гришко Григорий SOLODteam IIю 722 2011 12:26:00 1404729
27 Конон Иван Короткина Iю 733 2011 12:27:00 2070305
28 Каранчук Егор О-Реадовка Iю 707 2011 12:28:00 2040128
29 Данилкин Артем Скрипцова IIIю 710 2012 12:29:00 1841341
30 Лопаев Дмитрий Короткина Iю 735 2011 12:30:00 2110411
31 Елистратов Федор О-Реадовка Iю 705 2012 12:31:00 1404718
32 Алхимов Максим 67.Дудович..Смоленск IIю 716 2011 12:32:00 2018446
33 Зайцев Александр SOLODteam IIIю 723 2012 12:33:00 2092127
34 Алтухов Андрей СмолТурОриент 726 2011 12:34:00 2092142
35 Казаченко Дмитрий О-Реадовка 706 2012 12:35:00 2110434
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Волчков Андрей Лазаренкова Iю 833 2010 12:14:00 2040130
2 Мансуров Федор Короткина Iю 812 2009 12:15:00 8136937
3 Бурмакин Николай SOLODteam II 832 2010 12:16:00 2040107
4 Перескоков Сергей 67.Дудович..Смоленск II 824 2010 12:17:00 2092105
5 Креков Артем Короткина Iю 825 2010 12:18:00 2146734
6 Арсюков Давид О-Реадовка III 831 2009 12:19:00 2018435
7 Захаров Олег SOLODteam 811 2009 12:20:00 2018449
8 Бращенков Артем Короткина Iю 803 2010 12:21:00 8219840
9 Федоров Егор SOLODteam II 829 2010 12:22:00 1427105
10 Хаустов Евгений Смоленск СШ (Хвастов III 826 2009 12:23:00 2107761
11 Вакуленко Денис 67.Дудович..Смоленск III 808 12:24:00 2040139
12 Чинков Арсений О-Реадовка IIIю 810 2010 12:25:00 2092144
13 Короткин Матвей Короткина I 816 2009 12:26:00 8009200
14 Фролов Артём SOLODteam II 817 2010 12:27:00 1841344
15 Мартынов Илья О-Реадовка IIю 820 2010 12:28:00 8418089
16 Рамазанов Руслан SOLODteam III 802 2009 12:29:00 1404728
17 Васильков Михаил Короткина IIю 806 2010 12:30:00 1404710
18 Кондратович Иван Абрис IIIю 805 2009 12:31:00 2107767
19 Никонов Тимур Лазаренкова III 827 2010 12:32:00 8136729
20 Хомель Егор Короткина Iю 801 2009 12:33:00 2040119
21 Павлов Иван 67.Дудович..Смоленск III 830 2010 12:34:00 2107791
22 Худобко Даниил SOLODteam II 822 2010 12:35:00 2092111
23 Чевел?в Илья Сердюк IIIю 828 2010 12:36:00 2107754
24 Никонов Тимур Лазаренкова III 814 2010 12:37:00 2110417
25 Лучкин Семен 67.Дудович..Смоленск III 819 2010 12:38:00 2055818
26 Филонов Артём SOLODteam III 815 2010 12:39:00 2092131
27 Чигирев Семен Смоленск СШ (Хвастов III 813 2010 12:40:00 2110437
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Левченков Михаил Короткина Iю 554 2008 12:01:00 2110437
2 Майоров Максим SOLODteam I 570 2008 12:03:00 8219717
3 Шавелкин Вячеслав 67.Дудович..Смоленск I 560 2007 12:05:00 2092118
4 Букшанков Иван Короткина III 558 2008 12:07:00 681839
5 Михеев Михаил 67.Дудович..Смоленск I 572 2008 12:09:00 2092149
6 Кочанов Даниил Смоленск СШ (Хвастов I 555 2008 12:11:00 1841342
7 Козлов Роман 67.Дудович..Смоленск I 564 2007 12:13:00 2024672
8 Микишанов Ярослав Смоленск СШ (Хвастов I 566 2008 12:15:00 1404723
9 Конон Вячеслав Короткина III 550 2007 12:17:00 1404509
10 р1 Резерв 574 12:19:00 1408352
11 Баранов Кирилл Короткина III 562 2007 12:21:00 1393510
12 Баранов Матвей SOLODteam I 561 2007 12:23:00 2018433
13 Сенченков Николай Короткина I 556 2008 12:25:00 2070519
14 Пацко Максим SOLODteam I 559 2008 12:27:00 1408374
15 Мальцев Всеволод Смоленск СШ (Хвастов I 553 2008 12:29:00 8418043
16 Строев Демьян SOLODteam I 573 2007 12:31:00 2092120
17 Акулов Иван Сердюк II 569 2008 12:33:00 2110423
18 Андреев Илья SOLODteam I 563 2007 12:35:00 2092138
19 Сосенков Семен Сердюк I 567 2007 12:37:00 2055816
20 Телеш Иван Короткина II 552 2007 12:39:00 2110414
21 Маметченков Виктор Сердюк I 571 2007 12:41:00 2092135
22 Мартынов Михаил Абрис IIIю 557 2008 12:43:00 1408372
23 Бадюлин Сергей О-Реадовка I 551 2007 12:45:00 8044463
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Моисеев Даниил Абрис IIIю 613 2006 12:02:00 1404712
2 Чернышев Максим Короткина I 607 2006 12:04:00 2040117
3 Дряшин Всеволод SOLODteam III 608 2005 12:06:00 2018420
4 Зарайский Александр Сердюк I 610 2005 12:08:00 2107778
5 Макеев Константин Скрипцова I 611 2006 12:10:00 2018402
6 Блинов Даниил О-Реадовка I 612 2006 12:12:00 8136898
7 Емельянов Александр Смоленск СШ (Хвастов I 609 2006 12:14:00 8001179
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Язев Игорь Смоленск, лично I 622 1980 12:16:00 2110408
2 Лучкин Роман Смоленск, лично 616 1980 12:18:00 2092106
3 Бращенков Алексей Короткина 619 1982 12:20:00 1420938
4 Шангин Николай Смоленск, лично II 618 1985 12:22:00 8666195
5 Емельянов Алексей Смоленск, лично I 615 1982 12:24:00 8215555
6 Майоров Виталий Витязь РУС МС 623 1981 12:26:00 8622341
7 Шангин Геннадий Смоленск, лично I 617 1984 12:28:00 8666194
8 Титов Павел Смоленск, лично 620 1984 12:30:00 8418090
9 Изотов Алексей Смоленск 621 1983 12:32:00 2110448
10 Язев Виктор Смоленск, лично 614 1984 12:34:00 1408339
11 Шанин Владимир Смоленск, лично КМС 624 1979 12:36:00 8519879
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вартанян Александр Сердюк III 576 1971 12:02:00 8171990
2 р1 598 12:04:00
3 Мансуров Алексей Короткина 579 1974 12:06:00 2007171
4 Хвастовский Сергей Смоленск СШ (Хвастов I 577 1970 12:08:00 8659151
5 Кузьменков Сергей Смоленск, лично III 578 1974 12:10:00 8655991
6 Мухаметдинов Ринат Абрис 580 1975 12:12:00 2092023
7 Мальченков Алексей Скрипцова 581 1970 12:14:00 8275250
8 Подвалков Андрей Пятыгин 585 1971 12:16:00 2092123
9 Микишанов Алексей ГК Bohrer I 586 1978 12:18:00 8660080
10 Агеев Максим Пятыгин 583 1971 12:20:00 2092139
11 Дыко Дмитрий PBG I 575 1969 12:22:00 8654797
12 Корнилов Алексей Пятыгин 584 1971 12:24:00 8122812
13 Соболев Олег PBG I 582 1967 12:26:00 8266667
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Потапенков Борис Смоленск, лично 414 1968 12:30:00 8136902
2 Шангин Владимир Смоленск, лично I 415 1962 12:32:00 8650857
3 Изгородин Михаил Смоленск, лично 416 1963 12:34:00 2107766
4 р1 Резерв 417 12:36:00 2018440
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Леоненков Александр Смоленск, лично 835 1953 12:02:00 2007127
2 Иванчилов Сергей Смоленск, лично 836 1957 12:04:00 8020324
3 Терещенков Иван Смоленск СШ (Хвастов I 837 1944 12:06:00 237320
4 Дувиряк Василий Сердюк 838 1956 12:08:00 2055968
5 Герасимов Игорь О-Реадовка 839 1957 12:10:00 8372112
6 р1 0 12:12:00
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванов Алексей SOLODteam I 18 2003 12:01:00 8076578
2 Землянко Святослав SOLODteam II 6 2002 12:03:00 1404589
3 Манатилов Мурат SOLODteam III 2 2003 12:05:00 2092104
4 Репин Андрей SOLODteam I 5 2004 12:07:00 2107785
5 Савенок Андрей SOLODteam I 3 2004 12:09:00 2055975
6 Тронин Даниил SOLODteam III 20 2004 12:11:00 1404711
7 Романенков Андрей SOLODteam II 30 2004 12:13:00 8429000
8 Привалов Денис Смоленский район (Пр МС 11 1991 12:15:00 8275109
9 Храповицкий Даниил SOLODteam КМС 26 2001 12:17:00 8021430
10 Дедков Александр Граццирагацци МС 13 1982 12:19:00 8122982
11 Солодухин Алексей SOLODteam МС 12 1990 12:21:00 8100698
12 Шубин Андрей Скрипцова МС 7 2001 12:23:00 8660048
13 Фролов Александр SOLODteam I 28 2003 12:25:00 2092117
14 Борисов Алексей ДСК ФЕНИКС 27 1988 12:27:00 8502301
15 Михайлов Адам SOLODteam III 22 2003 12:29:00 2110439
16 Гуменюк Артём Сердюк I 23 2005 12:31:00 2055969
17 Квасенков Даниил SOLODteam I 14 2003 12:33:00 1408337
18 Якушев Дмитрий СГУС КМС 19 1986 12:35:00 8136944
19 Иванов Вадим SOLODteam II 16 2001 12:37:00 2070595
20 Шматко Алексей КоШа 9 1987 12:39:00 8399332
21 Иванов Роман SOLODteam III 8 2003 12:41:00 2092146
22 Якушева Юлия СГУС МС 17 1990 12:43:00 8654757
23 Пономарев Дмитрий SOLODteam II 10 2002 12:45:00 1404573
24 Якушев Валентин Смоленск, лично 21 1991 12:47:00 77777777
25 Казаченко Сергей SOLODteam III 1 2002 12:49:00 1404708
26 Тутынин Марк О-Реадовка МС 25 2003 12:51:00 8000802
27 Ткачёв Владимир SOLODteam III 4 2004 12:53:00 2040133
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хвастовская Светлана Хвастовская 412 1973 12:02:00
2 р1 Резерв 413 12:04:00 2040145