ПРОТОКОЛ СТАРТА

Open1мал

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кукушкина Мария           SOLODteam                    1 1986 12:12:00                    
   2 Филиппенков Пётр          SOLODteam                    3 2014 12:13:00                    
   3 Кондратьева Мария         Дудович О.А.                 5 2010 12:14:00                    
   4 Аванесов Александр        О-Реадовка                   7 2014 12:15:00                    
   5 Востриков Василий         О-Реадовка                   9 2014 12:16:00                    
   6 Головченко Артём          О-Реадовка                  11 2013 12:17:00                    
   7 Качанов Степан            О-Реадовка                  13 2013 12:18:00                    
   8 Кирпиченкова Алёна        О-Реадовка                  15 2015 12:19:00                    
   9 Кирпиченкова Дарья        О-Реадовка                  17 2013 12:20:00                    
  10 Пестунов Роман            О-Реадовка                  19 2014 12:21:00                    
  11 Платонова Кристина        О-Реадовка                  21 2013 12:22:00                    
  12 Полионов Степан           О-Реадовка                  23 2013 12:23:00                    
  13 Потёмкин Сергей           О-Реадовка                  25 2013 12:24:00                    
  14 Темченко Егор             О-Реадовка                  27 2015 12:25:00                    
  15 Федотов Данила            О-Реадовка                  29 2013 12:26:00                    
  16 Новиков Кирилл            Сердюк                      31 2015 12:27:00                    
  17 Федосеева Кира            Сердюк                      33 2014 12:28:00                    
  18 Алексеев Влад             Смоленск Скрипцова          35 2013 12:29:00                    
  19 Ахтырко Семен             Смоленск Скрипцова          37 2014 12:30:00                    
  20 Гончарова Анастасия       Смоленск Скрипцова          39 2015 12:31:00                    
  21 Кабаева Елизавета         Смоленск Скрипцова          41 2013 12:32:00                    
  22 Кузьмин Дмитрий           Смоленск Скрипцова          43 2013 12:33:00                    
  23 Панфилов Стефан           Смоленск Скрипцова          45 2014 12:34:00                    
  24 Чадранцев Евгений         Смоленск Скрипцова          47 2014 12:35:00                    
  25 р1                                                    49      12:36:00                    
  26 р2                                                    51      12:37:00                    
  27 р3                                                    53      12:38:00                    
  28 р4                                                    55      12:39:00                    
  29 р5                                                    57      12:40:00                    
  30 р6                                                    59      12:41:00                    

Open2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р3                                                    61      12:20:00                    
   2 Пестунов Владимир         Смоленск                    63 1985 12:21:00                    
   3 Сапожников Арсений        SOLODteam                   65 2015 12:22:00  8275105           
   4 р1                                                    67      12:23:00                    
   5 Павлов Павел              Оптимист                    69 1977 12:24:00                    
   6 Сапожников Александр      SOLODteam                   71 1982 12:25:00  8680262           
   7 Лебедь Елена              Боевые гномы                73 2004 12:26:00                    
   8 р2                                                    75      12:27:00                    

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанова Мария           Смоленск Короткина         101 2014 12:01:00                    
   2 Золотарева Арианна        СмолТурОриент              103 2013 12:03:00  2024664           
   3 Мутагорова Арина          Смоленская область         105 2013 12:05:00                    
   4 Ковжарова Ксения          Смоленск Короткина         107 2013 12:07:00                    
   5 Борисова Екатерина        О-Реадовка                 109 2013 12:09:00  8066771           
   6 р1                                                   111      12:11:00                    
   7 Юрочкина Екатерина        Смоленск Короткина         113 2013 12:13:00                    
   8 Секирова Ксения           Сердюк                     115 2014 12:15:00                    
   9 Суходольская Ульяна       Смоленская область         117 2013 12:17:00                    
  10 Брющенкова Алиса          Сердюк                     119 2014 12:19:00                    
  11 Евдокимова Алёна          САХ                        121 2014 12:21:00                    
  12 Ермоленко Ирина           О-Реадовка                 123 2013 12:23:00                    
  13 р2                                                   125      12:25:00                    
  14 Михеева Арина             Смоленск Короткина         127 2013 12:27:00                    
  15 Розгон Валерия            Смоленск Скрипцова         129 2014 12:29:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грищенкова Яна            SOLODteam            Iю    901 2011 12:01:00                    
   2 Мудрова Екатерина         Сердюк                     903 2012 12:03:00  4645757           
   3 Пицхелаури Полина         МБУ ДО "ДЮСШ"г.Деми        905 2011 12:05:00                    
   4 Транжилина Диана          Сердюк                     907 2011 12:07:00                    
   5 Семененкова Вероника      Смоленск Короткина   IIIю  909 2011 12:09:00                    
   6 Прохорова Варвара         SOLODteam            Iю    911 2011 12:11:00                    
   7 Арсюкова София            О-Реадовка           IIIю  913 2011 12:13:00                    
   8 Парменова Валерия         SOLODteam            IIю   915 2012 12:15:00                    
   9 Новикова Анастасия        Дудович О.А.         IIIю  917 2012 12:17:00                    
  10 Шалдыкина Елизавета       Сердюк               IIю   919 2011 12:19:00                    
  11 Немцева Эмилия            Дудович О.А.         IIIю  921 2012 12:21:00                    
  12 Морозова Анастасия        О-Реадовка           IIю   923 2012 12:23:00                    
  13 Галицына Виктория         Сердюк                     925 2012 12:25:00                    
  14 Носикова Анастасия        О-Реадовка           Iю    927 2012 12:27:00                    
  15 Рощина Елизавета          СмолТурОриент        Iю    929 2012 12:29:00  2138715           
  16 Комарова София            О-Реадовка                 931 2012 12:31:00                    
  17 Мартынова Полина          Смоленск Короткина   Iю    933 2011 12:33:00                    
  18 Емельянова Арина          Дудович О.А.               935 2012 12:35:00                    
  19 Носкова Олеся             О-Реадовка           IIю   937 2011 12:37:00                    
  20 Дума Дарья                Смоленская область   III   939 2011 12:39:00                    
  21 Семенова Кристина         Смоленск Короткина   Iю    941 2011 12:41:00                    
  22 Разуванова Варвара        О-Реадовка           IIю   943 2012 12:43:00                    
  23 Микишанова Анастасия      САХ                        945 2012 12:45:00                    
  24 Бегляцова Софья           Сердюк                     947 2011 12:47:00                    
  25 Черных Милана             Смоленск Короткина   Iю    949 2011 12:49:00                    
  26 Савенок Алина             SOLODteam            Iю    951 2011 12:51:00                    
  27 р1                                                   953 2012 12:53:00  2055974           
  28 Подберезкина Мария        СмолТурОриент              955 2011 12:55:00  2040709           
  29 Шапиро Мария              Дудович О.А.         IIю   957 2012 12:57:00                    
  30 Бурдакова Дарья           Смоленск Скрипцова         959 2012 12:59:00                    
  31 Куртова Виктория          Смоленск Короткина         961 2011 13:01:00                    
  32 Новикова Елена            Абрис                Iю    963 2011 13:03:00                    
  33 Мизиренкова Алисия        Дудович О.А.               965 2012 13:05:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горанская Полина          Сердюк               Iю    902 2010 12:02:00                    
   2 Вечтомова Алина           Смоленская область   I     904 2009 12:04:00  8427316           
   3 Пицхелаури Наталья        МБУ ДО "ДЮСШ"г.Деми  IIIю  906 2009 12:06:00                    
   4 Воронина Милена           Сердюк               IIю   908 2010 12:08:00                    
   5 Лесникова Александра      О-Реадовка           IIIю  910 2009 12:10:00                    
   6 Данилова Мария            САХ                  Iю    912 2010 12:12:00                    
   7 Бодрова Анна              МБУ ДО "ДЮСШ"г.Деми  I     914 2010 12:14:00                    
   8 Данилова Алина            Смоленская область   III   916 2009 12:16:00  1451252           
   9 Ивашина Екатерина         О-Реадовка           Iю    918 2009 12:18:00  2007211           
  10 Борисова Полина           Сердюк                     920 2010 12:20:00                    
  11 Лазаренкова Алиса         Смоленская область   I     922 2009 12:22:00  1405047           
  12 Хилько Мария              О-Реадовка                 924 2010 12:24:00                    
  13 Шереметьева Диана         САХ                        926 2009 12:26:00  2092021           
  14 Копосова Валерия          Смоленск Короткина   I     928 2009 12:28:00  8219870           
  15 Чехова Дарья              SOLODteam            III   930 2010 12:30:00                    
  16 Шереметьева Диана         Смоленск                   932 2009 12:32:00                    
  17 р1                                                   934      12:34:00                    
  18 Овчинникова Маргарита     Сердюк               IIю   936 2010 12:36:00                    
  19 Шанович Анна              САХ                  Iю    938 2010 12:38:00                    
  20 Киселева Анастасия        Смоленская область   I     940 2009 12:40:00  2055823           
  21 Газьянц Виктория          SOLODteam            III   942 2010 12:42:00                    
  22 Федорова Алина            Сердюк               I     944 2009 12:44:00                    

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куницына Александра       О-Реадовка           I     102 2008 12:02:00                    
   2 Черникевич Злата          Сердюк               IIIю  104 2008 12:04:00                    
   3 Минченкова Кристина       Абрис                      106 2008 12:06:00                    
   4 Якуненкова Дарья          О-Реадовка           I     108 2008 12:08:00                    
   5 Степенок Дарья            Смоленск Короткина   I     110 2007 12:10:00  8641050           
   6 Голубева Ульяна           Смоленск Скрипцова   Iю    112 2008 12:12:00                    
   7 Слизкова Елизавета        SOLODteam            I     114 2008 12:14:00  8418104           
   8 р2                                                   116      12:16:00                    
   9 Евдокимова София          САХ                  II    118 2008 12:18:00                    
  10 Ермоленко Анна            О-Реадовка           I     120 2008 12:20:00                    
  11 р1                                                   122      12:22:00                    
  12 Боровнева Кристина        Смоленская область   I     124 2008 12:24:00  8136734           
  13 Селезнева Анна            О-Реадовка           I     126 2007 12:26:00  8418038           
  14 Лукьянова Елизавета       Смоленск Короткина   I     128 2007 12:28:00                    
  15 Панасенкова Анастасия     О-Реадовка           I     130 2007 12:30:00                    
  16 Горшкова Ксения           SOLODteam            I     132 2007 12:32:00                    
  17 Максименкова Анастасия    Сердюк               I     134 2008 12:34:00                    

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р2                                                   501      12:01:00                    
   2 Фабричнова Александра     Дудович О.А.         I     503 2006 12:03:00                    
   3 Степенок Екатерина        Смоленск Короткина   I     505 2006 12:05:00  8466966           
   4 Рыбакова Дарья            САХ                        507 2006 12:07:00                    
   5 Горанская Анастасия       Сердюк               I     509 2006 12:09:00  2055964           
   6 р1                                                   511      12:11:00                    
   7 Мельникова Ксения         Смоленская область   I     513 2005 12:13:00  2092018           
   8 Бобкова Ульяна            САХ                  I     515 2006 12:15:00  1005304           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                                                   517      12:17:00                    
   2 Тимофеева Станислава      СГУС                 КМС   519 1999 12:19:00  8408888           
   3 Филипченкова Анастасия    Боевые гномы               521 2001 12:21:00                    
   4 р2                                                   523      12:23:00                    
   5 Милехина Агата            О-Реадовка           КМС   525 2004 12:25:00  8501275           
   6 Шевардина Алина           САХ                  I     527 2005 12:27:00  2092150           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Помаз Елена               Смоленская область         736 1986 12:36:00                    
   2 р2                                                   738      12:38:00                    
   3 Суходольская Татьяна      Смоленская область         740 1986 12:40:00                    
   4 Ковалёва Наталья          Смоленск                   742 1985 12:42:00                    
   5 р1                                                   744      12:44:00                    
   6 Карпова Ирина             САХ                        746 1987 12:46:00                    
   7 Красева Ольга             Рославльский Спортк        748 1988 12:48:00                    
   8 Дума Анастасия            Смоленск                   750 1986 12:50:00                    
   9 Ковалевская Ольга         САХ                        752 1982 12:52:00                    
  10 Тутынина Ольга            СмолТурОриент        МС    754 1967 12:54:00  8519867           
  11 Новикова Анна             Смоленская область         756 1985 12:56:00                    
  12 Шереметьева Анастасия     Смоленск             КМС   758 1984 12:58:00  8300100           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                                                   529      12:29:00                    
   2 Хоренженкова Ольга        МБУ ДО "ДЮСШ"г.Деми  II    531 1971 12:31:00                    

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванчилова Елена          Смоленск                   706 1962 12:06:00  2007148           
   2 р1                                                   708      12:08:00                    
   3 Шангина Марина            Смоленск             I     710 1960 12:10:00                    

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                                                   702      12:02:00                    
   2 Дувиряк Ольга             Сердюк                     704 1956 12:04:00  1602253           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савельев Алексей          Сердюк                     201 2014 12:01:00                    
   2 Пупырев Дмитрий           Смоленск                   202 2014 12:02:00  2092021           
   3 Белоножко Андрей          Смоленск Короткина         203 2014 12:03:00                    
   4 р1                                                   204      12:04:00                    
   5 Колесников Артем          Смоленск Скрипцова         205 2013 12:05:00                    
   6 Якушев Вячеслав           О-Реадовка                 206 2015 12:06:00  8654757           
   7 Онищенко Тимофей          Смоленск Короткина         207 2014 12:07:00                    
   8 Худобко Трофим            SOLODteam                  208 2013 12:08:00                    
   9 Шлеперов Николай          Смоленск Короткина         209 2013 12:09:00                    
  10 Хромов Степан             SOLODteam                  210 2013 12:10:00                    
  11 Кондрутик Михаил          Смоленск Скрипцова         211 2014 12:11:00                    
  12 Томилов Егор              Сердюк                     212 2013 12:12:00                    
  13 Носков Константин         Смоленск Короткина         213 2013 12:13:00                    
  14 Новинский Даниил          САХ                        214 2014 12:14:00                    
  15 Бородин Вадим             Смоленск Короткина         215 2013 12:15:00                    
  16 Селивоненков Кирилл       О-Реадовка                 216 2013 12:16:00                    
  17 Вишневский Максим         Смоленск Скрипцова         217 2013 12:17:00  2018402           
  18 Иванов Максим             Смоленская область         218 2014 12:18:00                    
  19 Вильченко Алексей         SOLODteam                  219 2013 12:19:00                    
  20 Масютин Константин        Дудович О.А.               220 2013 12:20:00                    
  21 Парфененков Артём         Смоленск Короткина         221 2013 12:21:00                    
  22 Помаз Максим              Смоленская область         222 2013 12:22:00                    
  23 Чмаров Тимофей            Сердюк                     223 2013 12:23:00                    
  24 Верейкин Максим           Смоленск Короткина         224 2013 12:24:00                    
  25 Кукушкин Максим           SOLODteam                  225 2014 12:25:00                    
  26 Климаков Степан           Сердюк                     226 2013 12:26:00                    
  27 Осипцов Кирилл            Смоленск Короткина         227 2013 12:27:00                    
  28 Рулев Кирилл              SOLODteam                  228 2013 12:28:00                    
  29 Анкудинов Арсений         О-Реадовка                 229 2013 12:29:00                    
  30 Пупырев Дмитрий           САХ                        230 2014 12:30:00                    
  31 Переливский Михаил        Смоленск Короткина         231 2014 12:31:00                    
  32 Данилов Михаил            Смоленская область         232 2015 12:32:00                    
  33 Потапчук Матвей           Сердюк                     233 2014 12:33:00  2114424           
  34 Бобко Дамир               Смоленск Короткина         234 2013 12:34:00                    
  35 Лещев Влад                Дудович О.А.               235 2023 12:35:00                    
  36 Зайцев Антон              Смоленск Короткина   IIIю  236 2013 12:36:00                    

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Панфилов Матвей           О-Реадовка           Iю    301 2012 12:01:00  8418040           
   2 Кондратович Данила        Абрис                      302 2012 12:02:00                    
   3 р1                                                   303      12:03:00                    
   4 Алхимов Максим            Дудович О.А.         IIIю  304 2011 12:04:00                    
   5 Каранчук Егор             О-Реадовка           IIю   305 2011 12:05:00                    
   6 Волчков Андрей            Смоленская область   Iю    306 2011 12:06:00                    
   7 Павлюченков Павел         SOLODteam            Iю    307 2011 12:07:00                    
   8 Захаров Максим            МБУ ДО "ДЮСШ"г.Деми  IIIю  308 2011 12:08:00                    
   9 Гришин Артём              Смоленск Короткина   IIIю  309 2012 12:09:00                    
  10 Лихорай Степан            Смоленская область   IIIю  310 2012 12:10:00  2092026           
  11 Блинов Никита             О-Реадовка           IIIю  311 2012 12:11:00                    
  12 Креков Фёдор              Смоленск Короткина         312 2012 12:12:00                    
  13 Подачёв Михаил            Дудович О.А.         IIIю  313 2012 12:13:00                    
  14 Кожин Андрей              О-Реадовка           Iю    314 2012 12:14:00  8418041           
  15 Зайцев Александр          SOLODteam            IIю   315 2012 12:15:00                    
  16 Новинский Илья            САХ                        316 2012 12:16:00                    
  17 Казаченко Дмитрий         О-Реадовка                 317 2012 12:17:00                    
  18 Савельев Михаил           Сердюк                     318 2012 12:18:00                    
  19 Моргунов Вадим            САХ                        319 2011 12:19:00                    
  20 Данилкин Артем            Смоленск Скрипцова         320 2012 12:20:00                    
  21 Хоботов Владислав         СмолТурОриент              321 2012 12:21:00  2040777           
  22 Исаенков Глеб             Сердюк               IIIю  322 2012 12:22:00                    
  23 Моисейченков Захар        О-Реадовка                 323 2012 12:23:00                    
  24 Панков Юрий               Смоленск Короткина   IIIю  324 2012 12:24:00                    
  25 Миренков Андрей           САХ                  Iю    325 2012 12:25:00                    
  26 Елистратов Федор          О-Реадовка           Iю    326 2012 12:26:00                    
  27 Миренков Иван             Смоленск Скрипцова         327 2011 12:27:00                    
  28 Кондратьев Иван           Дудович О.А.         IIIю  328 2012 12:28:00                    
  29 Карпов Максим             САХ                  Iю    329 2013 12:29:00                    
  30 Павлова Наталья           Дудович О.А.               330 2014 12:30:00                    
  31 Дедков Павел              О-Реадовка           Iю    331 2011 12:31:00  1408331           
  32 Антонишкис Кирилл         Смоленск Короткина   IIIю  332 2012 12:32:00                    
  33 Шатохин Артём             SOLODteam                  333 2012 12:33:00                    
  34 Хаустов Денис             САХ                        334 2011 12:34:00                    
  35 Кадыров Арсений           СмолТурОриент              335 2011 12:35:00  2087723           
  36 Баранов Василий           Смоленск Короткина   IIIю  336 2012 12:36:00                    
  37 Тимофеев Семён            МБУ ДО "ДЮСШ"г.Деми  IIIю  337 2011 12:37:00                    
  38 Минченков Евгений         МБУ ДО "ДЮСШ"г.Деми  IIIю  338 2011 12:38:00                    
  39 Зносок Роман              Смоленск Короткина   IIIю  339 2012 12:39:00                    
  40 Гурьев Леонид             О-Реадовка           IIю   340 2011 12:40:00                    
  41 Войцеховский Артём        МБУ ДО "ДЮСШ"г.Деми        341 2011 12:41:00                    
  42 Лапицкий Марк             Смоленск Короткина   Iю    342 2011 12:42:00                    
  43 Калачихин Дмитрий         Смоленск Скрипцова         343 2012 12:43:00                    
  44 р2                                                   344      12:44:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Морозов Максим            О-Реадовка           Iю    401 2009 12:01:00  8275107           
   2 Мансуров Фёдор            Смоленск Короткина   II    403 2009 12:03:00  8136937           
   3 Булгаков Вадим            МБУ ДО "ДЮСШ"г.Деми  IIIю  405 2010 12:05:00                    
   4 Федин Александр           О-Реадовка                 407 2009 12:07:00                    
   5 Васильков Владимир        Смоленск Короткина   Iю    409 2010 12:09:00                    
   6 Антоненков Максим         Смоленская область   III   411 2009 12:11:00                    
   7 Дударев Иван              О-Реадовка           Iю    413 2009 12:13:00                    
   8 Смирнов Данила            Сердюк               IIIю  415 2010 12:15:00                    
   9 р1                                                   417      12:17:00                    
  10 Ковтунов Прохор           О-Реадовка                 419 2010 12:19:00                    
  11 Слукин Матвей             Смоленская область   III   421 2009 12:21:00                    
  12 Дубов Владимир            О-Реадовка           IIю   423 2010 12:23:00                    
  13 Васильков Михаил          Смоленск Короткина   Iю    425 2010 12:25:00                    
  14 Павлов Иван               Дудович О.А.         Iю    427 2010 12:27:00                    
  15 Чигирев Семен             САХ                        429 2010 12:29:00                    
  16 Воронин Евгений           Сердюк               Iю    431 2010 12:31:00                    
  17 Белаш Арсений             О-Реадовка           Iю    433 2009 12:33:00                    
  18 Фролов Артём              SOLODteam            II    435 2010 12:35:00                    
  19 Хаустов Евгений           САХ                  Iю    437 2009 12:37:00                    
  20 Чевелев Илья              Сердюк                     439 2010 12:39:00                    
  21 Филонов Артём             SOLODteam            II    441 2010 12:41:00                    
  22 Бращенков Артём           Смоленск Короткина   Iю    443 2010 12:43:00  8219840           
  23 Мартынов Илья             О-Реадовка           IIю   445 2010 12:45:00  2055965           
  24 Бурмакин Николай          SOLODteam            II    447 2010 12:47:00                    
  25 Креков Артём              Смоленск Короткина   Iю    449 2010 12:49:00  2146734           
  26 Менченков Макар           О-Реадовка           Iю    451 2009 12:51:00                    
  27 Худобко Даниил            SOLODteam            II    453 2010 12:53:00                    
  28 Хомель Егор               Смоленск Короткина   II    455 2009 12:55:00                    
  29 Кондратович Иван          Абрис                      457 2009 12:57:00                    
  30 Помаз Андрей              Смоленская область   IIю   459 2010 12:59:00                    
  31 Рамазанов Руслан          SOLODteam            II    461 2009 13:01:00                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                                                   801      12:01:00                    
   2 Бобров Илья               МБУ ДО "ДЮСШ"г.Деми  Iю    803 2008 12:03:00                    
   3 Баранов Кирилл            Смоленск Короткина   II    805 2007 12:05:00                    
   4 Акулов Иван               Сердюк               III   807 2008 12:07:00                    
   5 Пацко Максим              SOLODteam            I     809 2008 12:09:00                    
   6 Сосенков Семён            Сердюк               I     811 2007 12:11:00                    
   7 Телеш Иван                Смоленск Короткина   II    813 2007 12:13:00                    
   8 Кривенков Сергей          МБУ ДО "ДЮСШ"г.Деми  Iю    815 2008 12:15:00                    
   9 Козлов Роман              Дудович О.А.         I     817 2007 12:17:00  2024672           
  10 Маметченков Виктор        Сердюк               II    819 2007 12:19:00                    
  11 Мальцев Всеволод          САХ                  Iю    821 2008 12:21:00                    
  12 Букшанков Иван            Смоленск Короткина   II    823 2008 12:23:00                    
  13 Шавёлкин Вячеслав         Дудович О.А.         I     825 2007 12:25:00                    
  14 Мартынов Михаил           Абрис                      827 2008 12:27:00                    
  15 Микишанов Ярослав         САХ                  I     829 2008 12:29:00                    
  16 Сенченков Николай         Смоленск Короткина   I     831 2008 12:31:00                    
  17 Микишанов Ярослав         САХ                  I     833 2008 12:33:00  8660080           
  18 Моченков Леонид           Дудович О.А.         I     835 2008 12:35:00                    
  19 Бадюлин Сергей            О-Реадовка           II    837 2007 12:37:00  8044463           
  20 Левченков Михаил          Смоленск Короткина   II    839 2008 12:39:00                    
  21 Андреев Илья              SOLODteam            I     841 2007 12:41:00                    
  22 Кочанов Даниил            САХ                  Iю    843 2008 12:43:00  8044785           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дряшин Всеволод           SOLODteam            III   802 2005 12:02:00                    
   2 р1                                                   804      12:04:00                    
   3 Жариков Тимофей           О-Реадовка           I     806 2006 12:06:00  8418068           
   4 Макеев Константин         Смоленск Скрипцова   II    808 2006 12:08:00                    
   5 р2                                                   810      12:10:00                    
   6 Емельянов Александр       САХ                  I     812 2006 12:12:00  8001179           
   7 Чернышев Максим           Смоленск Короткина   I     814 2006 12:14:00                    
   8 Блинов Даниил             О-Реадовка           I     816 2006 12:16:00  8136898           
   9 Моисеев Даниил            Абрис                      818 2006 12:18:00                    
  10 Симонов Влад              SOLODteam            II    820 2006 12:20:00                    
  11 Ивашин Максим             О-Реадовка           КМС   822 2005 12:22:00  8275244           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романенков Андрей         SOLODteam            I     824 2004 12:24:00  8429000           
   2 Шматко Алексей            Шматко и Ко                826 1987 12:26:00  8399332           
   3 Савенок Андрей            SOLODteam            I     828 2004 12:28:00                    
   4 Тутынин Марк              О-Реадовка           МС    830 2003 12:30:00  8000802           
   5 Храповицкий Даниил        SOLODteam            КМС   832 2001 12:32:00  8021430           
   6 р1                                                   834      12:34:00                    
   7 Иванов Вадим              SOLODteam            II    836 2001 12:36:00                    
   8 Борисов Алексей           ДСК "ФЕНИКС                838 1988 12:38:00  8502301           
   9 Иванов Алексей            SOLODteam            I     840 2003 12:40:00  8076578           
  10 Шубин Андрей              Смоленск Скрипцова   МС    842 2002 12:42:00  2007122           
  11 Пономарёв Дмитрий         SOLODteam            II    844 2002 12:44:00                    
  12 р2                                                   846      12:46:00                    

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бращенков Алексей         Смоленск Короткина         541 1980 12:41:00  1420938           
   2 Язев Игорь                Смоленск             I     543 1980 12:43:00                    
   3 Шангин Николай            Смоленск                   545 1985 12:45:00                    
   4 р1                                                   547      12:47:00                    
   5 Язев Виктор               Смоленск                   549 1984 12:49:00                    
   6 Шанин Владимир            Смоленск             КМС   551 1979 12:51:00  8519879           
   7 р2                                                   553      12:53:00                    
   8 Войтов Денис              Смоленск             КМС   555 1983 12:55:00  8655999           
   9 Шангин Геннадий           Смоленск             I     557 1984 12:57:00  8666194           
  10 Емельянов Алексей         Смоленск                   559 1982 12:59:00  8215555           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вартанян Александр        Сердюк               III   533 1971 12:33:00  8171990           
   2 Микишанов Алексей         Смоленск                   535 1978 12:35:00        1           
   3 Мансуров Алексей          Смоленск Короткина         537 1973 12:37:00  2007172           
   4 Агеев Максим              Смоленск                   539 1971 12:39:00                    
   5 Подвалков Андрей          Смоленск                   541 1971 12:41:00                    
   6 р1                                                   543      12:43:00                    

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Потапенков Борис          Смоленск                   724 1968 12:24:00  8136902           
   2 Лужецкий Андрей           Смоленск                   726 1968 12:26:00  8219730           
   3 Федоров Андрей            О-Реадовка                 728 1959 12:28:00                    
   4 Дудович Олег              Дудович О.А.               730 1968 12:30:00                    
   5 Шангин Владимир           Смоленск             I     732 1962 12:32:00  8650857           
   6 р1                                                   734      12:34:00                    

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дувиряк Василий           Сердюк                     712 1956 12:12:00  2055969           
   2 Терещенков Иван           САХ                  I     714 1949 12:14:00   237320           
   3 Иванчилов Сергей          Смоленск                   716 1957 12:16:00  8020324           
   4 Герасимов Игорь           О-Реадовка                 718 1957 12:18:00  8372112           
   5 Леоненков Александр       Смоленск                   720 1953 12:20:00  2007127           
   6 р1                                                   722      12:22:00