Чемпионат и первенство области
по спортивному ориентированию
15.04.2023,СШ 5
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аванесов Александр        О-Реадовка                 901 2014 15:35:00                    
   2 Пестунов Роман            О-Реадовка                 902 2014 15:35:00                    
   3 Алексеев Влад             Скрипцова                  903 2013 15:35:00                    
   4 Анищенков Марк            Скрипцова                  904 2013 15:35:00                    
   5 Анищенков Савва           Скрипцова                  905 2014 15:35:00                    
   6 Розгон Валерия            Скрипцова                  906 2014 15:35:00                    
   7 Чарданцев Евгений         Скрипцова                  907 2013 15:35:00                    
   8 Амелина Мария             Рославльский спорткл       908 1989 15:35:00                    
   9 Красева Ольга             Рославльский спорткл       909 1988 15:35:00                    
  10 Бобровник Артём           Сердюк                     910 2014 15:35:00                    
  11 Калинин Глеб              Сердюк                     911 2014 15:35:00                    
  12 Киселев Владимир          Сердюк                     912 2014 15:35:00  4645751           
  13 Мудрова Екатерина         Сердюк                     913 2012 15:35:00  4645757           
  14 Новиков Кирилл            Сердюк                     914 2014 15:35:00  4645754           
  15 Федосеева Кира            Сердюк                     915 2014 15:35:00  4645753           
  16 Шереметьева Диана         Смоленск СШ (Хвастов IIIю  916 2009 15:35:00  1111111           
  17 Яковлева Элина            67.Дудович..Смоленск       917 2012 15:35:00                    
  18 Сапожников Александр      SOLODteam                  918      15:35:00                    
  19 Сапожников Арсений        SOLODteam                  919 2015 15:35:00                    
  20 Гребнев Дмитрий           Хвастовская                920 2014 15:35:00                    
  21 Лухменев Антон            Хвастовская                921 2008 15:35:00                    
  22 р1                                                   922      15:35:00                    
  23 р2                                                   923      15:35:00                    

OPEN2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Борисова Валентина        ДСК ФЕНИКС                 930 1991 15:15:00  2138699           
   2 Воротникова Александра    Смоленский район (Пр       931 1990 15:15:00  2007175           
   3 Дума Анастасия            KoBANDA                    932 1986 15:15:00                    
   4 Зайцев Артём              SOLODteam                  933 1989 15:15:00                    
   5 Филипенков Иван           SOLODteam                  934 1991 15:15:00                    
   6 Клямеров Михаил           СмолТурОриент              935 1977 15:15:00                    
   7 Ленточкин Геннадий        Смоленск, лично            936 1970 15:15:00  4644577           
   8 Федоров Андрей            Смоленск, лично            937 1959 15:15:00                    
   9 Новикова Анна             КоBANDA              IIIю  938 1987 15:15:00                    
  10 Суходольская Татьяна      Лазаренкова          IIIю  939 1987 15:15:00                    
  11 Лебедь Татьяна            СГУС                       940      15:15:00                    
  12 р2                                                   941      15:15:00                    

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Борисова Екатерина        О-Реадовка           Iю    101 2013 15:15:00  8066771           
   2 Ермоленко Ирина           О-Реадовка                 102 2013 15:15:00                    
   3 Азаренкова Алина          Сердюк                     103 2013 15:15:00                    
   4 Брющенкова Алиса          Сердюк                     104 2014 15:15:00                    
   5 Секирова Ксения           Сердюк                     105 2014 15:15:00                    
   6 Тянутова Мария            Сердюк                     106 2013 15:15:00                    
   7 Немцева Эмилия            67.Дудович..Смоленск Iю    107 2013 15:15:00                    
   8 Павлова Наталья           67.Дудович..Смоленск IIIю  108 2013 15:15:00                    
   9 Солодухина Анастасия      SOLODteam                  109 2014 15:15:00                    
  10 Золотарева Арианна        СмолТурОриент              110 2013 15:15:00                    
  11 Клямерова Мария           СмолТурОриент              111 2014 15:15:00  2040777           
  12 Сляцкая Мария             Лазаренкова                112 2013 15:15:00                    
  13 Суходольская Ульяна       Лазаренкова          IIIю  113 2013 15:15:00                    
  14 Галицкая Дарья            СШ 5, Смоленск             114 2014 15:15:00                    
  15 Ермилова Таисия           СШ 5, Смоленск             115 2014 15:15:00                    
  16 Ковжарова Ксения          Короткина                  116 2013 15:15:00                    
  17 Комиссарова Алена         Короткина                  117 2014 15:15:00                    
  18 Юрочкина Екатерина        Короткина                  118 2013 15:15:00                    
  19 р1                                                   119      15:15:00                    
  20 р2                                                   120      15:15:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рощина Елизавета          СмолТурОриент              201 2012 15:10:00  2138715           
   2 Семенова Кристина         Короткина            III   202 2011 15:10:00  2070518           
   3 Новикова Анастасия        67.Дудович..Смоленск IIIю  203 2012 15:10:00                    
   4 Парменова Валерия         SOLODteam            IIю   204 2012 15:10:00                    
   5 Носикова Анастасия        О-Реадовка           Iю    205 2012 15:10:00                    
   6 Грищенкова Яна            SOLODteam            Iю    206 2011 15:10:00                    
   7 Комарова София            О-Реадовка                 207 2012 15:10:00                    
   8 Шапиро Мария              67.Дудович..Смоленск IIю   208 2012 15:10:00  2107761           
   9 Морозова Анастасия        О-Реадовка           IIю   209 2012 15:10:00  8501258           
  10 Сердюк Марья              Сердюк               Iю    210 2011 15:10:00  1602253           
  11 Бурдакова Дарья           Скрипцова            IIIю  211 2012 15:10:00  2092147           
  12 Якуненкова Екатерина      О-Реадовка           Iю    212 2011 15:10:00                    
  13 Дума Дарья                Лазаренкова          III   213 2011 15:10:00  8044481           
  14 Подберезкина Мария        СмолТурОриент              214 2011 15:10:00  2040709           
  15 Черных Милана             Короткина            III   215 2011 15:10:00                    
  16 Транжилина Диана          Сердюк               IIIю  216 2011 15:10:00                    
  17 Куртова Виктория          Короткина            Iю    217 2011 15:10:00                    
  18 Савенок Алина             SOLODteam            Iю    218 2011 15:10:00                    
  19 Новикова Елена            Лазаренкова          Iю    219 2011 15:10:00                    
  20 Семененкова Вероника      Короткина                  220 2011 15:10:00                    
  21 Мизиренкова Алисия        67.Дудович..Смоленск IIIю  221 2012 15:10:00                    
  22 Разуванова Варвара        О-Реадовка           Iю    222 2012 15:10:00  8501345           
  23 Емельянова Арина          67.Дудович..Смоленск IIю   223 2012 15:10:00                    
  24 Галицына Виктория         Сердюк               IIIю  224 2012 15:10:00                    
  25 Микишанова Анастасия      Смоленск СШ (Хвастов IIю   225 2012 15:10:00  2055974           
  26 Прохорова Варвара         SOLODteam            Iю    226 2011 15:10:00                    
  27 Шалдыкина Елизавета       Сердюк               IIю   227 2011 15:10:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Газьянц Виктория          SOLODteam            III   301 2010 15:15:00  7876787           
   2 Фёдорова Алина            Сердюк               I     302 2009 15:15:00                    
   3 Фабричнова Алена          67.Дудович..Смоленск III   303 2010 15:15:00                    
   4 Чехова Дарья              SOLODteam            III   304 2010 15:15:00                    
   5 Вечтомова Алина           Лазаренкова          I     305 2009 15:15:00  8427316           
   6 Киселева Анастасия        СШ 5, Смоленск       I     306 2009 15:15:00  2055823           
   7 Силаева София             Хвастовская                307 2009 15:15:00                    
   8 Данилова Алина            Лазаренкова          III   308 2009 15:15:00  1451252           
   9 Овчинникова Маргарита     Сердюк               Iю    309 2010 15:15:00                    
  10 Лазаренкова Алиса         Лазаренкова          I     310 2009 15:15:00  8001737           
  11 Горанская Полина          Сердюк               Iю    311 2010 15:15:00  2055964           
  12 Копосова Валерия          Короткина            I     312 2009 15:15:00  8219870           
  13 Воронина Милена           Сердюк               Iю    313 2010 15:15:00                    
  14 Данилова Мария            Смоленск СШ (Хвастов III   314 2010 15:15:00                    

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куницына Александра       О-Реадовка           I     401 2008 15:35:00                    
   2 Боровнева Кристина        Лазаренкова          I     402 2008 15:35:00  8427314           
   3 Лукьянова Елизавета       Короткина            I     403 2007 15:35:00  2070432           
   4 Горшкова Ксения           SOLODteam            I     404 2007 15:35:00                    
   5 Голубева Ульяна           Скрипцова            IIIю  405 2008 15:35:00  1005162           
   6 Слизкова Елизавета        SOLODteam            I     406 2008 15:35:00  8418104           
   7 Ермоленко Анна            О-Реадовка           I     407 2008 15:35:00  8044836           
   8 Степенок Дарья            Короткина            I     408 2007 15:35:00  8641050           
   9 Максименкова Анастасия    Сердюк               I     409 2008 15:35:00  2055967           
  10 Минченкова Кристина       Абрис                I     410 2008 15:35:00                    
  11 .                                                    412      15:35:00                    

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бобкова Ульяна            Хвастовская          I     587 2006 15:30:00  1005304           
   2 Юрочкина Алена            Короткина            II    588 2006 15:30:00                    
   3 Мельникова Ксения         СШ 5, Смоленск       I     589 2005 15:30:00  2092018           
   4 Фабричнова Александра     67.Дудович..Смоленск I     590 2006 15:30:00                    
   5 Рыбакова Дарья            Смоленск СШ (Хвастов       591 2006 15:30:00                    
   6 Горанская Анастасия       Сердюк               I     592 2006 15:30:00                    
   7 Ковалева Анастасия        Хвастовская                593 2006 15:30:00                    
   8 р1                                                   594      15:30:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                                                     0      15:05:00                    
   2 Федорова Ирина            SOLODteam                  501 1984 15:05:00  7211257           
   3 Комиссарова Ксения        СГУС                       502 1987 15:05:00  8136737           
   4 Киселёва Екатерина        Граццирагацци        I     503 1986 15:05:00  8055959           
   5 Данченкова Софья          Данченков            КМС   504 1988 15:05:00  8330696           
   6 Солодухина Светлана       SOLODteam            МС    505 1977 15:05:00  8719097           
   7 Ковалёва Наталья          КоШа                       506 1985 15:05:00                    
   8 Дума Анастасия            KoBANDA                    507 1986 15:05:00  8655999           
   9 Терещенко Анна            ТерЛи                I     508 1983 15:05:00  8500495           
  10 Тутынина Ольга            СмолТурОриент        МС    509 1967 15:05:00  8519867           
  11 Новикова Анна             КоBANDA              IIIю  510 1987 15:05:00                    
  12 Помаз Елена               Лазаренкова          IIIю  511 1984 15:05:00                    
  13 Шереметьева Анастасия     KoBANDA              КМС   512 1984 15:05:00  8300100           
  14 Суходольская Татьяна      Лазаренкова          IIIю  513 1987 15:05:00  2110436           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванчилова Елена          Смоленск, лично            840 1962 15:05:00  2007148           
   2 Шангина Марина            Смоленск, лично      II    841 1960 15:05:00  2055951           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дувиряк Ольга             Сердюк                     315 1956 15:05:00  2070502           
   2 р1                                                   316      15:05:00                    

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гришкевич Анастасия       Короткина            I     601 1995 15:01:00  1009362           
   2 Лазаренкова Наталья       Лазаренкова          МС    602 1981 15:01:00                    
   3 Ситдикова Алия            О-Реадовка           МСМК  603 1976 15:01:00  8437000           
   4 Тимофеева Станислава      СГУС                 КМС   604 1999 15:01:00  8408888           
   5 Филипченкова Анастасия    Боевые гномы               605 2001 15:01:00                    
   6 Шевардина Алина           Смоленск СШ (Хвастов I     606 2005 15:01:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Якушев Вячеслав           О-Реадовка                 121 2015 15:25:00  8136923           
   2 Вишневский Максим         Скрипцова            IIIю  122 2013 15:25:00                    
   3 Мельников Тимофей         Скрипцова            IIIю  123 2013 15:25:00                    
   4 Ильин Дмитрий             Сердюк                     124 2014 15:25:00                    
   5 Климаков Степан           Сердюк               IIIю  125 2013 15:25:00                    
   6 Овчинников Артём          Сердюк                     126 2014 15:25:00                    
   7 Потапчук Матвей           Сердюк                     127 2014 15:25:00                    
   8 Томилов Егор              Сердюк               IIIю  128 2013 15:25:00  2114424           
   9 Чмаров Тимофей            Сердюк               IIIю  129 2013 15:25:00                    
  10 Карпов Максим             Смоленск СШ (Хвастов Iю    130 2013 15:25:00                    
  11 Пупырев Дмитрий           Смоленск СШ (Хвастов IIIю  131 2014 15:25:00  2092021           
  12 Гирин Влад                67.Дудович..Смоленск       132 2013 15:25:00                    
  13 Масютин Константин        67.Дудович..Смоленск IIIю  133 2013 15:25:00                    
  14 Вильченко Алексей         SOLODteam            IIIю  134 2013 15:25:00                    
  15 Майоров Павел             SOLODteam                  135 2014 15:25:00                    
  16 Рулев Кирилл              SOLODteam            IIIю  136 2013 15:25:00                    
  17 Федоров Даниил            SOLODteam                  137 2015 15:25:00                    
  18 Филиппенков Петя          SOLODteam                  138 2014 15:25:00                    
  19 Хромов Степан             SOLODteam            IIIю  139 2013 15:25:00                    
  20 Худобко Трофим            SOLODteam            IIIю  140 2013 15:25:00                    
  21 Лещенков Лев              СмолТурОриент              141 2014 15:25:00                    
  22 Данилов Миша              Лазаренкова                142 2015 15:25:00                    
  23 Помаз Максим              Лазаренкова          IIIю  143 2013 15:25:00                    
  24 Иванов Максим             СШ 5, Смоленск             144 2014 15:25:00                    
  25 Степанов Иван             СШ 5, Смоленск             145 2013 15:25:00                    
  26 Бобко Дамир               Короткина                  146 2013 15:25:00                    
  27 Верейкин Максим           Короткина                  147 2013 15:25:00                    
  28 Носков Константин         Короткина                  148 2013 15:25:00                    
  29 Осипцов Кирилл            Короткина                  149 2013 15:25:00                    
  30 Парфененков Артем         Короткина                  150 2013 15:25:00                    
  31 Шлеперов Николай          Короткина                  151 2013 15:25:00                    
  32 р1                                                   152      15:25:00                    
  33 р2                                                   153      15:25:00                    
  34 р3                                                   154      15:25:00                    
  35 р4                                                   155      15:25:00                    
  36 р5                                                   156      15:25:00                    

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Блинов Никита             О-Реадовка           IIIю  701 2012 15:20:00                    
   2 Борисов Никита            О-Реадовка           IIю   702 2012 15:20:00                    
   3 Гурьев Леонид             О-Реадовка           Iю    703 2011 15:20:00                    
   4 Дедков Павел              О-Реадовка           Iю    704 2011 15:20:00  1408331           
   5 Елистратов Федор          О-Реадовка           Iю    705 2012 15:20:00                    
   6 Казаченко Дмитрий         О-Реадовка                 706 2012 15:20:00                    
   7 Каранчук Егор             О-Реадовка           Iю    707 2011 15:20:00                    
   8 Моисейченков Захар        О-Реадовка           IIIю  708 2012 15:20:00                    
   9 Панфилов Матвей           О-Реадовка           Iю    709 2012 15:20:00  8418040           
  10 Данилкин Артем            Скрипцова            IIIю  710 2012 15:20:00                    
  11 Исаенков Глеб             Сердюк               IIIю  711 2012 15:20:00  8418052           
  12 Воротников Олег           Смоленск СШ (Хвастов IIIю  712 2012 15:20:00                    
  13 Миренков Андрей           Смоленск СШ (Хвастов Iю    713 2012 15:20:00                    
  14 Моргунов Вадим            Смоленск СШ (Хвастов III   714 2011 15:20:00                    
  15 Хаустов Денис             Смоленск СШ (Хвастов Iю    715 2011 15:20:00                    
  16 Алхимов Максим            67.Дудович..Смоленск IIю   716 2011 15:20:00                    
  17 Кондратьев Иван           67.Дудович..Смоленск IIю   717 2012 15:20:00                    
  18 Кононов Павел             67.Дудович..Смоленск IIIю  718      15:20:00        1           
  19 Подачёв Михаил            67.Дудович..Смоленск IIIю  719 2011 15:20:00                    
  20 Скутенков Макар           67.Дудович..Смоленск IIIю  720 2012 15:20:00                    
  21 Бойков Артем              SOLODteam                  721 2011 15:20:00                    
  22 Гришко Григорий           SOLODteam            IIю   722 2011 15:20:00                    
  23 Зайцев Александр          SOLODteam            IIIю  723 2012 15:20:00                    
  24 Павлюченков Павел         SOLODteam            Iю    724 2011 15:20:00                    
  25 Шатохин Артем             SOLODteam                  725 2012 15:20:00                    
  26 Алтухов Андрей            СмолТурОриент              726 2011 15:20:00                    
  27 Гурченков Рустам          СмолТурОриент              727 2012 15:20:00                    
  28 Хоботов Владислав         СмолТурОриент              728 2011 15:20:00                    
  29 Лихорай Степан            СШ 5, Смоленск       IIIю  729 2012 15:20:00  2092026           
  30 Антонишкис Кирилл         Короткина                  730 2012 15:20:00  2055832           
  31 Гришин Артем              Короткина            IIIю  731 2012 15:20:00                    
  32 Зносок Роман              Короткина            Iю    732 2012 15:20:00                    
  33 Конон Иван                Короткина            Iю    733 2011 15:20:00  2070305           
  34 Лапицкий Марк             Короткина            Iю    734 2011 15:20:00  2040229           
  35 Лопаев Дмитрий            Короткина            Iю    735 2011 15:20:00                    
  36 Гребнев Роман             Хвастовская                736 2012 15:20:00                    
  37 Карпов Арсений            Хвастовская                737 2012 15:20:00                    
  38 Баранов Василий           Короткина                  737 2011 15:20:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хомель Егор               Короткина            Iю    801 2009 15:30:00                    
   2 Рамазанов Руслан          SOLODteam            III   802 2009 15:30:00                    
   3 Бращенков Артем           Короткина            Iю    803 2010 15:30:00  8219840           
   4 Морозов Максим            О-Реадовка           II    804 2009 15:30:00  8275107           
   5 Кондратович Иван          Абрис                IIIю  805 2009 15:30:00                    
   6 Васильков Михаил          Короткина            IIю   806 2010 15:30:00                    
   7 Антоненков Максим         СШ 5, Смоленск       III   807 2009 15:30:00                    
   8 Вакуленко Денис           67.Дудович..Смоленск III   808      15:30:00                    
   9 Воронин Евгений           Сердюк               Iю    809 2010 15:30:00                    
  10 Чинков Арсений            О-Реадовка           IIIю  810 2010 15:30:00                    
  11 Захаров Олег              SOLODteam                  811 2009 15:30:00                    
  12 Мансуров Федор            Короткина            Iю    812 2009 15:30:00  8136937           
  13 Чигирев Семен             Смоленск СШ (Хвастов III   813 2010 15:30:00  2110437           
  14 Никонов Тимур             Лазаренкова          III   814 2010 15:30:00                    
  15 Филонов Артём             SOLODteam            III   815 2010 15:30:00                    
  16 Короткин Матвей           Короткина            I     816 2009 15:30:00  8009200           
  17 Фролов Артём              SOLODteam            II    817 2010 15:30:00                    
  18 Дударев Иван              О-Реадовка           Iю    818 2009 15:30:00                    
  19 Лучкин Семен              67.Дудович..Смоленск III   819 2010 15:30:00                    
  20 Мартынов Илья             О-Реадовка           IIю   820 2010 15:30:00  8418089           
  21 Помаз Андрей              Лазаренкова          IIю   821 2010 15:30:00                    
  22 Худобко Даниил            SOLODteam            II    822 2010 15:30:00                    
  23 Смирнов Данила            Сердюк               II    823 2010 15:30:00                    
  24 Перескоков Сергей         67.Дудович..Смоленск II    824 2010 15:30:00                    
  25 Креков Артем              Короткина            Iю    825 2010 15:30:00  2146734           
  26 Хаустов Евгений           Смоленск СШ (Хвастов III   826 2009 15:30:00                    
  27 Никонов Тимур             Лазаренкова          III   827 2010 15:30:00  8136729           
  28 Чевел?в Илья              Сердюк               IIIю  828 2010 15:30:00                    
  29 Федоров Егор              SOLODteam            II    829 2010 15:30:00  1427105           
  30 Павлов Иван               67.Дудович..Смоленск III   830 2010 15:30:00  2107791           
  31 Слукин Матвей             Лазаренкова          II    831 2009 15:30:00                    
  32 Бурмакин Николай          SOLODteam            II    832 2010 15:30:00                    
  33 Волчков Андрей            Лазаренкова          Iю    833 2010 15:30:00                    
  34 Борисов Алексей           О-Реадовка           IIю   834 2010 15:30:00                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Конон Вячеслав            Короткина            III   550 2007 15:35:00  1404509           
   2 Бадюлин Сергей            О-Реадовка           I     551 2007 15:35:00  8044463           
   3 Телеш Иван                Короткина            II    552 2007 15:35:00                    
   4 Мальцев Всеволод          Смоленск СШ (Хвастов I     553 2008 15:35:00  8418043           
   5 Левченков Михаил          Короткина            Iю    554 2008 15:35:00                    
   6 Кочанов Даниил            Смоленск СШ (Хвастов I     555 2008 15:35:00                    
   7 Сенченков Николай         Короткина            I     556 2008 15:35:00  2070519           
   8 Мартынов Михаил           Абрис                IIIю  557 2008 15:35:00                    
   9 Букшанков Иван            Короткина            III   558 2008 15:35:00   681839           
  10 Пацко Максим              SOLODteam            I     559 2008 15:35:00                    
  11 Шавелкин Вячеслав         67.Дудович..Смоленск I     560 2007 15:35:00                    
  12 Баранов Матвей            SOLODteam            I     561 2007 15:35:00                    
  13 Баранов Кирилл            Короткина            III   562 2007 15:35:00  1393510           
  14 Андреев Илья              SOLODteam            I     563 2007 15:35:00                    
  15 Козлов Роман              67.Дудович..Смоленск I     564 2007 15:35:00  2024672           
  16 Зайцев Владимир           Сердюк               I     565 2007 15:35:00                    
  17 Микишанов Ярослав         Смоленск СШ (Хвастов I     566 2008 15:35:00                    
  18 Сосенков Семен            Сердюк               I     567 2007 15:35:00                    
  19 Бондаренков Артём         Хвастовская                568 2007 15:35:00                    
  20 Акулов Иван               Сердюк               II    569 2008 15:35:00                    
  21 Майоров Максим            SOLODteam            I     570 2008 15:35:00  8219717           
  22 Маметченков Виктор        Сердюк               I     571 2007 15:35:00                    
  23 Михеев Михаил             67.Дудович..Смоленск I     572 2008 15:35:00                    
  24 Строев Демьян             SOLODteam            I     573 2007 15:35:00                    
  25 р1                                                   574      15:35:00                    

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернышев Максим           Короткина            I     607 2006 15:30:00                    
   2 Дряшин Всеволод           SOLODteam            III   608 2005 15:30:00                    
   3 Емельянов Александр       Смоленск СШ (Хвастов I     609 2006 15:30:00  8001179           
   4 Зарайский Александр       Сердюк               I     610 2005 15:30:00                    
   5 Макеев Константин         Скрипцова            I     611 2006 15:30:00  2018402           
   6 Блинов Даниил             О-Реадовка           I     612 2006 15:30:00  8136898           
   7 Моисеев Даниил            Абрис                IIIю  613 2006 15:30:00                    

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Язев Виктор               Смоленск, лично            614 1984 15:05:00                    
   2 Емельянов Алексей         Смоленск, лично      I     615 1982 15:05:00  8215555           
   3 Лучкин Роман              Смоленск, лично            616 1980 15:05:00                    
   4 Шангин Геннадий           Смоленск, лично      I     617 1984 15:05:00  8666194           
   5 Шангин Николай            Смоленск, лично      II    618 1985 15:05:00  8666195           
   6 Бращенков Алексей         Короткина                  619 1982 15:05:00  1420938           
   7 Титов Павел               Смоленск, лично            620 1984 15:05:00  8418090           
   8 Изотов Алексей            Смоленск                   621 1983 15:05:00                    
   9 Язев Игорь                Смоленск, лично      I     622 1980 15:05:00                    
  10 Майоров Виталий           Витязь РУС           МС    623 1981 15:05:00  8622341           
  11 Шанин Владимир            Смоленск, лично      КМС   624 1979 15:05:00  8519879           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дыко Дмитрий              PBG                  I     575 1969 15:05:00  8654797           
   2 Вартанян Александр        Сердюк               III   576 1971 15:05:00  8171990           
   3 Хвастовский Сергей        Смоленск СШ (Хвастов I     577 1970 15:05:00  8659151           
   4 Кузьменков Сергей         Смоленск, лично      III   578 1974 15:05:00  8655991           
   5 Мансуров Алексей          Короткина                  579 1974 15:05:00  2007171           
   6 Мухаметдинов Ринат        Абрис                      580 1975 15:05:00  2092023           
   7 Мальченков Алексей        Скрипцова                  581 1970 15:05:00  8275250           
   8 Соболев Олег              PBG                  I     582 1967 15:05:00  8266667           
   9 Агеев Максим              Пятыгин                    583 1971 15:05:00                    
  10 Корнилов Алексей          Пятыгин                    584 1971 15:05:00  8122812           
  11 Подвалков Андрей          Пятыгин                    585 1971 15:05:00                    
  12 Микишанов Алексей         ГК Bohrer            I     586 1978 15:05:00  8660080           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Потапенков Борис          Смоленск, лично            414 1968 15:10:00  8136902           
   2 Шангин Владимир           Смоленск, лично      I     415 1962 15:10:00  8650857           
   3 Изгородин Михаил          Смоленск, лично            416 1963 15:10:00                    
   4 р1                                                   417      15:10:00                    

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Леоненков Александр       Смоленск, лично            835 1953 15:10:00  2007127           
   2 Иванчилов Сергей          Смоленск, лично            836 1957 15:10:00  8020324           
   3 Терещенков Иван           Смоленск СШ (Хвастов I     837 1944 15:10:00   237320           
   4 Дувиряк Василий           Сердюк                     838 1956 15:10:00  2055968           
   5 Герасимов Игорь           О-Реадовка                 839 1957 15:10:00  8372112           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казаченко Сергей          SOLODteam            III     1 2002 15:01:00                    
   2 Манатилов Мурат           SOLODteam            III     2 2003 15:01:00                    
   3 Савенок Андрей            SOLODteam            I       3 2004 15:01:00  2055975           
   4 Ткачёв Владимир           SOLODteam            III     4 2004 15:01:00                    
   5 Репин Андрей              SOLODteam            I       5 2004 15:01:00                    
   6 Землянко Святослав        SOLODteam            II      6 2002 15:01:00  1404589           
   7 Шубин Андрей              Скрипцова            МС      7 2001 15:01:00  8660048           
   8 Иванов Роман              SOLODteam            III     8 2003 15:01:00                    
   9 Шматко Алексей            КоШа                         9 1987 15:01:00  8399332           
  10 Пономарев Дмитрий         SOLODteam            II     10 2002 15:01:00  1404573           
  11 Привалов Денис            Смоленский район (Пр МС     11 1991 15:01:00  8275109           
  12 Солодухин Алексей         SOLODteam            МС     12 1990 15:01:00  8100698           
  13 Дедков Александр          Граццирагацци        МС     13 1982 15:01:00  8122982           
  14 Квасенков Даниил          SOLODteam            I      14 2003 15:01:00                    
  15 Данченков Денис           Данченков            КМС    15 1988 15:01:00  8646202           
  16 Иванов Вадим              SOLODteam            II     16 2001 15:01:00  2070595           
  17 Якушева Юлия              СГУС                 МС     17 1990 15:01:00  8654757           
  18 Иванов Алексей            SOLODteam            I      18 2003 15:01:00  8076578           
  19 Якушев Дмитрий            СГУС                 КМС    19 1986 15:01:00  8136944           
  20 Тронин Даниил             SOLODteam            III    20 2004 15:01:00                    
  21 Якушев Валентин           Смоленск, лично             21 1991 15:01:00  77777777           
  22 Михайлов Адам             SOLODteam            III    22 2003 15:01:00                    
  23 Гуменюк Артём             Сердюк               I      23 2005 15:01:00  2055969           
  24 Долгих Сергей             SOLODteam            I      24 1995 15:01:00   111111           
  25 Тутынин Марк              О-Реадовка           МС     25 2003 15:01:00  8000802           
  26 Храповицкий Даниил        SOLODteam            КМС    26 2001 15:01:00  8021430           
  27 Борисов Алексей           ДСК ФЕНИКС                  27 1988 15:01:00  8502301           
  28 Фролов Александр          SOLODteam            I      28 2003 15:01:00  2092117           
  29 Сидоренков Василий        Смоленск, лично             29 1990 15:01:00  2070308           
  30 Романенков Андрей         SOLODteam            II     30 2004 15:01:00  8429000           
  31 р1                                                    31      15:01:00                    
  32 р2                                                    32      15:01:00                    
  33 р3                                                    33      15:01:00                    

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хвастовская Светлана      Хвастовская                412 1973 15:10:00                    
   2 .                                                    413      15:10:00